2010 Ocak ayından itibaren her ay 7 çeyrek altın alırsanız 2016 Ocak tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğiniz kazanç.
2010 yılı 1 . ayından 2016 yılı 1 . ayına kadar düzenli olarak her ay 7 çeyrek altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 7 Çeyrek Altın Yatırımı Hesaplama Sonucu
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 1/2010
Bitiş Tarihi: 1/2016
Toplam Süre: 73 ay
Yatırım Tipi: Aylık Çeyrek Altın
Aylık Çeyrek Altın Adedi: 7 adet
Toplam Yatırım: 70.635,95 ₺
Toplam Çeyrek Altın Adedi: 511 adet
Sonuç
Güncel Çeyrek Altın Fiyatı: 170,23 ₺/adet
Güncel Değer: 86.987,53 ₺
Kar/Zarar: 16.351,58 ₺ (23,15%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 14
Yıllık Ortalama Getiri
%3,48
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%23,15
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
Enflasyonu Yendi
Tahmini enflasyon: %10,00
Toplam Yatırım
70.635,95 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Çeyrek Altın Adedi
511 adet
Biriktirilen toplam Çeyrek altın adedi
Güncel Değer
86.987,53 ₺
Çeyrek altın yatırımınızın bugünkü değeri
2010-2016 Dönemi Aylık 7 Adet Çeyrek Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Tarih | Yatırım Tutarı | Çeyrek Altın Fiyatı | Alınan Çeyrek Altın | Güncel Değer |
---|---|---|---|---|
01/2010 | 84,19 ₺ | 84,19 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
02/2010 | 85,15 ₺ | 85,15 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
03/2010 | 87,60 ₺ | 87,60 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
04/2010 | 87,64 ₺ | 87,64 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
05/2010 | 95,72 ₺ | 95,72 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
06/2010 | 99,61 ₺ | 99,61 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
07/2010 | 93,92 ₺ | 93,92 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
08/2010 | 94,10 ₺ | 94,10 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
09/2010 | 97,28 ₺ | 97,28 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
10/2010 | 97,93 ₺ | 97,93 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
11/2010 | 101,00 ₺ | 101,00 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
12/2010 | 108,41 ₺ | 108,41 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
01/2011 | 108,85 ₺ | 108,85 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
02/2011 | 112,07 ₺ | 112,07 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
03/2011 | 115,47 ₺ | 115,47 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
04/2011 | 115,06 ₺ | 115,06 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
05/2011 | 122,27 ₺ | 122,27 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
06/2011 | 125,83 ₺ | 125,83 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
07/2011 | 134,19 ₺ | 134,19 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
08/2011 | 158,62 ₺ | 158,62 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
09/2011 | 163,59 ₺ | 163,59 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
10/2011 | 156,61 ₺ | 156,61 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
11/2011 | 161,54 ₺ | 161,54 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
12/2011 | 158,02 ₺ | 158,02 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
01/2012 | 156,46 ₺ | 156,46 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
02/2012 | 157,45 ₺ | 157,45 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
03/2012 | 153,95 ₺ | 153,95 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
04/2012 | 151,53 ₺ | 151,53 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
05/2012 | 147,38 ₺ | 147,38 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
06/2012 | 149,42 ₺ | 149,42 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
07/2012 | 148,25 ₺ | 148,25 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
08/2012 | 150,15 ₺ | 150,15 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
09/2012 | 161,79 ₺ | 161,79 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
10/2012 | 161,99 ₺ | 161,99 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
11/2012 | 158,84 ₺ | 158,84 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
12/2012 | 155,00 ₺ | 155,00 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
01/2013 | 152,05 ₺ | 152,05 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
02/2013 | 148,54 ₺ | 148,54 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
03/2013 | 148,22 ₺ | 148,22 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
04/2013 | 137,10 ₺ | 137,10 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
05/2013 | 132,59 ₺ | 132,59 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
06/2013 | 130,94 ₺ | 130,94 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
07/2013 | 127,83 ₺ | 127,83 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
08/2013 | 135,88 ₺ | 135,88 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
09/2013 | 140,01 ₺ | 140,01 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
10/2013 | 134,40 ₺ | 134,40 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
11/2013 | 132,66 ₺ | 132,66 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
12/2013 | 129,34 ₺ | 129,34 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
01/2014 | 142,56 ₺ | 142,56 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
02/2014 | 147,89 ₺ | 147,89 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
03/2014 | 152,48 ₺ | 152,48 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
04/2014 | 142,03 ₺ | 142,03 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
05/2014 | 138,57 ₺ | 138,57 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
06/2014 | 139,32 ₺ | 139,32 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
07/2014 | 142,85 ₺ | 142,85 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
08/2014 | 143,96 ₺ | 143,96 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
09/2014 | 140,80 ₺ | 140,80 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
10/2014 | 141,74 ₺ | 141,74 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
11/2014 | 135,28 ₺ | 135,28 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
12/2014 | 141,54 ₺ | 141,54 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
01/2015 | 150,26 ₺ | 150,26 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
02/2015 | 155,60 ₺ | 155,60 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
03/2015 | 157,09 ₺ | 157,09 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
04/2015 | 163,88 ₺ | 163,88 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
05/2015 | 163,20 ₺ | 163,20 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
06/2015 | 164,32 ₺ | 164,32 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
07/2015 | 157,03 ₺ | 157,03 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
08/2015 | 163,88 ₺ | 163,88 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
09/2015 | 174,18 ₺ | 174,18 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
10/2015 | 174,62 ₺ | 174,62 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
11/2015 | 160,51 ₺ | 160,51 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
12/2015 | 160,59 ₺ | 160,59 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
01/2016 | 170,23 ₺ | 170,23 ₺ | 7 adet | 1.191,61 ₺ |
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.