2016 Ocak ayından itibaren her ay 50 çeyrek altın alırsanız 2025 Nisan tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğiniz kazanç.
2016 yılı 1 . ayından 2025 yılı 4 . ayına kadar düzenli olarak her ay 50 çeyrek altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 50 Çeyrek Altın Yatırımı Hesaplama Sonucu
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 1/2016
Bitiş Tarihi: 4/2025
Toplam Süre: 112 ay
Yatırım Tipi: Aylık Çeyrek Altın
Aylık Çeyrek Altın Adedi: 50 adet
Toplam Yatırım: 7.491.319,50 ₺
Toplam Çeyrek Altın Adedi: 5600 adet
Sonuç
Güncel Çeyrek Altın Fiyatı: 6.314,19 ₺/adet
Güncel Değer: 35.359.464,00 ₺
Kar/Zarar: 27.868.144,50 ₺ (372,01%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 51
Yıllık Ortalama Getiri
%18,09
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%372,01
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
Enflasyonu Yendi
Tahmini enflasyon: %10,00
Toplam Yatırım
7.491.319,50 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Çeyrek Altın Adedi
5600 adet
Biriktirilen toplam Çeyrek altın adedi
Güncel Değer
35.359.464,00 ₺
Çeyrek altın yatırımınızın bugünkü değeri
2016-2025 Dönemi Aylık 50 Adet Çeyrek Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Tarih | Yatırım Tutarı | Çeyrek Altın Fiyatı | Alınan Çeyrek Altın | Güncel Değer | Kar/Zarar |
---|---|---|---|---|---|
01/2016 | 170,23 ₺ | 170,23 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.539,27 ₺ |
02/2016 | 181,78 ₺ | 181,78 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.527,72 ₺ |
03/2016 | 185,53 ₺ | 185,53 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.523,97 ₺ |
04/2016 | 181,48 ₺ | 181,48 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.528,02 ₺ |
05/2016 | 190,95 ₺ | 190,95 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.518,55 ₺ |
06/2016 | 191,56 ₺ | 191,56 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.517,94 ₺ |
07/2016 | 203,66 ₺ | 203,66 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.505,84 ₺ |
08/2016 | 204,63 ₺ | 204,63 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.504,87 ₺ |
09/2016 | 202,29 ₺ | 202,29 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.507,21 ₺ |
10/2016 | 200,68 ₺ | 200,68 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.508,82 ₺ |
11/2016 | 208,87 ₺ | 208,87 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.500,63 ₺ |
12/2016 | 207,18 ₺ | 207,18 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.502,32 ₺ |
01/2017 | 231,21 ₺ | 231,21 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.478,29 ₺ |
02/2017 | 233,13 ₺ | 233,13 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.476,37 ₺ |
03/2017 | 232,83 ₺ | 232,83 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.476,67 ₺ |
04/2017 | 237,97 ₺ | 237,97 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.471,53 ₺ |
05/2017 | 228,83 ₺ | 228,83 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.480,67 ₺ |
06/2017 | 228,44 ₺ | 228,44 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.481,06 ₺ |
07/2017 | 226,77 ₺ | 226,77 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.482,73 ₺ |
08/2017 | 231,94 ₺ | 231,94 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.477,56 ₺ |
09/2017 | 235,34 ₺ | 235,34 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.474,16 ₺ |
10/2017 | 242,39 ₺ | 242,39 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.467,11 ₺ |
11/2017 | 257,07 ₺ | 257,07 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.452,43 ₺ |
12/2017 | 250,39 ₺ | 250,39 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.459,11 ₺ |
01/2018 | 259,04 ₺ | 259,04 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.450,46 ₺ |
02/2018 | 259,80 ₺ | 259,80 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.449,70 ₺ |
03/2018 | 265,71 ₺ | 265,71 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.443,79 ₺ |
04/2018 | 279,88 ₺ | 279,88 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.429,62 ₺ |
05/2018 | 297,00 ₺ | 297,00 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.412,50 ₺ |
06/2018 | 306,49 ₺ | 306,49 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.403,01 ₺ |
07/2018 | 304,54 ₺ | 304,54 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.404,96 ₺ |
08/2018 | 363,47 ₺ | 363,47 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.346,03 ₺ |
09/2018 | 392,27 ₺ | 392,27 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.317,23 ₺ |
10/2018 | 365,62 ₺ | 365,62 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.343,88 ₺ |
11/2018 | 337,62 ₺ | 337,62 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.371,88 ₺ |
12/2018 | 343,07 ₺ | 343,07 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.366,43 ₺ |
01/2019 | 357,92 ₺ | 357,92 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.351,58 ₺ |
02/2019 | 359,09 ₺ | 359,09 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.350,41 ₺ |
03/2019 | 366,40 ₺ | 366,40 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.343,10 ₺ |
04/2019 | 382,07 ₺ | 382,07 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.327,43 ₺ |
05/2019 | 400,75 ₺ | 400,75 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.308,75 ₺ |
06/2019 | 408,09 ₺ | 408,09 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.301,41 ₺ |
07/2019 | 413,19 ₺ | 413,19 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.296,31 ₺ |
08/2019 | 435,18 ₺ | 435,18 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.274,32 ₺ |
09/2019 | 445,35 ₺ | 445,35 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.264,15 ₺ |
10/2019 | 446,58 ₺ | 446,58 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.262,92 ₺ |
11/2019 | 435,18 ₺ | 435,18 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.274,32 ₺ |
12/2019 | 446,17 ₺ | 446,17 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.263,33 ₺ |
01/2020 | 477,18 ₺ | 477,18 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.232,32 ₺ |
02/2020 | 499,92 ₺ | 499,92 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.209,58 ₺ |
03/2020 | 520,34 ₺ | 520,34 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.189,16 ₺ |
04/2020 | 596,48 ₺ | 596,48 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.113,02 ₺ |
05/2020 | 614,25 ₺ | 614,25 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.095,25 ₺ |
06/2020 | 609,73 ₺ | 609,73 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.099,77 ₺ |
07/2020 | 653,42 ₺ | 653,42 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.056,08 ₺ |
08/2020 | 737,86 ₺ | 737,86 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.971,64 ₺ |
09/2020 | 747,76 ₺ | 747,76 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.961,74 ₺ |
10/2020 | 776,97 ₺ | 776,97 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.932,53 ₺ |
11/2020 | 768,83 ₺ | 768,83 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.940,67 ₺ |
12/2020 | 741,74 ₺ | 741,74 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.967,76 ₺ |
01/2021 | 712,96 ₺ | 712,96 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.996,54 ₺ |
02/2021 | 661,30 ₺ | 661,30 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.048,20 ₺ |
03/2021 | 681,02 ₺ | 681,02 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 315.028,48 ₺ |
04/2021 | 743,33 ₺ | 743,33 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.966,17 ₺ |
05/2021 | 799,61 ₺ | 799,61 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.909,89 ₺ |
06/2021 | 815,97 ₺ | 815,97 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.893,53 ₺ |
07/2021 | 801,65 ₺ | 801,65 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.907,85 ₺ |
08/2021 | 781,15 ₺ | 781,15 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.928,35 ₺ |
09/2021 | 786,06 ₺ | 786,06 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.923,44 ₺ |
10/2021 | 843,96 ₺ | 843,96 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.865,54 ₺ |
11/2021 | 1.004,38 ₺ | 1.004,38 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.705,12 ₺ |
12/2021 | 1.269,80 ₺ | 1.269,80 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.439,70 ₺ |
01/2022 | 1.270,95 ₺ | 1.270,95 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.438,55 ₺ |
02/2022 | 1.309,91 ₺ | 1.309,91 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.399,59 ₺ |
03/2022 | 1.471,14 ₺ | 1.471,14 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.238,36 ₺ |
04/2022 | 1.470,10 ₺ | 1.470,10 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.239,40 ₺ |
05/2022 | 1.494,35 ₺ | 1.494,35 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.215,15 ₺ |
06/2022 | 1.615,34 ₺ | 1.615,34 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.094,16 ₺ |
07/2022 | 1.565,66 ₺ | 1.565,66 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.143,84 ₺ |
08/2022 | 1.644,42 ₺ | 1.644,42 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.065,08 ₺ |
09/2022 | 1.592,89 ₺ | 1.592,89 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.116,61 ₺ |
10/2022 | 1.598,63 ₺ | 1.598,63 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.110,87 ₺ |
11/2022 | 1.660,12 ₺ | 1.660,12 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 314.049,38 ₺ |
12/2022 | 1.732,71 ₺ | 1.732,71 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 313.976,79 ₺ |
01/2023 | 1.842,85 ₺ | 1.842,85 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 313.866,65 ₺ |
02/2023 | 1.805,89 ₺ | 1.805,89 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 313.903,61 ₺ |
03/2023 | 1.878,26 ₺ | 1.878,26 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 313.831,24 ₺ |
04/2023 | 2.000,03 ₺ | 2.000,03 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 313.709,47 ₺ |
05/2023 | 2.031,87 ₺ | 2.031,87 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 313.677,63 ₺ |
06/2023 | 2.378,23 ₺ | 2.378,23 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 313.331,27 ₺ |
07/2023 | 2.669,74 ₺ | 2.669,74 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 313.039,76 ₺ |
08/2023 | 2.676,12 ₺ | 2.676,12 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 313.033,38 ₺ |
09/2023 | 2.675,17 ₺ | 2.675,17 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 313.034,33 ₺ |
10/2023 | 2.755,50 ₺ | 2.755,50 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 312.954,00 ₺ |
11/2023 | 2.938,88 ₺ | 2.938,88 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 312.770,62 ₺ |
12/2023 | 3.052,66 ₺ | 3.052,66 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 312.656,84 ₺ |
01/2024 | 3.160,89 ₺ | 3.160,89 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 312.548,61 ₺ |
02/2024 | 3.218,15 ₺ | 3.218,15 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 312.491,35 ₺ |
03/2024 | 3.569,53 ₺ | 3.569,53 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 312.139,97 ₺ |
04/2024 | 3.896,01 ₺ | 3.896,01 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 311.813,49 ₺ |
05/2024 | 3.917,05 ₺ | 3.917,05 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 311.792,45 ₺ |
06/2024 | 3.911,18 ₺ | 3.911,18 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 311.798,32 ₺ |
07/2024 | 4.071,08 ₺ | 4.071,08 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 311.638,42 ₺ |
08/2024 | 4.290,94 ₺ | 4.290,94 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 311.418,56 ₺ |
09/2024 | 4.513,12 ₺ | 4.513,12 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 311.196,38 ₺ |
10/2024 | 4.756,50 ₺ | 4.756,50 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 310.953,00 ₺ |
11/2024 | 4.715,48 ₺ | 4.715,48 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 310.994,02 ₺ |
12/2024 | 4.769,70 ₺ | 4.769,70 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 310.939,80 ₺ |
01/2025 | 4.974,23 ₺ | 4.974,23 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 310.735,27 ₺ |
02/2025 | 5.410,92 ₺ | 5.410,92 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 310.298,58 ₺ |
03/2025 | 5.724,70 ₺ | 5.724,70 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 309.984,80 ₺ |
04/2025 | 6.314,19 ₺ | 6.314,19 ₺ | 50 adet | 315.709,50 ₺ | 309.395,31 ₺ |
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.