2016 Mayıs ayından itibaren her ay 12 çeyrek altın alırsanız 2025 Şubat tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğiniz kazanç.
2016 yılı 5 . ayından 2025 yılı 2 . ayına kadar düzenli olarak her ay 12 çeyrek altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 12 Çeyrek Altın Yatırımı Hesaplama Sonucu
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 5/2016
Bitiş Tarihi: 2/2025
Toplam Süre: 106 ay
Yatırım Tipi: Aylık Çeyrek Altın
Aylık Çeyrek Altın Adedi: 12 adet
Toplam Yatırım: 1.644.821,76 ₺
Toplam Çeyrek Altın Adedi: 1272 adet
Sonuç
Güncel Çeyrek Altın Fiyatı: 5.410,92 ₺/adet
Güncel Değer: 6.882.690,24 ₺
Kar/Zarar: 5.237.868,48 ₺ (318,45%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 10
Yıllık Ortalama Getiri
%17,59
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%318,45
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
Enflasyonu Yendi
Tahmini enflasyon: %10,00
Toplam Yatırım
1.644.821,76 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Çeyrek Altın Adedi
1272 adet
Biriktirilen toplam Çeyrek altın adedi
Güncel Değer
6.882.690,24 ₺
Çeyrek altın yatırımınızın bugünkü değeri
2016-2025 Dönemi Aylık 12 Adet Çeyrek Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Tarih | Yatırım Tutarı | Çeyrek Altın Fiyatı | Alınan Çeyrek Altın | Güncel Değer |
---|---|---|---|---|
05/2016 | 190,95 ₺ | 190,95 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
06/2016 | 191,56 ₺ | 191,56 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
07/2016 | 203,66 ₺ | 203,66 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
08/2016 | 204,63 ₺ | 204,63 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
09/2016 | 202,29 ₺ | 202,29 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
10/2016 | 200,68 ₺ | 200,68 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
11/2016 | 208,87 ₺ | 208,87 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
12/2016 | 207,18 ₺ | 207,18 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
01/2017 | 231,21 ₺ | 231,21 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
02/2017 | 233,13 ₺ | 233,13 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
03/2017 | 232,83 ₺ | 232,83 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
04/2017 | 237,97 ₺ | 237,97 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
05/2017 | 228,83 ₺ | 228,83 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
06/2017 | 228,44 ₺ | 228,44 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
07/2017 | 226,77 ₺ | 226,77 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
08/2017 | 231,94 ₺ | 231,94 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
09/2017 | 235,34 ₺ | 235,34 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
10/2017 | 242,39 ₺ | 242,39 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
11/2017 | 257,07 ₺ | 257,07 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
12/2017 | 250,39 ₺ | 250,39 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
01/2018 | 259,04 ₺ | 259,04 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
02/2018 | 259,80 ₺ | 259,80 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
03/2018 | 265,71 ₺ | 265,71 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
04/2018 | 279,88 ₺ | 279,88 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
05/2018 | 297,00 ₺ | 297,00 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
06/2018 | 306,49 ₺ | 306,49 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
07/2018 | 304,54 ₺ | 304,54 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
08/2018 | 363,47 ₺ | 363,47 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
09/2018 | 392,27 ₺ | 392,27 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
10/2018 | 365,62 ₺ | 365,62 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
11/2018 | 337,62 ₺ | 337,62 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
12/2018 | 343,07 ₺ | 343,07 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
01/2019 | 357,92 ₺ | 357,92 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
02/2019 | 359,09 ₺ | 359,09 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
03/2019 | 366,40 ₺ | 366,40 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
04/2019 | 382,07 ₺ | 382,07 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
05/2019 | 400,75 ₺ | 400,75 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
06/2019 | 408,09 ₺ | 408,09 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
07/2019 | 413,19 ₺ | 413,19 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
08/2019 | 435,18 ₺ | 435,18 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
09/2019 | 445,35 ₺ | 445,35 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
10/2019 | 446,58 ₺ | 446,58 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
11/2019 | 435,18 ₺ | 435,18 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
12/2019 | 446,17 ₺ | 446,17 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
01/2020 | 477,18 ₺ | 477,18 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
02/2020 | 499,92 ₺ | 499,92 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
03/2020 | 520,34 ₺ | 520,34 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
04/2020 | 596,48 ₺ | 596,48 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
05/2020 | 614,25 ₺ | 614,25 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
06/2020 | 609,73 ₺ | 609,73 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
07/2020 | 653,42 ₺ | 653,42 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
08/2020 | 737,86 ₺ | 737,86 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
09/2020 | 747,76 ₺ | 747,76 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
10/2020 | 776,97 ₺ | 776,97 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
11/2020 | 768,83 ₺ | 768,83 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
12/2020 | 741,74 ₺ | 741,74 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
01/2021 | 712,96 ₺ | 712,96 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
02/2021 | 661,30 ₺ | 661,30 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
03/2021 | 681,02 ₺ | 681,02 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
04/2021 | 743,33 ₺ | 743,33 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
05/2021 | 799,61 ₺ | 799,61 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
06/2021 | 815,97 ₺ | 815,97 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
07/2021 | 801,65 ₺ | 801,65 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
08/2021 | 781,15 ₺ | 781,15 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
09/2021 | 786,06 ₺ | 786,06 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
10/2021 | 843,96 ₺ | 843,96 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
11/2021 | 1.004,38 ₺ | 1.004,38 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
12/2021 | 1.269,80 ₺ | 1.269,80 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
01/2022 | 1.270,95 ₺ | 1.270,95 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
02/2022 | 1.309,91 ₺ | 1.309,91 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
03/2022 | 1.471,14 ₺ | 1.471,14 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
04/2022 | 1.470,10 ₺ | 1.470,10 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
05/2022 | 1.494,35 ₺ | 1.494,35 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
06/2022 | 1.615,34 ₺ | 1.615,34 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
07/2022 | 1.565,66 ₺ | 1.565,66 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
08/2022 | 1.644,42 ₺ | 1.644,42 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
09/2022 | 1.592,89 ₺ | 1.592,89 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
10/2022 | 1.598,63 ₺ | 1.598,63 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
11/2022 | 1.660,12 ₺ | 1.660,12 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
12/2022 | 1.732,71 ₺ | 1.732,71 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
01/2023 | 1.842,85 ₺ | 1.842,85 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
02/2023 | 1.805,89 ₺ | 1.805,89 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
03/2023 | 1.878,26 ₺ | 1.878,26 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
04/2023 | 2.000,03 ₺ | 2.000,03 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
05/2023 | 2.031,87 ₺ | 2.031,87 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
06/2023 | 2.378,23 ₺ | 2.378,23 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
07/2023 | 2.669,74 ₺ | 2.669,74 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
08/2023 | 2.676,12 ₺ | 2.676,12 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
09/2023 | 2.675,17 ₺ | 2.675,17 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
10/2023 | 2.755,50 ₺ | 2.755,50 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
11/2023 | 2.938,88 ₺ | 2.938,88 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
12/2023 | 3.052,66 ₺ | 3.052,66 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
01/2024 | 3.160,89 ₺ | 3.160,89 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
02/2024 | 3.218,15 ₺ | 3.218,15 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
03/2024 | 3.569,53 ₺ | 3.569,53 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
04/2024 | 3.896,01 ₺ | 3.896,01 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
05/2024 | 3.917,05 ₺ | 3.917,05 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
06/2024 | 3.911,18 ₺ | 3.911,18 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
07/2024 | 4.071,08 ₺ | 4.071,08 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
08/2024 | 4.290,94 ₺ | 4.290,94 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
09/2024 | 4.513,12 ₺ | 4.513,12 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
10/2024 | 4.756,50 ₺ | 4.756,50 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
11/2024 | 4.715,48 ₺ | 4.715,48 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
12/2024 | 4.769,70 ₺ | 4.769,70 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
01/2025 | 4.974,23 ₺ | 4.974,23 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
02/2025 | 5.410,92 ₺ | 5.410,92 ₺ | 12 adet | 64.931,04 ₺ |
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.