2020 Ocak ayından itibaren her ay 14 çeyrek altın alırsanız 2025 Şubat tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğiniz kazanç.
2020 yılı 1 . ayından 2025 yılı 2 . ayına kadar düzenli olarak her ay 14 çeyrek altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 14 Çeyrek Altın Yatırımı Hesaplama Sonucu
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 1/2020
Bitiş Tarihi: 2/2025
Toplam Süre: 62 ay
Yatırım Tipi: Aylık Çeyrek Altın
Aylık Çeyrek Altın Adedi: 14 adet
Toplam Yatırım: 1.735.326,18 ₺
Toplam Çeyrek Altın Adedi: 868 adet
Sonuç
Güncel Çeyrek Altın Fiyatı: 5.410,92 ₺/adet
Güncel Değer: 4.696.678,56 ₺
Kar/Zarar: 2.961.352,38 ₺ (170,65%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 11
Yıllık Ortalama Getiri
%21,25
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%170,65
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
Enflasyonu Yendi
Tahmini enflasyon: %10,00
Toplam Yatırım
1.735.326,18 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Çeyrek Altın Adedi
868 adet
Biriktirilen toplam Çeyrek altın adedi
Güncel Değer
4.696.678,56 ₺
Çeyrek altın yatırımınızın bugünkü değeri
2020-2025 Dönemi Aylık 14 Adet Çeyrek Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Tarih | Yatırım Tutarı | Çeyrek Altın Fiyatı | Alınan Çeyrek Altın | Güncel Değer |
---|---|---|---|---|
01/2020 | 477,18 ₺ | 477,18 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
02/2020 | 499,92 ₺ | 499,92 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
03/2020 | 520,34 ₺ | 520,34 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
04/2020 | 596,48 ₺ | 596,48 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
05/2020 | 614,25 ₺ | 614,25 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
06/2020 | 609,73 ₺ | 609,73 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
07/2020 | 653,42 ₺ | 653,42 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
08/2020 | 737,86 ₺ | 737,86 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
09/2020 | 747,76 ₺ | 747,76 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
10/2020 | 776,97 ₺ | 776,97 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
11/2020 | 768,83 ₺ | 768,83 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
12/2020 | 741,74 ₺ | 741,74 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
01/2021 | 712,96 ₺ | 712,96 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
02/2021 | 661,30 ₺ | 661,30 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
03/2021 | 681,02 ₺ | 681,02 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
04/2021 | 743,33 ₺ | 743,33 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
05/2021 | 799,61 ₺ | 799,61 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
06/2021 | 815,97 ₺ | 815,97 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
07/2021 | 801,65 ₺ | 801,65 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
08/2021 | 781,15 ₺ | 781,15 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
09/2021 | 786,06 ₺ | 786,06 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
10/2021 | 843,96 ₺ | 843,96 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
11/2021 | 1.004,38 ₺ | 1.004,38 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
12/2021 | 1.269,80 ₺ | 1.269,80 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
01/2022 | 1.270,95 ₺ | 1.270,95 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
02/2022 | 1.309,91 ₺ | 1.309,91 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
03/2022 | 1.471,14 ₺ | 1.471,14 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
04/2022 | 1.470,10 ₺ | 1.470,10 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
05/2022 | 1.494,35 ₺ | 1.494,35 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
06/2022 | 1.615,34 ₺ | 1.615,34 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
07/2022 | 1.565,66 ₺ | 1.565,66 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
08/2022 | 1.644,42 ₺ | 1.644,42 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
09/2022 | 1.592,89 ₺ | 1.592,89 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
10/2022 | 1.598,63 ₺ | 1.598,63 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
11/2022 | 1.660,12 ₺ | 1.660,12 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
12/2022 | 1.732,71 ₺ | 1.732,71 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
01/2023 | 1.842,85 ₺ | 1.842,85 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
02/2023 | 1.805,89 ₺ | 1.805,89 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
03/2023 | 1.878,26 ₺ | 1.878,26 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
04/2023 | 2.000,03 ₺ | 2.000,03 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
05/2023 | 2.031,87 ₺ | 2.031,87 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
06/2023 | 2.378,23 ₺ | 2.378,23 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
07/2023 | 2.669,74 ₺ | 2.669,74 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
08/2023 | 2.676,12 ₺ | 2.676,12 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
09/2023 | 2.675,17 ₺ | 2.675,17 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
10/2023 | 2.755,50 ₺ | 2.755,50 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
11/2023 | 2.938,88 ₺ | 2.938,88 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
12/2023 | 3.052,66 ₺ | 3.052,66 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
01/2024 | 3.160,89 ₺ | 3.160,89 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
02/2024 | 3.218,15 ₺ | 3.218,15 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
03/2024 | 3.569,53 ₺ | 3.569,53 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
04/2024 | 3.896,01 ₺ | 3.896,01 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
05/2024 | 3.917,05 ₺ | 3.917,05 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
06/2024 | 3.911,18 ₺ | 3.911,18 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
07/2024 | 4.071,08 ₺ | 4.071,08 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
08/2024 | 4.290,94 ₺ | 4.290,94 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
09/2024 | 4.513,12 ₺ | 4.513,12 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
10/2024 | 4.756,50 ₺ | 4.756,50 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
11/2024 | 4.715,48 ₺ | 4.715,48 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
12/2024 | 4.769,70 ₺ | 4.769,70 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
01/2025 | 4.974,23 ₺ | 4.974,23 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
02/2025 | 5.410,92 ₺ | 5.410,92 ₺ | 14 adet | 75.752,88 ₺ |
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.