2015 Ekim ayından itibaren her ay 3 tam altın alırsanız 2018 Mayıs tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğiniz kazanç.
2015 yılı 10 . ayından 2018 yılı 5 . ayına kadar düzenli olarak her ay 3 tam altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 3 Tam Altın Yatırımı Hesaplama Sonucu
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 10/2015
Bitiş Tarihi: 5/2018
Toplam Süre: 32 ay
Yatırım Tipi: Aylık Tam Altın
Aylık Tam Altın Adedi: 3 adet
Toplam Yatırım: 84.267,42 ₺
Toplam Tam Altın Adedi: 96 adet
Sonuç
Güncel Tam Altın Fiyatı: 1.188,01 ₺/adet
Güncel Değer: 114.048,96 ₺
Kar/Zarar: 29.781,54 ₺ (35,34%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 15
Yıllık Ortalama Getiri
%12,02
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%35,34
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
Enflasyonu Yendi
Tahmini enflasyon: %10,00
Toplam Yatırım
84.267,42 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Tam Altın Adedi
96 adet
Biriktirilen toplam Tam altın adedi
Güncel Değer
114.048,96 ₺
Tam altın yatırımınızın bugünkü değeri
2015-2018 Dönemi Aylık 3 Adet Tam Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Tarih | Yatırım Tutarı | Tam Altın Fiyatı | Alınan Tam Altın | Güncel Değer |
---|---|---|---|---|
10/2015 | 698,46 ₺ | 698,46 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
11/2015 | 642,05 ₺ | 642,05 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
12/2015 | 642,36 ₺ | 642,36 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
01/2016 | 680,91 ₺ | 680,91 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
02/2016 | 727,13 ₺ | 727,13 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
03/2016 | 742,13 ₺ | 742,13 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
04/2016 | 725,91 ₺ | 725,91 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
05/2016 | 763,81 ₺ | 763,81 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
06/2016 | 766,23 ₺ | 766,23 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
07/2016 | 814,66 ₺ | 814,66 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
08/2016 | 818,52 ₺ | 818,52 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
09/2016 | 809,18 ₺ | 809,18 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
10/2016 | 802,72 ₺ | 802,72 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
11/2016 | 835,47 ₺ | 835,47 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
12/2016 | 828,72 ₺ | 828,72 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
01/2017 | 924,83 ₺ | 924,83 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
02/2017 | 932,51 ₺ | 932,51 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
03/2017 | 931,31 ₺ | 931,31 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
04/2017 | 951,86 ₺ | 951,86 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
05/2017 | 915,34 ₺ | 915,34 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
06/2017 | 913,75 ₺ | 913,75 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
07/2017 | 907,08 ₺ | 907,08 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
08/2017 | 927,78 ₺ | 927,78 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
09/2017 | 941,35 ₺ | 941,35 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
10/2017 | 969,55 ₺ | 969,55 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
11/2017 | 1.028,26 ₺ | 1.028,26 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
12/2017 | 1.001,54 ₺ | 1.001,54 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
01/2018 | 1.036,15 ₺ | 1.036,15 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
02/2018 | 1.039,19 ₺ | 1.039,19 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
03/2018 | 1.062,85 ₺ | 1.062,85 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
04/2018 | 1.119,52 ₺ | 1.119,52 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
05/2018 | 1.188,01 ₺ | 1.188,01 ₺ | 3 adet | 3.564,03 ₺ |
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.