2015 Ocak ayından itibaren her ay 3 yarım altın alırsanız 2025 Şubat tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğiniz kazanç.
2015 yılı 1 . ayından 2025 yılı 2 . ayına kadar düzenli olarak her ay 3 yarım altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 3 Yarım Altın Yatırımı Hesaplama Sonucu
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 1/2015
Bitiş Tarihi: 2/2025
Toplam Süre: 122 ay
Yatırım Tipi: Aylık Yarım Altın
Aylık Yarım Altın Adedi: 3 adet
Toplam Yatırım: 838.395,48 ₺
Toplam Yarım Altın Adedi: 366 adet
Sonuç
Güncel Yarım Altın Fiyatı: 10.821,85 ₺/adet
Güncel Değer: 3.960.797,10 ₺
Kar/Zarar: 3.122.401,62 ₺ (372,43%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 15
Yıllık Ortalama Getiri
%16,50
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%372,43
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
Enflasyonu Yendi
Tahmini enflasyon: %10,00
Toplam Yatırım
838.395,48 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Yarım Altın Adedi
366 adet
Biriktirilen toplam Yarım altın adedi
Güncel Değer
3.960.797,10 ₺
Yarım altın yatırımınızın bugünkü değeri
2015-2025 Dönemi Aylık 3 Adet Yarım Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Tarih | Yatırım Tutarı | Yarım Altın Fiyatı | Alınan Yarım Altın | Güncel Değer |
---|---|---|---|---|
01/2015 | 300,52 ₺ | 300,52 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
02/2015 | 311,21 ₺ | 311,21 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
03/2015 | 314,18 ₺ | 314,18 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
04/2015 | 327,76 ₺ | 327,76 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
05/2015 | 326,41 ₺ | 326,41 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
06/2015 | 328,64 ₺ | 328,64 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
07/2015 | 314,07 ₺ | 314,07 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
08/2015 | 327,76 ₺ | 327,76 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
09/2015 | 348,36 ₺ | 348,36 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
10/2015 | 349,23 ₺ | 349,23 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
11/2015 | 321,03 ₺ | 321,03 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
12/2015 | 321,18 ₺ | 321,18 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
01/2016 | 340,45 ₺ | 340,45 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
02/2016 | 363,57 ₺ | 363,57 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
03/2016 | 371,06 ₺ | 371,06 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
04/2016 | 362,96 ₺ | 362,96 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
05/2016 | 381,90 ₺ | 381,90 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
06/2016 | 383,12 ₺ | 383,12 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
07/2016 | 407,33 ₺ | 407,33 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
08/2016 | 409,26 ₺ | 409,26 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
09/2016 | 404,59 ₺ | 404,59 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
10/2016 | 401,36 ₺ | 401,36 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
11/2016 | 417,73 ₺ | 417,73 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
12/2016 | 414,36 ₺ | 414,36 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
01/2017 | 462,41 ₺ | 462,41 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
02/2017 | 466,26 ₺ | 466,26 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
03/2017 | 465,65 ₺ | 465,65 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
04/2017 | 475,93 ₺ | 475,93 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
05/2017 | 457,67 ₺ | 457,67 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
06/2017 | 456,88 ₺ | 456,88 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
07/2017 | 453,54 ₺ | 453,54 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
08/2017 | 463,89 ₺ | 463,89 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
09/2017 | 470,68 ₺ | 470,68 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
10/2017 | 484,78 ₺ | 484,78 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
11/2017 | 514,13 ₺ | 514,13 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
12/2017 | 500,77 ₺ | 500,77 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
01/2018 | 518,08 ₺ | 518,08 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
02/2018 | 519,60 ₺ | 519,60 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
03/2018 | 531,42 ₺ | 531,42 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
04/2018 | 559,76 ₺ | 559,76 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
05/2018 | 594,01 ₺ | 594,01 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
06/2018 | 612,98 ₺ | 612,98 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
07/2018 | 609,07 ₺ | 609,07 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
08/2018 | 726,94 ₺ | 726,94 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
09/2018 | 784,53 ₺ | 784,53 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
10/2018 | 731,24 ₺ | 731,24 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
11/2018 | 675,24 ₺ | 675,24 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
12/2018 | 686,13 ₺ | 686,13 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
01/2019 | 715,84 ₺ | 715,84 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
02/2019 | 718,18 ₺ | 718,18 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
03/2019 | 732,79 ₺ | 732,79 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
04/2019 | 764,13 ₺ | 764,13 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
05/2019 | 801,50 ₺ | 801,50 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
06/2019 | 816,19 ₺ | 816,19 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
07/2019 | 826,39 ₺ | 826,39 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
08/2019 | 870,35 ₺ | 870,35 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
09/2019 | 890,70 ₺ | 890,70 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
10/2019 | 893,17 ₺ | 893,17 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
11/2019 | 870,35 ₺ | 870,35 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
12/2019 | 892,34 ₺ | 892,34 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
01/2020 | 954,36 ₺ | 954,36 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
02/2020 | 999,83 ₺ | 999,83 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
03/2020 | 1.040,68 ₺ | 1.040,68 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
04/2020 | 1.192,95 ₺ | 1.192,95 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
05/2020 | 1.228,51 ₺ | 1.228,51 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
06/2020 | 1.219,46 ₺ | 1.219,46 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
07/2020 | 1.306,85 ₺ | 1.306,85 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
08/2020 | 1.475,72 ₺ | 1.475,72 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
09/2020 | 1.495,51 ₺ | 1.495,51 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
10/2020 | 1.553,94 ₺ | 1.553,94 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
11/2020 | 1.537,65 ₺ | 1.537,65 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
12/2020 | 1.483,48 ₺ | 1.483,48 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
01/2021 | 1.425,91 ₺ | 1.425,91 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
02/2021 | 1.322,60 ₺ | 1.322,60 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
03/2021 | 1.362,03 ₺ | 1.362,03 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
04/2021 | 1.486,64 ₺ | 1.486,64 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
05/2021 | 1.599,22 ₺ | 1.599,22 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
06/2021 | 1.631,93 ₺ | 1.631,93 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
07/2021 | 1.603,30 ₺ | 1.603,30 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
08/2021 | 1.562,29 ₺ | 1.562,29 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
09/2021 | 1.572,12 ₺ | 1.572,12 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
10/2021 | 1.687,91 ₺ | 1.687,91 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
11/2021 | 2.008,77 ₺ | 2.008,77 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
12/2021 | 2.539,60 ₺ | 2.539,60 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
01/2022 | 2.541,91 ₺ | 2.541,91 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
02/2022 | 2.619,83 ₺ | 2.619,83 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
03/2022 | 2.942,29 ₺ | 2.942,29 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
04/2022 | 2.940,20 ₺ | 2.940,20 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
05/2022 | 2.988,70 ₺ | 2.988,70 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
06/2022 | 3.230,68 ₺ | 3.230,68 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
07/2022 | 3.131,31 ₺ | 3.131,31 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
08/2022 | 3.288,84 ₺ | 3.288,84 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
09/2022 | 3.185,78 ₺ | 3.185,78 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
10/2022 | 3.197,26 ₺ | 3.197,26 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
11/2022 | 3.320,24 ₺ | 3.320,24 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
12/2022 | 3.465,41 ₺ | 3.465,41 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
01/2023 | 3.685,68 ₺ | 3.685,68 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
02/2023 | 3.611,78 ₺ | 3.611,78 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
03/2023 | 3.756,52 ₺ | 3.756,52 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
04/2023 | 4.000,06 ₺ | 4.000,06 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
05/2023 | 4.063,73 ₺ | 4.063,73 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
06/2023 | 4.756,46 ₺ | 4.756,46 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
07/2023 | 5.339,48 ₺ | 5.339,48 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
08/2023 | 5.352,23 ₺ | 5.352,23 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
09/2023 | 5.350,34 ₺ | 5.350,34 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
10/2023 | 5.511,00 ₺ | 5.511,00 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
11/2023 | 5.877,76 ₺ | 5.877,76 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
12/2023 | 6.105,32 ₺ | 6.105,32 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
01/2024 | 6.321,78 ₺ | 6.321,78 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
02/2024 | 6.436,30 ₺ | 6.436,30 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
03/2024 | 7.139,05 ₺ | 7.139,05 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
04/2024 | 7.792,01 ₺ | 7.792,01 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
05/2024 | 7.834,09 ₺ | 7.834,09 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
06/2024 | 7.822,36 ₺ | 7.822,36 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
07/2024 | 8.142,15 ₺ | 8.142,15 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
08/2024 | 8.581,88 ₺ | 8.581,88 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
09/2024 | 9.026,24 ₺ | 9.026,24 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
10/2024 | 9.512,99 ₺ | 9.512,99 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
11/2024 | 9.430,96 ₺ | 9.430,96 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
12/2024 | 9.539,41 ₺ | 9.539,41 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
01/2025 | 9.948,46 ₺ | 9.948,46 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
02/2025 | 10.821,85 ₺ | 10.821,85 ₺ | 3 adet | 32.465,55 ₺ |
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.