Gram Altın Yatırımınızın Değerini Hesaplayın

Düzenli gram altın yatırımınızın zaman içindeki değerini hesaplayın. Aylık yatırımlarınızın bugünkü değerini ve toplam kazancınızı görün.

Yatırım Bilgileri

Bitiş Bilgileri

Yatırım Tipi

Son Yapılan Hesaplamalar

Tarih Yatırım Dönemi Yatırım Tipi Miktar Sonuç Sorgu Sayısı İşlem
03.07.2025 07:21 1/2005 - 6/2025 Aylık 20.000,00 ₺ 5.628,28% 12 Detaylar
28.06.2025 09:21 6/2020 - 6/2025 Aylık 1,00 gram 182,39% 23 Detaylar
26.06.2025 12:04 6/2022 - 6/2025 Aylık 500,00 ₺ 148,02% 17 Detaylar
26.06.2025 11:59 6/2005 - 6/2025 Aylık 7,20 gram 829,43% 19 Detaylar
26.06.2025 10:55 6/2020 - 6/2025 Aylık 7,20 gram 182,39% 23 Detaylar
18.06.2025 11:44 1/2020 - 6/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 426,51% 34 Detaylar
18.06.2025 11:42 1/2005 - 6/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 5.628,28% 36 Detaylar
16.06.2025 08:24 1/2005 - 6/2025 Aylık 95,00 gram 847,94% 38 Detaylar
12.06.2025 15:16 6/2010 - 6/2025 Aylık 750,00 ₺ 2.591,84% 49 Detaylar
11.06.2025 13:27 6/2010 - 6/2025 Aylık 500,00 ₺ 2.591,84% 60 Detaylar
11.06.2025 09:02 6/2020 - 6/2025 Aylık 500,00 ₺ 365,93% 62 Detaylar
10.06.2025 22:29 6/2010 - 6/2025 Aylık 350,00 ₺ 2.591,84% 50 Detaylar
10.06.2025 22:28 6/2015 - 6/2025 Aylık 250,00 ₺ 1.443,15% 63 Detaylar
05.06.2025 11:51 1/2024 - 6/2025 Aylık 7.000,00 ₺ 51,82% 80 Detaylar
05.06.2025 11:51 1/2024 - 12/2024 Aylık 7.000,00 ₺ 19,53% 56 Detaylar
05.06.2025 11:50 1/2025 - 6/2025 Aylık 7.000,00 ₺ 15,24% 57 Detaylar
05.06.2025 11:50 1/2025 - 6/2025 Aylık 10.000,00 ₺ 15,24% 75 Detaylar
05.06.2025 11:44 1/2025 - 6/2025 Aylık 4.000,00 ₺ 15,24% 62 Detaylar
05.06.2025 11:43 1/2005 - 6/2025 Aylık 500,00 ₺ 5.628,28% 71 Detaylar
15.05.2025 13:19 1/2020 - 12/2024 Aylık 50.000,00 ₺ 298,85% 87 Detaylar
12.05.2025 13:47 6/2023 - 4/2025 Aylık 5.000,00 ₺ 66,70% 98 Detaylar
12.05.2025 13:46 6/2023 - 4/2025 Aylık 10,00 gram 55,18% 99 Detaylar
12.05.2025 13:44 6/2023 - 4/2025 Aylık 1,00 gram 55,18% 127 Detaylar
12.05.2025 13:37 1/2010 - 12/2019 Aylık 3,00 gram 125,37% 70 Detaylar
30.04.2025 04:34 1/2020 - 4/2025 Aylık 1,00 gram 186,67% 183 Detaylar
30.04.2025 04:26 1/2020 - 4/2025 Aylık 500,00 ₺ 383,60% 100 Detaylar
30.04.2025 04:23 1/2005 - 12/2019 Aylık 500,00 ₺ 401,87% 72 Detaylar
30.04.2025 04:22 1/2005 - 12/2020 Aylık 500,00 ₺ 689,59% 78 Detaylar
26.04.2025 13:02 1/2025 - 4/2025 Aylık 1.000.000,00 ₺ 10,21% 95 Detaylar
26.04.2025 13:01 1/2025 - 4/2025 Aylık 8.000.000,00 ₺ 10,21% 110 Detaylar
26.04.2025 09:49 1/2005 - 4/2025 Aylık 150,00 ₺ 5.072,71% 106 Detaylar
25.04.2025 08:27 1/2015 - 12/2024 Aylık 500,00 ₺ 1.115,19% 134 Detaylar
25.04.2025 07:39 1/2015 - 4/2025 Aylık 1,00 gram 397,58% 128 Detaylar
25.04.2025 07:38 1/2005 - 4/2025 Aylık 1,00 gram 812,64% 130 Detaylar
24.04.2025 08:34 1/2005 - 1/2020 Aylık 1.000,00 ₺ 434,34% 103 Detaylar
24.04.2025 08:32 1/2020 - 12/2024 Aylık 1.000,00 ₺ 298,85% 120 Detaylar
24.04.2025 08:32 1/2020 - 1/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 310,78% 127 Detaylar
24.04.2025 08:32 1/2020 - 3/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 361,01% 124 Detaylar
24.04.2025 08:30 1/2019 - 4/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 544,18% 109 Detaylar
24.04.2025 08:27 1/2020 - 4/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 383,60% 113 Detaylar
24.04.2025 08:06 1/2005 - 4/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 5.072,71% 123 Detaylar
21.04.2025 11:02 1/2010 - 4/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 2.459,08% 125 Detaylar
21.04.2025 10:59 1/2010 - 1/2020 Aylık 500,00 ₺ 186,13% 94 Detaylar
21.04.2025 10:59 1/2010 - 4/2025 Aylık 500,00 ₺ 2.459,08% 96 Detaylar
19.04.2025 21:46 1/2005 - 4/2025 Aylık 1,60 gram 812,64% 113 Detaylar
19.04.2025 21:45 1/2005 - 4/2025 Aylık 29,00 ₺ 5.072,71% 141 Detaylar
17.04.2025 14:54 1/2015 - 4/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 1.402,81% 138 Detaylar
17.04.2025 14:52 1/2015 - 4/2025 Aylık 500,00 ₺ 1.402,81% 191 Detaylar
17.04.2025 14:49 1/2005 - 4/2025 Aylık 500,00 ₺ 5.072,71% 127 Detaylar
17.04.2025 14:47 1/2015 - 4/2025 Aylık 5,00 gram 397,58% 123 Detaylar

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Neden Altın Yatırımı?

Altın, yüzyıllardır değerini koruyan güvenli bir yatırım aracıdır. Enflasyona karşı koruma sağlar ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde değerini koruma eğilimindedir.

  • Ekonomik krizlere karşı koruma sağlar
  • Enflasyona karşı değerini korur
  • Portföy çeşitlendirmesi için idealdir
  • Likidite avantajı sunar

Düzenli Yatırımın Avantajları

Düzenli olarak altın yatırımı yapmak, zaman içinde ortalama maliyet avantajı sağlar. Fiyatlar düştüğünde daha fazla, yükseldiğinde daha az altın alarak riski azaltırsınız.

  • Ortalama maliyet avantajı (Dollar-Cost Averaging)
  • Disiplinli yatırım alışkanlığı kazandırır
  • Piyasa zamanlaması riskini azaltır
  • Uzun vadede birikim yapmayı kolaylaştırır