Gram Altın Yatırımınızın Değerini Hesaplayın

Düzenli gram altın yatırımınızın zaman içindeki değerini hesaplayın. Aylık yatırımlarınızın bugünkü değerini ve toplam kazancınızı görün.

Yatırım Bilgileri

Bitiş Bilgileri

Yatırım Tipi

Son Yapılan Hesaplamalar

Tarih Yatırım Dönemi Yatırım Tipi Miktar Sonuç Sorgu Sayısı İşlem
15.05.2025 13:19 1/2020 - 12/2024 Aylık 50.000,00 ₺ 298,85% 14 Detaylar
12.05.2025 13:47 6/2023 - 4/2025 Aylık 5.000,00 ₺ 66,70% 23 Detaylar
12.05.2025 13:46 6/2023 - 4/2025 Aylık 10,00 gram 55,18% 18 Detaylar
12.05.2025 13:44 6/2023 - 4/2025 Aylık 1,00 gram 55,18% 31 Detaylar
12.05.2025 13:37 1/2010 - 12/2019 Aylık 3,00 gram 125,37% 20 Detaylar
30.04.2025 04:34 1/2020 - 4/2025 Aylık 1,00 gram 186,67% 46 Detaylar
30.04.2025 04:26 1/2020 - 4/2025 Aylık 500,00 ₺ 383,60% 36 Detaylar
30.04.2025 04:23 1/2005 - 12/2019 Aylık 500,00 ₺ 401,87% 28 Detaylar
30.04.2025 04:22 1/2005 - 12/2020 Aylık 500,00 ₺ 689,59% 32 Detaylar
26.04.2025 13:02 1/2025 - 4/2025 Aylık 1.000.000,00 ₺ 10,21% 41 Detaylar
26.04.2025 13:01 1/2025 - 4/2025 Aylık 8.000.000,00 ₺ 10,21% 47 Detaylar
26.04.2025 09:49 1/2005 - 4/2025 Aylık 150,00 ₺ 5.072,71% 42 Detaylar
25.04.2025 08:27 1/2015 - 12/2024 Aylık 500,00 ₺ 1.115,19% 52 Detaylar
25.04.2025 07:39 1/2015 - 4/2025 Aylık 1,00 gram 397,58% 36 Detaylar
25.04.2025 07:38 1/2005 - 4/2025 Aylık 1,00 gram 812,64% 49 Detaylar
24.04.2025 08:34 1/2005 - 1/2020 Aylık 1.000,00 ₺ 434,34% 46 Detaylar
24.04.2025 08:32 1/2020 - 12/2024 Aylık 1.000,00 ₺ 298,85% 48 Detaylar
24.04.2025 08:32 1/2020 - 1/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 310,78% 51 Detaylar
24.04.2025 08:32 1/2020 - 3/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 361,01% 51 Detaylar
24.04.2025 08:30 1/2019 - 4/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 544,18% 49 Detaylar
24.04.2025 08:27 1/2020 - 4/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 383,60% 41 Detaylar
24.04.2025 08:06 1/2005 - 4/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 5.072,71% 46 Detaylar
21.04.2025 11:02 1/2010 - 4/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 2.459,08% 62 Detaylar
21.04.2025 10:59 1/2010 - 1/2020 Aylık 500,00 ₺ 186,13% 47 Detaylar
21.04.2025 10:59 1/2010 - 4/2025 Aylık 500,00 ₺ 2.459,08% 46 Detaylar
19.04.2025 21:46 1/2005 - 4/2025 Aylık 1,60 gram 812,64% 43 Detaylar
19.04.2025 21:45 1/2005 - 4/2025 Aylık 29,00 ₺ 5.072,71% 60 Detaylar
17.04.2025 14:54 1/2015 - 4/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 1.402,81% 66 Detaylar
17.04.2025 14:52 1/2015 - 4/2025 Aylık 500,00 ₺ 1.402,81% 74 Detaylar
17.04.2025 14:49 1/2005 - 4/2025 Aylık 500,00 ₺ 5.072,71% 60 Detaylar
17.04.2025 14:47 1/2015 - 4/2025 Aylık 5,00 gram 397,58% 66 Detaylar
15.04.2025 11:43 1/2025 - 4/2025 Aylık 20.000,00 ₺ 10,21% 42 Detaylar
15.04.2025 11:43 1/2024 - 4/2025 Aylık 20.000,00 ₺ 41,84% 48 Detaylar
06.04.2025 11:40 1/2008 - 12/2008 Aylık 11,00 gram 12,43% 65 Detaylar
06.04.2025 11:37 1/2008 - 12/2008 Aylık 7,00 gram 12,43% 53 Detaylar
06.04.2025 11:33 1/2007 - 12/2022 Aylık 9,00 gram 436,61% 59 Detaylar
06.04.2025 11:15 1/2010 - 4/2025 Aylık 515,00 ₺ 2.459,08% 66 Detaylar
06.04.2025 11:13 1/2010 - 4/2025 Aylık 100,00 ₺ 2.459,08% 98 Detaylar
06.04.2025 11:12 1/2005 - 4/2025 Aylık 1.500,00 ₺ 5.072,71% 59 Detaylar
06.04.2025 11:11 1/2005 - 4/2025 Aylık 5.000,00 ₺ 5.072,71% 72 Detaylar
04.04.2025 15:26 1/2005 - 3/2025 Aylık 1,00 gram 762,47% 73 Detaylar
30.03.2025 20:54 12/2012 - 3/2025 Aylık 50,00 ₺ 1.716,78% 73 Detaylar
30.03.2025 20:51 12/2012 - 3/2025 Aylık 500,00 ₺ 1.716,78% 60 Detaylar
27.03.2025 23:43 1/2009 - 3/2025 Aylık 8,50 gram 601,69% 73 Detaylar
27.03.2025 20:52 1/2005 - 3/2025 Aylık 3.500,00 ₺ 4.638,59% 79 Detaylar
27.03.2025 12:17 10/2015 - 3/2025 Aylık 7,00 gram 339,74% 100 Detaylar
27.03.2025 12:16 10/2015 - 3/2025 Aylık 3,50 gram 339,74% 87 Detaylar
27.03.2025 12:15 9/2012 - 3/2025 Aylık 1,75 gram 461,21% 80 Detaylar
27.03.2025 12:15 10/2015 - 3/2025 Aylık 1,75 gram 339,74% 71 Detaylar
27.03.2025 12:12 10/2015 - 3/2025 Aylık 1,00 gram 339,74% 94 Detaylar

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Neden Altın Yatırımı?

Altın, yüzyıllardır değerini koruyan güvenli bir yatırım aracıdır. Enflasyona karşı koruma sağlar ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde değerini koruma eğilimindedir.

  • Ekonomik krizlere karşı koruma sağlar
  • Enflasyona karşı değerini korur
  • Portföy çeşitlendirmesi için idealdir
  • Likidite avantajı sunar

Düzenli Yatırımın Avantajları

Düzenli olarak altın yatırımı yapmak, zaman içinde ortalama maliyet avantajı sağlar. Fiyatlar düştüğünde daha fazla, yükseldiğinde daha az altın alarak riski azaltırsınız.

  • Ortalama maliyet avantajı (Dollar-Cost Averaging)
  • Disiplinli yatırım alışkanlığı kazandırır
  • Piyasa zamanlaması riskini azaltır
  • Uzun vadede birikim yapmayı kolaylaştırır