Gram Altın Yatırımınızın Değerini Hesaplayın

Düzenli gram altın yatırımınızın zaman içindeki değerini hesaplayın. Aylık yatırımlarınızın bugünkü değerini ve toplam kazancınızı görün.

Yatırım Bilgileri

Bitiş Bilgileri

Yatırım Tipi

Son Yapılan Hesaplamalar

Tarih Yatırım Dönemi Yatırım Tipi Miktar Sonuç Sorgu Sayısı İşlem
04.12.2025 19:44 1/2005 - 8/2025 Aylık 20.000,00 ₺ 5.773,86% 4 Detaylar
04.12.2025 19:43 1/2005 - 8/2025 Aylık 6.000,00 ₺ 5.773,86% 7 Detaylar
04.12.2025 19:42 1/2005 - 8/2025 Aylık 18.000,00 ₺ 5.773,86% 3 Detaylar
04.12.2025 19:40 1/2005 - 8/2025 Aylık 18,00 gram 815,29% 6 Detaylar
04.12.2025 19:32 1/2005 - 8/2025 Aylık 5,00 gram 815,29% 3 Detaylar
04.12.2025 11:19 1/2024 - 8/2025 Aylık 500.000,00 ₺ 51,29% 4 Detaylar
03.12.2025 04:48 7/2005 - 8/2025 Aylık 1.000.000,00 ₺ 5.316,02% 5 Detaylar
21.11.2025 07:35 1/2024 - 1/2025 Aylık 1,00 ₺ 22,75% 33 Detaylar
16.11.2025 21:16 1/2025 - 8/2025 Aylık 250.000,00 ₺ 14,48% 28 Detaylar
06.11.2025 17:41 1/2024 - 12/2024 Aylık 1,00 gram 17,31% 61 Detaylar
06.11.2025 17:40 1/2024 - 1/2025 Aylık 500,00 ₺ 22,75% 69 Detaylar
04.11.2025 19:19 1/2015 - 1/2025 Aylık 1,00 gram 348,09% 82 Detaylar
04.11.2025 19:17 1/2015 - 1/2025 Aylık 500,00 ₺ 1.157,65% 73 Detaylar
30.10.2025 20:56 1/2012 - 8/2025 Aylık 3,50 gram 524,40% 65 Detaylar
28.10.2025 06:04 1/2017 - 8/2025 Aylık 10,00 ₺ 1.052,31% 62 Detaylar
26.10.2025 18:03 1/2005 - 8/2025 Aylık 10,00 gram 815,29% 69 Detaylar
24.10.2025 01:11 1/2020 - 8/2025 Aylık 50,00 gram 192,18% 113 Detaylar
23.10.2025 11:32 10/2021 - 8/2025 Aylık 100,00 gram 121,67% 72 Detaylar
20.10.2025 20:12 1/2025 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 12,88% 104 Detaylar
20.10.2025 06:34 1/2023 - 8/2025 Aylık 10,00 gram 76,48% 90 Detaylar
17.10.2025 17:46 1/2025 - 8/2025 Aylık 40.000,00 ₺ 14,48% 86 Detaylar
17.10.2025 17:45 1/2025 - 1/2025 Aylık 40.000,00 ₺ 0,00% 67 Detaylar
15.10.2025 15:59 6/2025 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 1,50% 108 Detaylar
15.10.2025 07:18 1/2019 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 233,74% 86 Detaylar
09.10.2025 15:07 1/2015 - 8/2025 Aylık 10.000,00 ₺ 1.583,00% 131 Detaylar
07.10.2025 12:56 1/2025 - 8/2025 Aylık 60.000,00 ₺ 14,48% 116 Detaylar
07.10.2025 08:47 1/2024 - 8/2025 Aylık 100.000,00 ₺ 51,29% 108 Detaylar
07.10.2025 08:46 1/2025 - 8/2025 Aylık 100.000,00 ₺ 14,48% 93 Detaylar
07.10.2025 08:45 1/2005 - 8/2025 Aylık 100.000,00 ₺ 5.773,86% 103 Detaylar
03.10.2025 11:51 10/2024 - 8/2025 Aylık 4,00 gram 20,65% 99 Detaylar
01.10.2025 23:05 1/2025 - 1/2025 Aylık 40.000,00 gram 0,00% 2561 Detaylar
30.09.2025 18:25 1/2005 - 8/2025 Aylık 500.000,00 ₺ 5.773,86% 125 Detaylar
30.09.2025 18:25 8/2025 - 8/2025 Aylık 500.000,00 ₺ 0,00% 111 Detaylar
27.09.2025 17:53 8/2025 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 0,00% 103 Detaylar
23.09.2025 19:44 1/2020 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 192,18% 189 Detaylar
23.09.2025 19:44 8/2024 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 25,34% 132 Detaylar
21.09.2025 04:31 6/2025 - 8/2025 Aylık 10.000,00 ₺ 1,52% 116 Detaylar
21.09.2025 04:30 6/2005 - 8/2025 Aylık 10.000,00 ₺ 5.391,14% 149 Detaylar
17.09.2025 08:53 11/2020 - 8/2025 Aylık 500,00 ₺ 323,47% 172 Detaylar
14.09.2025 22:54 1/2025 - 8/2025 Aylık 50.000,00 ₺ 14,48% 130 Detaylar
14.09.2025 22:53 1/2005 - 8/2025 Aylık 50.000,00 ₺ 5.773,86% 141 Detaylar
13.09.2025 08:21 1/2022 - 8/2025 Aylık 25.000,00 ₺ 177,22% 150 Detaylar
10.09.2025 18:28 1/2005 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 815,29% 162 Detaylar
10.09.2025 18:28 1/2010 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 605,20% 191 Detaylar
06.09.2025 23:28 8/2025 - 8/2025 Aylık 210,00 gram 0,00% 134 Detaylar
06.09.2025 21:20 1/2024 - 1/2025 Aylık 4,00 gram 20,28% 135 Detaylar
06.09.2025 19:34 1/2015 - 1/2025 Aylık 10,00 gram 348,09% 174 Detaylar
06.09.2025 19:33 1/2024 - 1/2025 Aylık 10,00 gram 20,28% 148 Detaylar
06.09.2025 19:31 1/2005 - 8/2025 Aylık 500,00 ₺ 5.773,86% 203 Detaylar
06.09.2025 14:58 10/2005 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 783,29% 142 Detaylar

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Neden Altın Yatırımı?

Altın, yüzyıllardır değerini koruyan güvenli bir yatırım aracıdır. Enflasyona karşı koruma sağlar ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde değerini koruma eğilimindedir.

  • Ekonomik krizlere karşı koruma sağlar
  • Enflasyona karşı değerini korur
  • Portföy çeşitlendirmesi için idealdir
  • Likidite avantajı sunar

Düzenli Yatırımın Avantajları

Düzenli olarak altın yatırımı yapmak, zaman içinde ortalama maliyet avantajı sağlar. Fiyatlar düştüğünde daha fazla, yükseldiğinde daha az altın alarak riski azaltırsınız.

  • Ortalama maliyet avantajı (Dollar-Cost Averaging)
  • Disiplinli yatırım alışkanlığı kazandırır
  • Piyasa zamanlaması riskini azaltır
  • Uzun vadede birikim yapmayı kolaylaştırır