Gram Altın Yatırımınızın Değerini Hesaplayın

Düzenli gram altın yatırımınızın zaman içindeki değerini hesaplayın. Aylık yatırımlarınızın bugünkü değerini ve toplam kazancınızı görün.

Yatırım Bilgileri

Bitiş Bilgileri

Yatırım Tipi

Son Yapılan Hesaplamalar

Tarih Yatırım Dönemi Yatırım Tipi Miktar Sonuç Sorgu Sayısı İşlem
10.08.2025 21:05 1/2005 - 8/2025 Aylık 2,00 gram 815,29% 17 Detaylar
03.08.2025 22:29 1/2025 - 8/2025 Aylık 5.000,00 ₺ 14,48% 33 Detaylar
03.08.2025 22:28 1/2025 - 8/2025 Aylık 1.500,00 ₺ 14,48% 36 Detaylar
01.08.2025 19:27 12/2015 - 6/2025 Aylık 1,00 gram 377,93% 36 Detaylar
23.07.2025 14:01 1/2020 - 6/2025 Aylık 10,00 gram 199,99% 59 Detaylar
23.07.2025 13:59 1/2005 - 6/2025 Aylık 10,00 gram 847,94% 52 Detaylar
23.07.2025 13:58 6/2024 - 6/2025 Aylık 50.000,00 ₺ 36,10% 55 Detaylar
17.07.2025 17:13 1/2010 - 6/2025 Aylık 1,00 gram 629,41% 62 Detaylar
13.07.2025 21:00 6/2025 - 6/2025 Aylık 1,64 gram 0,00% 59 Detaylar
03.07.2025 07:21 1/2005 - 6/2025 Aylık 20.000,00 ₺ 5.628,28% 79 Detaylar
28.06.2025 09:21 6/2020 - 6/2025 Aylık 1,00 gram 182,39% 100 Detaylar
26.06.2025 12:04 6/2022 - 6/2025 Aylık 500,00 ₺ 148,02% 72 Detaylar
26.06.2025 11:59 6/2005 - 6/2025 Aylık 7,20 gram 829,43% 78 Detaylar
26.06.2025 10:55 6/2020 - 6/2025 Aylık 7,20 gram 182,39% 79 Detaylar
18.06.2025 11:44 1/2020 - 6/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 426,51% 97 Detaylar
18.06.2025 11:42 1/2005 - 6/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 5.628,28% 97 Detaylar
16.06.2025 08:24 1/2005 - 6/2025 Aylık 95,00 gram 847,94% 99 Detaylar
12.06.2025 15:16 6/2010 - 6/2025 Aylık 750,00 ₺ 2.591,84% 105 Detaylar
11.06.2025 13:27 6/2010 - 6/2025 Aylık 500,00 ₺ 2.591,84% 133 Detaylar
11.06.2025 09:02 6/2020 - 6/2025 Aylık 500,00 ₺ 365,93% 134 Detaylar
10.06.2025 22:29 6/2010 - 6/2025 Aylık 350,00 ₺ 2.591,84% 124 Detaylar
10.06.2025 22:28 6/2015 - 6/2025 Aylık 250,00 ₺ 1.443,15% 139 Detaylar
05.06.2025 11:51 1/2024 - 6/2025 Aylık 7.000,00 ₺ 51,82% 144 Detaylar
05.06.2025 11:51 1/2024 - 12/2024 Aylık 7.000,00 ₺ 19,53% 117 Detaylar
05.06.2025 11:50 1/2025 - 6/2025 Aylık 7.000,00 ₺ 15,24% 118 Detaylar
05.06.2025 11:50 1/2025 - 6/2025 Aylık 10.000,00 ₺ 15,24% 143 Detaylar
05.06.2025 11:44 1/2025 - 6/2025 Aylık 4.000,00 ₺ 15,24% 121 Detaylar
05.06.2025 11:43 1/2005 - 6/2025 Aylık 500,00 ₺ 5.628,28% 143 Detaylar
15.05.2025 13:19 1/2020 - 12/2024 Aylık 50.000,00 ₺ 298,85% 147 Detaylar
12.05.2025 13:47 6/2023 - 4/2025 Aylık 5.000,00 ₺ 66,70% 155 Detaylar
12.05.2025 13:46 6/2023 - 4/2025 Aylık 10,00 gram 55,18% 157 Detaylar
12.05.2025 13:44 6/2023 - 4/2025 Aylık 1,00 gram 55,18% 189 Detaylar
12.05.2025 13:37 1/2010 - 12/2019 Aylık 3,00 gram 125,37% 126 Detaylar
30.04.2025 04:34 1/2020 - 4/2025 Aylık 1,00 gram 186,67% 311 Detaylar
30.04.2025 04:26 1/2020 - 4/2025 Aylık 500,00 ₺ 383,60% 169 Detaylar
30.04.2025 04:23 1/2005 - 12/2019 Aylık 500,00 ₺ 401,87% 126 Detaylar
30.04.2025 04:22 1/2005 - 12/2020 Aylık 500,00 ₺ 689,59% 134 Detaylar
26.04.2025 13:02 1/2025 - 4/2025 Aylık 1.000.000,00 ₺ 10,21% 156 Detaylar
26.04.2025 13:01 1/2025 - 4/2025 Aylık 8.000.000,00 ₺ 10,21% 170 Detaylar
26.04.2025 09:49 1/2005 - 4/2025 Aylık 150,00 ₺ 5.072,71% 163 Detaylar
25.04.2025 08:27 1/2015 - 12/2024 Aylık 500,00 ₺ 1.115,19% 210 Detaylar
25.04.2025 07:39 1/2015 - 4/2025 Aylık 1,00 gram 397,58% 225 Detaylar
25.04.2025 07:38 1/2005 - 4/2025 Aylık 1,00 gram 812,64% 200 Detaylar
24.04.2025 08:34 1/2005 - 1/2020 Aylık 1.000,00 ₺ 434,34% 158 Detaylar
24.04.2025 08:32 1/2020 - 12/2024 Aylık 1.000,00 ₺ 298,85% 183 Detaylar
24.04.2025 08:32 1/2020 - 1/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 310,78% 188 Detaylar
24.04.2025 08:32 1/2020 - 3/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 361,01% 188 Detaylar
24.04.2025 08:30 1/2019 - 4/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 544,18% 175 Detaylar
24.04.2025 08:27 1/2020 - 4/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 383,60% 176 Detaylar
24.04.2025 08:06 1/2005 - 4/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 5.072,71% 190 Detaylar

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Neden Altın Yatırımı?

Altın, yüzyıllardır değerini koruyan güvenli bir yatırım aracıdır. Enflasyona karşı koruma sağlar ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde değerini koruma eğilimindedir.

  • Ekonomik krizlere karşı koruma sağlar
  • Enflasyona karşı değerini korur
  • Portföy çeşitlendirmesi için idealdir
  • Likidite avantajı sunar

Düzenli Yatırımın Avantajları

Düzenli olarak altın yatırımı yapmak, zaman içinde ortalama maliyet avantajı sağlar. Fiyatlar düştüğünde daha fazla, yükseldiğinde daha az altın alarak riski azaltırsınız.

  • Ortalama maliyet avantajı (Dollar-Cost Averaging)
  • Disiplinli yatırım alışkanlığı kazandırır
  • Piyasa zamanlaması riskini azaltır
  • Uzun vadede birikim yapmayı kolaylaştırır