Gram Altın Yatırımınızın Değerini Hesaplayın

Düzenli gram altın yatırımınızın zaman içindeki değerini hesaplayın. Aylık yatırımlarınızın bugünkü değerini ve toplam kazancınızı görün.

Yatırım Bilgileri

Bitiş Bilgileri

Yatırım Tipi

Son Yapılan Hesaplamalar

Tarih Yatırım Dönemi Yatırım Tipi Miktar Sonuç Sorgu Sayısı İşlem
09.10.2025 15:07 1/2015 - 8/2025 Aylık 10.000,00 ₺ 1.583,00% 10 Detaylar
07.10.2025 12:56 1/2025 - 8/2025 Aylık 60.000,00 ₺ 14,48% 17 Detaylar
07.10.2025 08:47 1/2024 - 8/2025 Aylık 100.000,00 ₺ 51,29% 14 Detaylar
07.10.2025 08:46 1/2025 - 8/2025 Aylık 100.000,00 ₺ 14,48% 14 Detaylar
07.10.2025 08:45 1/2005 - 8/2025 Aylık 100.000,00 ₺ 5.773,86% 12 Detaylar
03.10.2025 11:51 10/2024 - 8/2025 Aylık 4,00 gram 20,65% 22 Detaylar
01.10.2025 23:05 1/2025 - 1/2025 Aylık 40.000,00 gram 0,00% 42 Detaylar
30.09.2025 18:25 1/2005 - 8/2025 Aylık 500.000,00 ₺ 5.773,86% 23 Detaylar
30.09.2025 18:25 8/2025 - 8/2025 Aylık 500.000,00 ₺ 0,00% 20 Detaylar
27.09.2025 17:53 8/2025 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 0,00% 26 Detaylar
23.09.2025 19:44 1/2020 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 192,18% 31 Detaylar
23.09.2025 19:44 8/2024 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 25,34% 28 Detaylar
21.09.2025 04:31 6/2025 - 8/2025 Aylık 10.000,00 ₺ 1,52% 38 Detaylar
21.09.2025 04:30 6/2005 - 8/2025 Aylık 10.000,00 ₺ 5.391,14% 41 Detaylar
17.09.2025 08:53 11/2020 - 8/2025 Aylık 500,00 ₺ 323,47% 47 Detaylar
14.09.2025 22:54 1/2025 - 8/2025 Aylık 50.000,00 ₺ 14,48% 43 Detaylar
14.09.2025 22:53 1/2005 - 8/2025 Aylık 50.000,00 ₺ 5.773,86% 41 Detaylar
13.09.2025 08:21 1/2022 - 8/2025 Aylık 25.000,00 ₺ 177,22% 41 Detaylar
10.09.2025 18:28 1/2005 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 815,29% 48 Detaylar
10.09.2025 18:28 1/2010 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 605,20% 54 Detaylar
06.09.2025 23:28 8/2025 - 8/2025 Aylık 210,00 gram 0,00% 48 Detaylar
06.09.2025 21:20 1/2024 - 1/2025 Aylık 4,00 gram 20,28% 48 Detaylar
06.09.2025 19:34 1/2015 - 1/2025 Aylık 10,00 gram 348,09% 65 Detaylar
06.09.2025 19:33 1/2024 - 1/2025 Aylık 10,00 gram 20,28% 52 Detaylar
06.09.2025 19:31 1/2005 - 8/2025 Aylık 500,00 ₺ 5.773,86% 49 Detaylar
06.09.2025 14:58 10/2005 - 8/2025 Aylık 1,00 gram 783,29% 47 Detaylar
02.09.2025 19:38 9/2023 - 8/2025 Aylık 3.000,00 ₺ 67,13% 58 Detaylar
29.08.2025 22:08 1/2025 - 8/2025 Aylık 35.000,00 ₺ 14,48% 55 Detaylar
10.08.2025 21:05 1/2005 - 8/2025 Aylık 2,00 gram 815,29% 77 Detaylar
03.08.2025 22:29 1/2025 - 8/2025 Aylık 5.000,00 ₺ 14,48% 92 Detaylar
03.08.2025 22:28 1/2025 - 8/2025 Aylık 1.500,00 ₺ 14,48% 94 Detaylar
01.08.2025 19:27 12/2015 - 6/2025 Aylık 1,00 gram 377,93% 132 Detaylar
23.07.2025 14:01 1/2020 - 6/2025 Aylık 10,00 gram 199,99% 128 Detaylar
23.07.2025 13:59 1/2005 - 6/2025 Aylık 10,00 gram 847,94% 125 Detaylar
23.07.2025 13:58 6/2024 - 6/2025 Aylık 50.000,00 ₺ 36,10% 111 Detaylar
17.07.2025 17:13 1/2010 - 6/2025 Aylık 1,00 gram 629,41% 126 Detaylar
13.07.2025 21:00 6/2025 - 6/2025 Aylık 1,64 gram 0,00% 118 Detaylar
03.07.2025 07:21 1/2005 - 6/2025 Aylık 20.000,00 ₺ 5.628,28% 148 Detaylar
28.06.2025 09:21 6/2020 - 6/2025 Aylık 1,00 gram 182,39% 177 Detaylar
26.06.2025 12:04 6/2022 - 6/2025 Aylık 500,00 ₺ 148,02% 124 Detaylar
26.06.2025 11:59 6/2005 - 6/2025 Aylık 7,20 gram 829,43% 131 Detaylar
26.06.2025 10:55 6/2020 - 6/2025 Aylık 7,20 gram 182,39% 134 Detaylar
18.06.2025 11:44 1/2020 - 6/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 426,51% 172 Detaylar
18.06.2025 11:42 1/2005 - 6/2025 Aylık 1.000,00 ₺ 5.628,28% 165 Detaylar
16.06.2025 08:24 1/2005 - 6/2025 Aylık 95,00 gram 847,94% 158 Detaylar
12.06.2025 15:16 6/2010 - 6/2025 Aylık 750,00 ₺ 2.591,84% 173 Detaylar
11.06.2025 13:27 6/2010 - 6/2025 Aylık 500,00 ₺ 2.591,84% 203 Detaylar
11.06.2025 09:02 6/2020 - 6/2025 Aylık 500,00 ₺ 365,93% 206 Detaylar
10.06.2025 22:29 6/2010 - 6/2025 Aylık 350,00 ₺ 2.591,84% 184 Detaylar
10.06.2025 22:28 6/2015 - 6/2025 Aylık 250,00 ₺ 1.443,15% 248 Detaylar

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Neden Altın Yatırımı?

Altın, yüzyıllardır değerini koruyan güvenli bir yatırım aracıdır. Enflasyona karşı koruma sağlar ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde değerini koruma eğilimindedir.

  • Ekonomik krizlere karşı koruma sağlar
  • Enflasyona karşı değerini korur
  • Portföy çeşitlendirmesi için idealdir
  • Likidite avantajı sunar

Düzenli Yatırımın Avantajları

Düzenli olarak altın yatırımı yapmak, zaman içinde ortalama maliyet avantajı sağlar. Fiyatlar düştüğünde daha fazla, yükseldiğinde daha az altın alarak riski azaltırsınız.

  • Ortalama maliyet avantajı (Dollar-Cost Averaging)
  • Disiplinli yatırım alışkanlığı kazandırır
  • Piyasa zamanlaması riskini azaltır
  • Uzun vadede birikim yapmayı kolaylaştırır