Gram Altın Yatırımınızın Değerini Hesaplayın
Düzenli gram altın yatırımınızın zaman içindeki değerini hesaplayın. Aylık yatırımlarınızın bugünkü değerini ve toplam kazancınızı görün.
Son Yapılan Hesaplamalar
| Tarih | Yatırım Dönemi | Yatırım Tipi | Miktar | Sonuç | Sorgu Sayısı | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 16:35 | 1/2024 - 12/2025 | Aylık | 500.000,00 ₺ | 88,42% | 6 | Detaylar |
| 25.01.2026 10:39 | 11/2024 - 12/2025 | Aylık | 66.666,00 ₺ | 48,01% | 10 | Detaylar |
| 23.01.2026 19:17 | 11/2025 - 12/2025 | Aylık | 13,00 gram | 3,04% | 10 | Detaylar |
| 23.01.2026 10:46 | 1/2024 - 12/2025 | Aylık | 2.000,00 ₺ | 88,42% | 11 | Detaylar |
| 21.01.2026 17:12 | 1/2020 - 12/2024 | Aylık | 30.000,00 ₺ | 298,85% | 17 | Detaylar |
| 21.01.2026 17:11 | 1/2005 - 12/2024 | Aylık | 30.000,00 ₺ | 4.023,58% | 20 | Detaylar |
| 21.01.2026 17:10 | 1/2020 - 1/2025 | Aylık | 30.000,00 ₺ | 310,78% | 14 | Detaylar |
| 20.01.2026 10:02 | 1/2005 - 12/2025 | Aylık | 1,00 gram | 960,94% | 18 | Detaylar |
| 20.01.2026 10:00 | 1/2005 - 12/2025 | Aylık | 2,00 gram | 960,94% | 19 | Detaylar |
| 20.01.2026 09:59 | 11/2025 - 12/2025 | Aylık | 1,00 gram | 3,04% | 13 | Detaylar |
| 17.01.2026 19:29 | 1/2007 - 12/2025 | Aylık | 1,00 gram | 863,72% | 37 | Detaylar |
| 17.01.2026 19:27 | 1/2016 - 12/2025 | Aylık | 1,00 gram | 436,13% | 25 | Detaylar |
| 16.01.2026 14:06 | 1/2025 - 8/2025 | Aylık | 3,00 gram | 12,88% | 26 | Detaylar |
| 12.01.2026 13:29 | 1/2024 - 12/2024 | Aylık | 1.000,00 ₺ | 19,53% | 27 | Detaylar |
| 12.01.2026 13:29 | 1/2024 - 12/2024 | Aylık | 500,00 ₺ | 19,53% | 34 | Detaylar |
| 07.01.2026 17:00 | 10/2018 - 8/2025 | Aylık | 6.000,00 gram | 244,11% | 38 | Detaylar |
| 07.01.2026 10:30 | 9/2020 - 6/2025 | Aylık | 1,00 gram | 172,21% | 33 | Detaylar |
| 07.01.2026 10:28 | 9/2020 - 6/2025 | Aylık | 6.000,00 ₺ | 337,06% | 36 | Detaylar |
| 06.01.2026 15:20 | 1/2020 - 8/2025 | Aylık | 500,00 ₺ | 431,16% | 34 | Detaylar |
| 06.01.2026 12:35 | 12/2024 - 8/2025 | Aylık | 1,00 gram | 15,88% | 32 | Detaylar |
| 06.01.2026 12:35 | 8/2025 - 1/2025 | Aylık | 500,00 ₺ | 0,00% | 43 | Detaylar |
| 06.01.2026 12:34 | 8/2025 - 8/2025 | Aylık | 500,00 ₺ | 0,00% | 36 | Detaylar |
| 04.01.2026 04:02 | 1/2025 - 2/2025 | Aylık | 100,00 gram | 4,21% | 39 | Detaylar |
| 04.01.2026 04:02 | 1/2025 - 2/2025 | Aylık | 1.000,00 gram | 4,21% | 39 | Detaylar |
| 02.01.2026 12:32 | 1/2025 - 8/2025 | Aylık | 500,00 ₺ | 14,48% | 45 | Detaylar |
| 01.01.2026 18:41 | 1/2005 - 8/2025 | Aylık | 100.000.000,00 ₺ | 5.773,86% | 64 | Detaylar |
| 01.01.2026 14:20 | 1/2015 - 8/2025 | Aylık | 1,00 gram | 401,52% | 38 | Detaylar |
| 01.01.2026 14:18 | 1/2015 - 8/2025 | Aylık | 4.000,00 ₺ | 1.583,00% | 43 | Detaylar |
| 28.12.2025 06:38 | 1/2005 - 8/2025 | Aylık | 1.000,00 ₺ | 5.773,86% | 44 | Detaylar |
| 23.12.2025 23:53 | 1/2024 - 1/2025 | Aylık | 1,00 gram | 20,28% | 54 | Detaylar |
| 19.12.2025 17:45 | 1/2005 - 8/2025 | Aylık | 4.000.000,00 ₺ | 5.773,86% | 60 | Detaylar |
| 17.12.2025 09:46 | 1/2024 - 1/2025 | Aylık | 58,00 gram | 20,28% | 58 | Detaylar |
| 17.12.2025 09:41 | 1/2025 - 8/2025 | Aylık | 800.000,00 ₺ | 14,48% | 56 | Detaylar |
| 17.12.2025 09:40 | 7/2005 - 8/2025 | Aylık | 100.000,00 ₺ | 5.316,02% | 59 | Detaylar |
| 17.12.2025 06:46 | 8/2023 - 8/2025 | Aylık | 2,00 gram | 55,76% | 77 | Detaylar |
| 14.12.2025 23:18 | 1/2023 - 8/2025 | Aylık | 100.000,00 ₺ | 108,44% | 63 | Detaylar |
| 11.12.2025 21:02 | 1/2023 - 8/2025 | Aylık | 200,00 gram | 76,48% | 72 | Detaylar |
| 06.12.2025 23:57 | 8/2025 - 8/2025 | Aylık | 1.500.000,00 ₺ | 0,00% | 109 | Detaylar |
| 06.12.2025 23:57 | 7/2025 - 8/2025 | Aylık | 15.000.000,00 ₺ | 0,60% | 117 | Detaylar |
| 04.12.2025 19:44 | 1/2005 - 8/2025 | Aylık | 20.000,00 ₺ | 5.773,86% | 83 | Detaylar |
| 04.12.2025 19:43 | 1/2005 - 8/2025 | Aylık | 6.000,00 ₺ | 5.773,86% | 87 | Detaylar |
| 04.12.2025 19:42 | 1/2005 - 8/2025 | Aylık | 18.000,00 ₺ | 5.773,86% | 80 | Detaylar |
| 04.12.2025 19:40 | 1/2005 - 8/2025 | Aylık | 18,00 gram | 815,29% | 109 | Detaylar |
| 04.12.2025 19:32 | 1/2005 - 8/2025 | Aylık | 5,00 gram | 815,29% | 82 | Detaylar |
| 04.12.2025 11:19 | 1/2024 - 8/2025 | Aylık | 500.000,00 ₺ | 51,29% | 86 | Detaylar |
| 03.12.2025 04:48 | 7/2005 - 8/2025 | Aylık | 1.000.000,00 ₺ | 5.316,02% | 132 | Detaylar |
| 21.11.2025 07:35 | 1/2024 - 1/2025 | Aylık | 1,00 ₺ | 22,75% | 147 | Detaylar |
| 16.11.2025 21:16 | 1/2025 - 8/2025 | Aylık | 250.000,00 ₺ | 14,48% | 120 | Detaylar |
| 06.11.2025 17:41 | 1/2024 - 12/2024 | Aylık | 1,00 gram | 17,31% | 144 | Detaylar |
| 06.11.2025 17:40 | 1/2024 - 1/2025 | Aylık | 500,00 ₺ | 22,75% | 168 | Detaylar |
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Neden Altın Yatırımı?
Altın, yüzyıllardır değerini koruyan güvenli bir yatırım aracıdır. Enflasyona karşı koruma sağlar ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde değerini koruma eğilimindedir.
- Ekonomik krizlere karşı koruma sağlar
- Enflasyona karşı değerini korur
- Portföy çeşitlendirmesi için idealdir
- Likidite avantajı sunar
Düzenli Yatırımın Avantajları
Düzenli olarak altın yatırımı yapmak, zaman içinde ortalama maliyet avantajı sağlar. Fiyatlar düştüğünde daha fazla, yükseldiğinde daha az altın alarak riski azaltırsınız.
- Ortalama maliyet avantajı (Dollar-Cost Averaging)
- Disiplinli yatırım alışkanlığı kazandırır
- Piyasa zamanlaması riskini azaltır
- Uzun vadede birikim yapmayı kolaylaştırır
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.