2015 Mart ayından itibaren her ay 200.00 TL değerinde gram alırsanız 2025 Mart tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.
2015 yılı 3. ayından 2025 yılı 3. ayına kadar düzenli olarak her ay 200.00 TL değerinde altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 200.00 TL Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 3/2015
Bitiş Tarihi: 3/2025
Toplam Süre: 121 ay
Yatırım Tipi: Aylık Sabit Para
Yatırım Miktarı: 200,00 ₺
Toplam Yatırım: 24.200,00 ₺
Toplam Altın Miktarı: 94,2169 gram
Sonuç
Güncel Altın Fiyatı: 3.563,10 ₺/gr
Güncel Değer: 335.704,06 ₺
Kar/Zarar: 311.504,06 ₺ (1.287,21%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 6
Yıllık Ortalama Getiri
%29,80
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%1.287,21
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
%1.287,21
Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.
Toplam Yatırım
24.200,00 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Altın Miktarı
94,2169 gram
Biriktirilen toplam altın miktarı
Güncel Değer
335.704,06 ₺
Altın yatırımınızın bugünkü değeri
Yatırım Grafikleri
Yatırım Değişim Grafiği
Altın Fiyat Değişim Grafiği
Yatırım ve Kazanç Dağılımı
2015-2025 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
| Yıl | Toplam Yatırım | Toplam Altın (gr) | Güncel Değer | Kar/Zarar | Getiri Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2.000,00 | 19,6260 | 69.929,56 | 67.929,56 | %3.396,48 |
| 2016 | 2.400,00 | 19,9455 | 71.067,91 | 68.667,91 | %2.861,16 |
| 2017 | 2.400,00 | 16,3365 | 58.208,68 | 55.808,68 | %2.325,36 |
| 2018 | 2.400,00 | 12,4907 | 44.505,58 | 42.105,58 | %1.754,40 |
| 2019 | 2.400,00 | 9,5156 | 33.905,19 | 31.505,19 | %1.312,72 |
| 2020 | 2.400,00 | 6,1443 | 21.892,77 | 19.492,77 | %812,20 |
| 2021 | 2.400,00 | 4,8111 | 17.142,59 | 14.742,59 | %614,27 |
| 2022 | 2.400,00 | 2,5315 | 9.019,94 | 6.619,94 | %275,83 |
| 2023 | 2.400,00 | 1,6691 | 5.947,09 | 3.547,09 | %147,80 |
| 2024 | 2.400,00 | 0,9663 | 3.442,98 | 1.042,98 | %43,46 |
| 2025 | 600,00 | 0,1801 | 641,77 | 41,77 | %6,96 |
| Toplam | 24.200,00 | 94,2169 | 335.704,06 | 311.504,06 | %1.287,21 |
2015-2025 Dönemi Aylık 200.00 ₺ Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
| Tarih | Yatırım Tutarı | Altın Fiyatı | Alınan Altın | Güncel Değer |
|---|---|---|---|---|
| 03/2015 | 200,00 ₺ | 97,77 ₺/gr | 2,0456 gr | 7.288,74 ₺ |
| 04/2015 | 200,00 ₺ | 102,00 ₺/gr | 1,9608 gr | 6.986,47 ₺ |
| 05/2015 | 200,00 ₺ | 101,58 ₺/gr | 1,9689 gr | 7.015,36 ₺ |
| 06/2015 | 200,00 ₺ | 102,27 ₺/gr | 1,9556 gr | 6.968,03 ₺ |
| 07/2015 | 200,00 ₺ | 97,74 ₺/gr | 2,0462 gr | 7.290,98 ₺ |
| 08/2015 | 200,00 ₺ | 102,00 ₺/gr | 1,9608 gr | 6.986,47 ₺ |
| 09/2015 | 200,00 ₺ | 108,41 ₺/gr | 1,8448 gr | 6.573,38 ₺ |
| 10/2015 | 200,00 ₺ | 108,68 ₺/gr | 1,8403 gr | 6.557,05 ₺ |
| 11/2015 | 200,00 ₺ | 99,90 ₺/gr | 2,0020 gr | 7.133,33 ₺ |
| 12/2015 | 200,00 ₺ | 99,95 ₺/gr | 2,0010 gr | 7.129,76 ₺ |
| 2015 Yılı Toplamı | 2.000,00 ₺ | - | 19,6260 gr | 69.929,56 ₺ |
| 2015 Yılı Kar/Zarar | - | 67.929,56 ₺ (3.396,48%) | ||
| 01/2016 | 200,00 ₺ | 105,95 ₺/gr | 1,8877 gr | 6.726,00 ₺ |
| 02/2016 | 200,00 ₺ | 113,14 ₺/gr | 1,7677 gr | 6.298,57 ₺ |
| 03/2016 | 200,00 ₺ | 115,48 ₺/gr | 1,7319 gr | 6.170,94 ₺ |
| 04/2016 | 200,00 ₺ | 112,95 ₺/gr | 1,7707 gr | 6.309,16 ₺ |
| 05/2016 | 200,00 ₺ | 118,85 ₺/gr | 1,6828 gr | 5.995,96 ₺ |
| 06/2016 | 200,00 ₺ | 119,23 ₺/gr | 1,6774 gr | 5.976,85 ₺ |
| 07/2016 | 200,00 ₺ | 126,76 ₺/gr | 1,5778 gr | 5.621,80 ₺ |
| 08/2016 | 200,00 ₺ | 127,36 ₺/gr | 1,5704 gr | 5.595,32 ₺ |
| 09/2016 | 200,00 ₺ | 125,91 ₺/gr | 1,5884 gr | 5.659,76 ₺ |
| 10/2016 | 200,00 ₺ | 124,90 ₺/gr | 1,6013 gr | 5.705,52 ₺ |
| 11/2016 | 200,00 ₺ | 130,00 ₺/gr | 1,5385 gr | 5.481,69 ₺ |
| 12/2016 | 200,00 ₺ | 128,95 ₺/gr | 1,5510 gr | 5.526,33 ₺ |
| 2016 Yılı Toplamı | 2.400,00 ₺ | - | 19,9455 gr | 71.067,91 ₺ |
| 2016 Yılı Kar/Zarar | - | 68.667,91 ₺ (2.861,16%) | ||
| 01/2017 | 200,00 ₺ | 143,90 ₺/gr | 1,3899 gr | 4.952,19 ₺ |
| 02/2017 | 200,00 ₺ | 145,10 ₺/gr | 1,3784 gr | 4.911,23 ₺ |
| 03/2017 | 200,00 ₺ | 144,91 ₺/gr | 1,3802 gr | 4.917,67 ₺ |
| 04/2017 | 200,00 ₺ | 148,11 ₺/gr | 1,3503 gr | 4.811,42 ₺ |
| 05/2017 | 200,00 ₺ | 142,43 ₺/gr | 1,4042 gr | 5.003,30 ₺ |
| 06/2017 | 200,00 ₺ | 142,18 ₺/gr | 1,4067 gr | 5.012,10 ₺ |
| 07/2017 | 200,00 ₺ | 141,14 ₺/gr | 1,4170 gr | 5.049,03 ₺ |
| 08/2017 | 200,00 ₺ | 144,36 ₺/gr | 1,3854 gr | 4.936,41 ₺ |
| 09/2017 | 200,00 ₺ | 146,48 ₺/gr | 1,3654 gr | 4.864,96 ₺ |
| 10/2017 | 200,00 ₺ | 150,86 ₺/gr | 1,3257 gr | 4.723,72 ₺ |
| 11/2017 | 200,00 ₺ | 160,00 ₺/gr | 1,2500 gr | 4.453,88 ₺ |
| 12/2017 | 200,00 ₺ | 155,84 ₺/gr | 1,2834 gr | 4.572,77 ₺ |
| 2017 Yılı Toplamı | 2.400,00 ₺ | - | 16,3365 gr | 58.208,68 ₺ |
| 2017 Yılı Kar/Zarar | - | 55.808,68 ₺ (2.325,36%) | ||
| 01/2018 | 200,00 ₺ | 161,23 ₺/gr | 1,2405 gr | 4.419,90 ₺ |
| 02/2018 | 200,00 ₺ | 161,70 ₺/gr | 1,2369 gr | 4.407,05 ₺ |
| 03/2018 | 200,00 ₺ | 165,38 ₺/gr | 1,2093 gr | 4.308,99 ₺ |
| 04/2018 | 200,00 ₺ | 174,20 ₺/gr | 1,1481 gr | 4.090,82 ₺ |
| 05/2018 | 200,00 ₺ | 184,86 ₺/gr | 1,0819 gr | 3.854,92 ₺ |
| 06/2018 | 200,00 ₺ | 190,76 ₺/gr | 1,0484 gr | 3.735,69 ₺ |
| 07/2018 | 200,00 ₺ | 189,55 ₺/gr | 1,0551 gr | 3.759,54 ₺ |
| 08/2018 | 200,00 ₺ | 226,23 ₺/gr | 0,8841 gr | 3.149,98 ₺ |
| 09/2018 | 200,00 ₺ | 244,15 ₺/gr | 0,8192 gr | 2.918,78 ₺ |
| 10/2018 | 200,00 ₺ | 227,57 ₺/gr | 0,8789 gr | 3.131,43 ₺ |
| 11/2018 | 200,00 ₺ | 210,14 ₺/gr | 0,9517 gr | 3.391,17 ₺ |
| 12/2018 | 200,00 ₺ | 213,53 ₺/gr | 0,9366 gr | 3.337,33 ₺ |
| 2018 Yılı Toplamı | 2.400,00 ₺ | - | 12,4907 gr | 44.505,58 ₺ |
| 2018 Yılı Kar/Zarar | - | 42.105,58 ₺ (1.754,40%) | ||
| 01/2019 | 200,00 ₺ | 222,77 ₺/gr | 0,8978 gr | 3.198,90 ₺ |
| 02/2019 | 200,00 ₺ | 223,50 ₺/gr | 0,8949 gr | 3.188,46 ₺ |
| 03/2019 | 200,00 ₺ | 228,05 ₺/gr | 0,8770 gr | 3.124,84 ₺ |
| 04/2019 | 200,00 ₺ | 237,80 ₺/gr | 0,8410 gr | 2.996,72 ₺ |
| 05/2019 | 200,00 ₺ | 249,43 ₺/gr | 0,8018 gr | 2.856,99 ₺ |
| 06/2019 | 200,00 ₺ | 254,00 ₺/gr | 0,7874 gr | 2.805,59 ₺ |
| 07/2019 | 200,00 ₺ | 257,17 ₺/gr | 0,7777 gr | 2.771,01 ₺ |
| 08/2019 | 200,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 0,7384 gr | 2.630,95 ₺ |
| 09/2019 | 200,00 ₺ | 277,19 ₺/gr | 0,7215 gr | 2.570,87 ₺ |
| 10/2019 | 200,00 ₺ | 277,96 ₺/gr | 0,7195 gr | 2.563,75 ₺ |
| 11/2019 | 200,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 0,7384 gr | 2.630,95 ₺ |
| 12/2019 | 200,00 ₺ | 277,70 ₺/gr | 0,7202 gr | 2.566,15 ₺ |
| 2019 Yılı Toplamı | 2.400,00 ₺ | - | 9,5156 gr | 33.905,19 ₺ |
| 2019 Yılı Kar/Zarar | - | 31.505,19 ₺ (1.312,72%) | ||
| 01/2020 | 200,00 ₺ | 297,00 ₺/gr | 0,6734 gr | 2.399,39 ₺ |
| 02/2020 | 200,00 ₺ | 311,15 ₺/gr | 0,6428 gr | 2.290,28 ₺ |
| 03/2020 | 200,00 ₺ | 323,86 ₺/gr | 0,6176 gr | 2.200,40 ₺ |
| 04/2020 | 200,00 ₺ | 371,25 ₺/gr | 0,5387 gr | 1.919,52 ₺ |
| 05/2020 | 200,00 ₺ | 382,32 ₺/gr | 0,5231 gr | 1.863,94 ₺ |
| 06/2020 | 200,00 ₺ | 379,50 ₺/gr | 0,5270 gr | 1.877,79 ₺ |
| 07/2020 | 200,00 ₺ | 406,70 ₺/gr | 0,4918 gr | 1.752,20 ₺ |
| 08/2020 | 200,00 ₺ | 459,25 ₺/gr | 0,4355 gr | 1.551,70 ₺ |
| 09/2020 | 200,00 ₺ | 465,41 ₺/gr | 0,4297 gr | 1.531,17 ₺ |
| 10/2020 | 200,00 ₺ | 483,59 ₺/gr | 0,4136 gr | 1.473,60 ₺ |
| 11/2020 | 200,00 ₺ | 478,52 ₺/gr | 0,4180 gr | 1.489,22 ₺ |
| 12/2020 | 200,00 ₺ | 461,67 ₺/gr | 0,4332 gr | 1.543,57 ₺ |
| 2020 Yılı Toplamı | 2.400,00 ₺ | - | 6,1443 gr | 21.892,77 ₺ |
| 2020 Yılı Kar/Zarar | - | 19.492,77 ₺ (812,20%) | ||
| 01/2021 | 200,00 ₺ | 443,75 ₺/gr | 0,4507 gr | 1.605,90 ₺ |
| 02/2021 | 200,00 ₺ | 411,60 ₺/gr | 0,4859 gr | 1.731,34 ₺ |
| 03/2021 | 200,00 ₺ | 423,87 ₺/gr | 0,4718 gr | 1.681,22 ₺ |
| 04/2021 | 200,00 ₺ | 462,65 ₺/gr | 0,4323 gr | 1.540,30 ₺ |
| 05/2021 | 200,00 ₺ | 497,68 ₺/gr | 0,4019 gr | 1.431,88 ₺ |
| 06/2021 | 200,00 ₺ | 507,86 ₺/gr | 0,3938 gr | 1.403,18 ₺ |
| 07/2021 | 200,00 ₺ | 498,95 ₺/gr | 0,4008 gr | 1.428,24 ₺ |
| 08/2021 | 200,00 ₺ | 486,19 ₺/gr | 0,4114 gr | 1.465,72 ₺ |
| 09/2021 | 200,00 ₺ | 489,25 ₺/gr | 0,4088 gr | 1.456,56 ₺ |
| 10/2021 | 200,00 ₺ | 525,29 ₺/gr | 0,3807 gr | 1.356,62 ₺ |
| 11/2021 | 200,00 ₺ | 625,14 ₺/gr | 0,3199 gr | 1.139,94 ₺ |
| 12/2021 | 200,00 ₺ | 790,33 ₺/gr | 0,2531 gr | 901,67 ₺ |
| 2021 Yılı Toplamı | 2.400,00 ₺ | - | 4,8111 gr | 17.142,59 ₺ |
| 2021 Yılı Kar/Zarar | - | 14.742,59 ₺ (614,27%) | ||
| 01/2022 | 200,00 ₺ | 791,05 ₺/gr | 0,2528 gr | 900,85 ₺ |
| 02/2022 | 200,00 ₺ | 815,30 ₺/gr | 0,2453 gr | 874,06 ₺ |
| 03/2022 | 200,00 ₺ | 915,65 ₺/gr | 0,2184 gr | 778,27 ₺ |
| 04/2022 | 200,00 ₺ | 915,00 ₺/gr | 0,2186 gr | 778,82 ₺ |
| 05/2022 | 200,00 ₺ | 930,10 ₺/gr | 0,2150 gr | 766,18 ₺ |
| 06/2022 | 200,00 ₺ | 1.005,40 ₺/gr | 0,1989 gr | 708,79 ₺ |
| 07/2022 | 200,00 ₺ | 974,48 ₺/gr | 0,2052 gr | 731,28 ₺ |
| 08/2022 | 200,00 ₺ | 1.023,50 ₺/gr | 0,1954 gr | 696,26 ₺ |
| 09/2022 | 200,00 ₺ | 991,43 ₺/gr | 0,2017 gr | 718,78 ₺ |
| 10/2022 | 200,00 ₺ | 995,00 ₺/gr | 0,2010 gr | 716,20 ₺ |
| 11/2022 | 200,00 ₺ | 1.033,27 ₺/gr | 0,1936 gr | 689,67 ₺ |
| 12/2022 | 200,00 ₺ | 1.078,45 ₺/gr | 0,1855 gr | 660,78 ₺ |
| 2022 Yılı Toplamı | 2.400,00 ₺ | - | 2,5315 gr | 9.019,94 ₺ |
| 2022 Yılı Kar/Zarar | - | 6.619,94 ₺ (275,83%) | ||
| 01/2023 | 200,00 ₺ | 1.147,00 ₺/gr | 0,1744 gr | 621,29 ₺ |
| 02/2023 | 200,00 ₺ | 1.124,00 ₺/gr | 0,1779 gr | 634,00 ₺ |
| 03/2023 | 200,00 ₺ | 1.169,04 ₺/gr | 0,1711 gr | 609,58 ₺ |
| 04/2023 | 200,00 ₺ | 1.244,83 ₺/gr | 0,1607 gr | 572,46 ₺ |
| 05/2023 | 200,00 ₺ | 1.264,65 ₺/gr | 0,1581 gr | 563,49 ₺ |
| 06/2023 | 200,00 ₺ | 1.480,23 ₺/gr | 0,1351 gr | 481,43 ₺ |
| 07/2023 | 200,00 ₺ | 1.661,67 ₺/gr | 0,1204 gr | 428,86 ₺ |
| 08/2023 | 200,00 ₺ | 1.665,64 ₺/gr | 0,1201 gr | 427,84 ₺ |
| 09/2023 | 200,00 ₺ | 1.665,05 ₺/gr | 0,1201 gr | 427,99 ₺ |
| 10/2023 | 200,00 ₺ | 1.715,05 ₺/gr | 0,1166 gr | 415,51 ₺ |
| 11/2023 | 200,00 ₺ | 1.829,18 ₺/gr | 0,1093 gr | 389,58 ₺ |
| 12/2023 | 200,00 ₺ | 1.900,00 ₺/gr | 0,1053 gr | 375,06 ₺ |
| 2023 Yılı Toplamı | 2.400,00 ₺ | - | 1,6691 gr | 5.947,09 ₺ |
| 2023 Yılı Kar/Zarar | - | 3.547,09 ₺ (147,80%) | ||
| 01/2024 | 200,00 ₺ | 1.967,36 ₺/gr | 0,1017 gr | 362,22 ₺ |
| 02/2024 | 200,00 ₺ | 2.003,00 ₺/gr | 0,0999 gr | 355,78 ₺ |
| 03/2024 | 200,00 ₺ | 2.221,70 ₺/gr | 0,0900 gr | 320,75 ₺ |
| 04/2024 | 200,00 ₺ | 2.424,90 ₺/gr | 0,0825 gr | 293,88 ₺ |
| 05/2024 | 200,00 ₺ | 2.438,00 ₺/gr | 0,0820 gr | 292,30 ₺ |
| 06/2024 | 200,00 ₺ | 2.434,35 ₺/gr | 0,0822 gr | 292,74 ₺ |
| 07/2024 | 200,00 ₺ | 2.533,87 ₺/gr | 0,0789 gr | 281,24 ₺ |
| 08/2024 | 200,00 ₺ | 2.670,71 ₺/gr | 0,0749 gr | 266,83 ₺ |
| 09/2024 | 200,00 ₺ | 2.809,00 ₺/gr | 0,0712 gr | 253,69 ₺ |
| 10/2024 | 200,00 ₺ | 2.960,48 ₺/gr | 0,0676 gr | 240,71 ₺ |
| 11/2024 | 200,00 ₺ | 2.934,95 ₺/gr | 0,0681 gr | 242,80 ₺ |
| 12/2024 | 200,00 ₺ | 2.968,70 ₺/gr | 0,0674 gr | 240,04 ₺ |
| 2024 Yılı Toplamı | 2.400,00 ₺ | - | 0,9663 gr | 3.442,98 ₺ |
| 2024 Yılı Kar/Zarar | - | 1.042,98 ₺ (43,46%) | ||
| 01/2025 | 200,00 ₺ | 3.096,00 ₺/gr | 0,0646 gr | 230,17 ₺ |
| 02/2025 | 200,00 ₺ | 3.367,80 ₺/gr | 0,0594 gr | 211,60 ₺ |
| 03/2025 | 200,00 ₺ | 3.563,10 ₺/gr | 0,0561 gr | 200,00 ₺ |
| 2025 Yılı Toplamı | 600,00 ₺ | - | 0,1801 gr | 641,77 ₺ |
| 2025 Yılı Kar/Zarar | - | 41,77 ₺ (6,96%) | ||
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap