2010 Haziran ayından itibaren her ay 350.00 TL değerinde gram alırsanız 2025 Haziran tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.
2010 yılı 6. ayından 2025 yılı 6. ayına kadar düzenli olarak her ay 350.00 TL değerinde altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 350.00 TL Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 6/2010
Bitiş Tarihi: 6/2025
Toplam Süre: 181 ay
Yatırım Tipi: Aylık Sabit Para
Yatırım Miktarı: 350,00 ₺
Toplam Yatırım: 63.350,00 ₺
Toplam Altın Miktarı: 403,6164 gram
Sonuç
Güncel Altın Fiyatı: 4.225,00 ₺/gr
Güncel Değer: 1.705.279,25 ₺
Kar/Zarar: 1.641.929,25 ₺ (2.591,84%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 51
Yıllık Ortalama Getiri
%24,40
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%2.591,84
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
%2.591,84
Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.
Toplam Yatırım
63.350,00 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Altın Miktarı
403,6164 gram
Biriktirilen toplam altın miktarı
Güncel Değer
1.705.279,25 ₺
Altın yatırımınızın bugünkü değeri
Yatırım Grafikleri
Yatırım Değişim Grafiği
Altın Fiyat Değişim Grafiği
Yatırım ve Kazanç Dağılımı
2010-2025 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Yıl | Toplam Yatırım | Toplam Altın (gr) | Güncel Değer | Kar/Zarar | Getiri Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2.450,00 | 39,8864 | 168.519,83 | 166.069,83 | %6.778,36 |
2011 | 4.200,00 | 50,8126 | 214.683,43 | 210.483,43 | %5.011,51 |
2012 | 4.200,00 | 43,7619 | 184.893,86 | 180.693,86 | %4.302,23 |
2013 | 4.200,00 | 49,2402 | 208.039,83 | 203.839,83 | %4.853,33 |
2014 | 4.200,00 | 47,4219 | 200.357,62 | 196.157,62 | %4.670,42 |
2015 | 4.200,00 | 41,7019 | 176.190,66 | 171.990,66 | %4.095,02 |
2016 | 4.200,00 | 34,9047 | 147.472,25 | 143.272,25 | %3.411,24 |
2017 | 4.200,00 | 28,5889 | 120.788,20 | 116.588,20 | %2.775,91 |
2018 | 4.200,00 | 21,8587 | 92.353,04 | 88.153,04 | %2.098,88 |
2019 | 4.200,00 | 16,6524 | 70.356,30 | 66.156,30 | %1.575,15 |
2020 | 4.200,00 | 10,7525 | 45.429,44 | 41.229,44 | %981,65 |
2021 | 4.200,00 | 8,4195 | 35.572,39 | 31.372,39 | %746,96 |
2022 | 4.200,00 | 4,4301 | 18.717,19 | 14.517,19 | %345,65 |
2023 | 4.200,00 | 2,9209 | 12.340,74 | 8.140,74 | %193,83 |
2024 | 4.200,00 | 1,6910 | 7.144,49 | 2.944,49 | %70,11 |
2025 | 2.100,00 | 0,5728 | 2.419,98 | 319,98 | %15,24 |
Toplam | 63.350,00 | 403,6164 | 1.705.279,25 | 1.641.929,25 | %2.591,84 |
2010-2025 Dönemi Aylık 350.00 ₺ Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Tarih | Yatırım Tutarı | Altın Fiyatı | Alınan Altın | Güncel Değer |
---|---|---|---|---|
06/2010 | 350,00 ₺ | 62,00 ₺/gr | 5,6452 gr | 23.850,81 ₺ |
07/2010 | 350,00 ₺ | 58,45 ₺/gr | 5,9880 gr | 25.299,40 ₺ |
08/2010 | 350,00 ₺ | 58,57 ₺/gr | 5,9758 gr | 25.247,57 ₺ |
09/2010 | 350,00 ₺ | 60,55 ₺/gr | 5,7803 gr | 24.421,97 ₺ |
10/2010 | 350,00 ₺ | 60,95 ₺/gr | 5,7424 gr | 24.261,69 ₺ |
11/2010 | 350,00 ₺ | 62,86 ₺/gr | 5,5679 gr | 23.524,50 ₺ |
12/2010 | 350,00 ₺ | 67,48 ₺/gr | 5,1867 gr | 21.913,90 ₺ |
2010 Yılı Toplamı | 2.450,00 ₺ | - | 39,8864 gr | 168.519,83 ₺ |
2010 Yılı Kar/Zarar | - | 166.069,83 ₺ (6.778,36%) | ||
01/2011 | 350,00 ₺ | 67,75 ₺/gr | 5,1661 gr | 21.826,57 ₺ |
02/2011 | 350,00 ₺ | 69,75 ₺/gr | 5,0179 gr | 21.200,72 ₺ |
03/2011 | 350,00 ₺ | 71,87 ₺/gr | 4,8699 gr | 20.575,34 ₺ |
04/2011 | 350,00 ₺ | 71,61 ₺/gr | 4,8876 gr | 20.650,05 ₺ |
05/2011 | 350,00 ₺ | 76,10 ₺/gr | 4,5992 gr | 19.431,67 ₺ |
06/2011 | 350,00 ₺ | 78,32 ₺/gr | 4,4688 gr | 18.880,87 ₺ |
07/2011 | 350,00 ₺ | 83,52 ₺/gr | 4,1906 gr | 17.705,34 ₺ |
08/2011 | 350,00 ₺ | 98,73 ₺/gr | 3,5450 gr | 14.977,72 ₺ |
09/2011 | 350,00 ₺ | 101,82 ₺/gr | 3,4374 gr | 14.523,18 ₺ |
10/2011 | 350,00 ₺ | 97,48 ₺/gr | 3,5905 gr | 15.169,78 ₺ |
11/2011 | 350,00 ₺ | 100,55 ₺/gr | 3,4809 gr | 14.706,61 ₺ |
12/2011 | 350,00 ₺ | 98,35 ₺/gr | 3,5587 gr | 15.035,59 ₺ |
2011 Yılı Toplamı | 4.200,00 ₺ | - | 50,8126 gr | 214.683,43 ₺ |
2011 Yılı Kar/Zarar | - | 210.483,43 ₺ (5.011,51%) | ||
01/2012 | 350,00 ₺ | 97,38 ₺/gr | 3,5942 gr | 15.185,36 ₺ |
02/2012 | 350,00 ₺ | 98,00 ₺/gr | 3,5714 gr | 15.089,29 ₺ |
03/2012 | 350,00 ₺ | 95,82 ₺/gr | 3,6527 gr | 15.432,58 ₺ |
04/2012 | 350,00 ₺ | 94,32 ₺/gr | 3,7108 gr | 15.678,01 ₺ |
05/2012 | 350,00 ₺ | 91,73 ₺/gr | 3,8155 gr | 16.120,68 ₺ |
06/2012 | 350,00 ₺ | 93,00 ₺/gr | 3,7634 gr | 15.900,54 ₺ |
07/2012 | 350,00 ₺ | 92,27 ₺/gr | 3,7932 gr | 16.026,34 ₺ |
08/2012 | 350,00 ₺ | 93,45 ₺/gr | 3,7453 gr | 15.823,97 ₺ |
09/2012 | 350,00 ₺ | 100,70 ₺/gr | 3,4757 gr | 14.684,71 ₺ |
10/2012 | 350,00 ₺ | 100,83 ₺/gr | 3,4712 gr | 14.665,77 ₺ |
11/2012 | 350,00 ₺ | 98,86 ₺/gr | 3,5404 gr | 14.958,02 ₺ |
12/2012 | 350,00 ₺ | 96,47 ₺/gr | 3,6281 gr | 15.328,60 ₺ |
2012 Yılı Toplamı | 4.200,00 ₺ | - | 43,7619 gr | 184.893,86 ₺ |
2012 Yılı Kar/Zarar | - | 180.693,86 ₺ (4.302,23%) | ||
01/2013 | 350,00 ₺ | 94,64 ₺/gr | 3,6982 gr | 15.625,00 ₺ |
02/2013 | 350,00 ₺ | 92,45 ₺/gr | 3,7858 gr | 15.995,13 ₺ |
03/2013 | 350,00 ₺ | 92,25 ₺/gr | 3,7940 gr | 16.029,81 ₺ |
04/2013 | 350,00 ₺ | 85,33 ₺/gr | 4,1017 gr | 17.329,78 ₺ |
05/2013 | 350,00 ₺ | 82,52 ₺/gr | 4,2414 gr | 17.919,90 ₺ |
06/2013 | 350,00 ₺ | 81,50 ₺/gr | 4,2945 gr | 18.144,17 ₺ |
07/2013 | 350,00 ₺ | 79,57 ₺/gr | 4,3986 gr | 18.584,27 ₺ |
08/2013 | 350,00 ₺ | 84,57 ₺/gr | 4,1386 gr | 17.485,51 ₺ |
09/2013 | 350,00 ₺ | 87,14 ₺/gr | 4,0165 gr | 16.969,82 ₺ |
10/2013 | 350,00 ₺ | 83,65 ₺/gr | 4,1841 gr | 17.677,82 ₺ |
11/2013 | 350,00 ₺ | 82,57 ₺/gr | 4,2388 gr | 17.909,05 ₺ |
12/2013 | 350,00 ₺ | 80,50 ₺/gr | 4,3478 gr | 18.369,57 ₺ |
2013 Yılı Toplamı | 4.200,00 ₺ | - | 49,2402 gr | 208.039,83 ₺ |
2013 Yılı Kar/Zarar | - | 203.839,83 ₺ (4.853,33%) | ||
01/2014 | 350,00 ₺ | 88,73 ₺/gr | 3,9446 gr | 16.665,73 ₺ |
02/2014 | 350,00 ₺ | 92,05 ₺/gr | 3,8023 gr | 16.064,64 ₺ |
03/2014 | 350,00 ₺ | 94,90 ₺/gr | 3,6881 gr | 15.582,19 ₺ |
04/2014 | 350,00 ₺ | 88,40 ₺/gr | 3,9593 gr | 16.727,94 ₺ |
05/2014 | 350,00 ₺ | 86,25 ₺/gr | 4,0580 gr | 17.144,93 ₺ |
06/2014 | 350,00 ₺ | 86,71 ₺/gr | 4,0364 gr | 17.053,97 ₺ |
07/2014 | 350,00 ₺ | 88,91 ₺/gr | 3,9366 gr | 16.631,99 ₺ |
08/2014 | 350,00 ₺ | 89,60 ₺/gr | 3,9063 gr | 16.503,91 ₺ |
09/2014 | 350,00 ₺ | 87,64 ₺/gr | 3,9936 gr | 16.873,00 ₺ |
10/2014 | 350,00 ₺ | 88,22 ₺/gr | 3,9674 gr | 16.762,07 ₺ |
11/2014 | 350,00 ₺ | 84,20 ₺/gr | 4,1568 gr | 17.562,35 ₺ |
12/2014 | 350,00 ₺ | 88,10 ₺/gr | 3,9728 gr | 16.784,90 ₺ |
2014 Yılı Toplamı | 4.200,00 ₺ | - | 47,4219 gr | 200.357,62 ₺ |
2014 Yılı Kar/Zarar | - | 196.157,62 ₺ (4.670,42%) | ||
01/2015 | 350,00 ₺ | 93,52 ₺/gr | 3,7425 gr | 15.812,13 ₺ |
02/2015 | 350,00 ₺ | 96,85 ₺/gr | 3,6138 gr | 15.268,46 ₺ |
03/2015 | 350,00 ₺ | 97,77 ₺/gr | 3,5798 gr | 15.124,78 ₺ |
04/2015 | 350,00 ₺ | 102,00 ₺/gr | 3,4314 gr | 14.497,55 ₺ |
05/2015 | 350,00 ₺ | 101,58 ₺/gr | 3,4456 gr | 14.557,49 ₺ |
06/2015 | 350,00 ₺ | 102,27 ₺/gr | 3,4223 gr | 14.459,27 ₺ |
07/2015 | 350,00 ₺ | 97,74 ₺/gr | 3,5809 gr | 15.129,43 ₺ |
08/2015 | 350,00 ₺ | 102,00 ₺/gr | 3,4314 gr | 14.497,55 ₺ |
09/2015 | 350,00 ₺ | 108,41 ₺/gr | 3,2285 gr | 13.640,35 ₺ |
10/2015 | 350,00 ₺ | 108,68 ₺/gr | 3,2205 gr | 13.606,46 ₺ |
11/2015 | 350,00 ₺ | 99,90 ₺/gr | 3,5035 gr | 14.802,30 ₺ |
12/2015 | 350,00 ₺ | 99,95 ₺/gr | 3,5018 gr | 14.794,90 ₺ |
2015 Yılı Toplamı | 4.200,00 ₺ | - | 41,7019 gr | 176.190,66 ₺ |
2015 Yılı Kar/Zarar | - | 171.990,66 ₺ (4.095,02%) | ||
01/2016 | 350,00 ₺ | 105,95 ₺/gr | 3,3034 gr | 13.957,06 ₺ |
02/2016 | 350,00 ₺ | 113,14 ₺/gr | 3,0935 gr | 13.070,09 ₺ |
03/2016 | 350,00 ₺ | 115,48 ₺/gr | 3,0308 gr | 12.805,25 ₺ |
04/2016 | 350,00 ₺ | 112,95 ₺/gr | 3,0987 gr | 13.092,08 ₺ |
05/2016 | 350,00 ₺ | 118,85 ₺/gr | 2,9449 gr | 12.442,15 ₺ |
06/2016 | 350,00 ₺ | 119,23 ₺/gr | 2,9355 gr | 12.402,50 ₺ |
07/2016 | 350,00 ₺ | 126,76 ₺/gr | 2,7611 gr | 11.665,75 ₺ |
08/2016 | 350,00 ₺ | 127,36 ₺/gr | 2,7481 gr | 11.610,79 ₺ |
09/2016 | 350,00 ₺ | 125,91 ₺/gr | 2,7798 gr | 11.744,50 ₺ |
10/2016 | 350,00 ₺ | 124,90 ₺/gr | 2,8022 gr | 11.839,47 ₺ |
11/2016 | 350,00 ₺ | 130,00 ₺/gr | 2,6923 gr | 11.375,00 ₺ |
12/2016 | 350,00 ₺ | 128,95 ₺/gr | 2,7142 gr | 11.467,62 ₺ |
2016 Yılı Toplamı | 4.200,00 ₺ | - | 34,9047 gr | 147.472,25 ₺ |
2016 Yılı Kar/Zarar | - | 143.272,25 ₺ (3.411,24%) | ||
01/2017 | 350,00 ₺ | 143,90 ₺/gr | 2,4322 gr | 10.276,23 ₺ |
02/2017 | 350,00 ₺ | 145,10 ₺/gr | 2,4121 gr | 10.191,25 ₺ |
03/2017 | 350,00 ₺ | 144,91 ₺/gr | 2,4153 gr | 10.204,61 ₺ |
04/2017 | 350,00 ₺ | 148,11 ₺/gr | 2,3631 gr | 9.984,13 ₺ |
05/2017 | 350,00 ₺ | 142,43 ₺/gr | 2,4573 gr | 10.382,29 ₺ |
06/2017 | 350,00 ₺ | 142,18 ₺/gr | 2,4617 gr | 10.400,55 ₺ |
07/2017 | 350,00 ₺ | 141,14 ₺/gr | 2,4798 gr | 10.477,19 ₺ |
08/2017 | 350,00 ₺ | 144,36 ₺/gr | 2,4245 gr | 10.243,49 ₺ |
09/2017 | 350,00 ₺ | 146,48 ₺/gr | 2,3894 gr | 10.095,23 ₺ |
10/2017 | 350,00 ₺ | 150,86 ₺/gr | 2,3200 gr | 9.802,13 ₺ |
11/2017 | 350,00 ₺ | 160,00 ₺/gr | 2,1875 gr | 9.242,19 ₺ |
12/2017 | 350,00 ₺ | 155,84 ₺/gr | 2,2459 gr | 9.488,90 ₺ |
2017 Yılı Toplamı | 4.200,00 ₺ | - | 28,5889 gr | 120.788,20 ₺ |
2017 Yılı Kar/Zarar | - | 116.588,20 ₺ (2.775,91%) | ||
01/2018 | 350,00 ₺ | 161,23 ₺/gr | 2,1708 gr | 9.171,68 ₺ |
02/2018 | 350,00 ₺ | 161,70 ₺/gr | 2,1645 gr | 9.145,02 ₺ |
03/2018 | 350,00 ₺ | 165,38 ₺/gr | 2,1163 gr | 8.941,53 ₺ |
04/2018 | 350,00 ₺ | 174,20 ₺/gr | 2,0092 gr | 8.488,81 ₺ |
05/2018 | 350,00 ₺ | 184,86 ₺/gr | 1,8933 gr | 7.999,30 ₺ |
06/2018 | 350,00 ₺ | 190,76 ₺/gr | 1,8348 gr | 7.751,89 ₺ |
07/2018 | 350,00 ₺ | 189,55 ₺/gr | 1,8465 gr | 7.801,37 ₺ |
08/2018 | 350,00 ₺ | 226,23 ₺/gr | 1,5471 gr | 6.536,49 ₺ |
09/2018 | 350,00 ₺ | 244,15 ₺/gr | 1,4335 gr | 6.056,73 ₺ |
10/2018 | 350,00 ₺ | 227,57 ₺/gr | 1,5380 gr | 6.498,00 ₺ |
11/2018 | 350,00 ₺ | 210,14 ₺/gr | 1,6656 gr | 7.036,98 ₺ |
12/2018 | 350,00 ₺ | 213,53 ₺/gr | 1,6391 gr | 6.925,26 ₺ |
2018 Yılı Toplamı | 4.200,00 ₺ | - | 21,8587 gr | 92.353,04 ₺ |
2018 Yılı Kar/Zarar | - | 88.153,04 ₺ (2.098,88%) | ||
01/2019 | 350,00 ₺ | 222,77 ₺/gr | 1,5711 gr | 6.638,01 ₺ |
02/2019 | 350,00 ₺ | 223,50 ₺/gr | 1,5660 gr | 6.616,33 ₺ |
03/2019 | 350,00 ₺ | 228,05 ₺/gr | 1,5348 gr | 6.484,32 ₺ |
04/2019 | 350,00 ₺ | 237,80 ₺/gr | 1,4718 gr | 6.218,46 ₺ |
05/2019 | 350,00 ₺ | 249,43 ₺/gr | 1,4032 gr | 5.928,52 ₺ |
06/2019 | 350,00 ₺ | 254,00 ₺/gr | 1,3780 gr | 5.821,85 ₺ |
07/2019 | 350,00 ₺ | 257,17 ₺/gr | 1,3610 gr | 5.750,09 ₺ |
08/2019 | 350,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 1,2922 gr | 5.459,46 ₺ |
09/2019 | 350,00 ₺ | 277,19 ₺/gr | 1,2627 gr | 5.334,79 ₺ |
10/2019 | 350,00 ₺ | 277,96 ₺/gr | 1,2592 gr | 5.320,01 ₺ |
11/2019 | 350,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 1,2922 gr | 5.459,46 ₺ |
12/2019 | 350,00 ₺ | 277,70 ₺/gr | 1,2604 gr | 5.324,99 ₺ |
2019 Yılı Toplamı | 4.200,00 ₺ | - | 16,6524 gr | 70.356,30 ₺ |
2019 Yılı Kar/Zarar | - | 66.156,30 ₺ (1.575,15%) | ||
01/2020 | 350,00 ₺ | 297,00 ₺/gr | 1,1785 gr | 4.978,96 ₺ |
02/2020 | 350,00 ₺ | 311,15 ₺/gr | 1,1249 gr | 4.752,53 ₺ |
03/2020 | 350,00 ₺ | 323,86 ₺/gr | 1,0807 gr | 4.566,02 ₺ |
04/2020 | 350,00 ₺ | 371,25 ₺/gr | 0,9428 gr | 3.983,16 ₺ |
05/2020 | 350,00 ₺ | 382,32 ₺/gr | 0,9155 gr | 3.867,83 ₺ |
06/2020 | 350,00 ₺ | 379,50 ₺/gr | 0,9223 gr | 3.896,57 ₺ |
07/2020 | 350,00 ₺ | 406,70 ₺/gr | 0,8606 gr | 3.635,97 ₺ |
08/2020 | 350,00 ₺ | 459,25 ₺/gr | 0,7621 gr | 3.219,92 ₺ |
09/2020 | 350,00 ₺ | 465,41 ₺/gr | 0,7520 gr | 3.177,31 ₺ |
10/2020 | 350,00 ₺ | 483,59 ₺/gr | 0,7238 gr | 3.057,86 ₺ |
11/2020 | 350,00 ₺ | 478,52 ₺/gr | 0,7314 gr | 3.090,26 ₺ |
12/2020 | 350,00 ₺ | 461,67 ₺/gr | 0,7581 gr | 3.203,05 ₺ |
2020 Yılı Toplamı | 4.200,00 ₺ | - | 10,7525 gr | 45.429,44 ₺ |
2020 Yılı Kar/Zarar | - | 41.229,44 ₺ (981,65%) | ||
01/2021 | 350,00 ₺ | 443,75 ₺/gr | 0,7887 gr | 3.332,39 ₺ |
02/2021 | 350,00 ₺ | 411,60 ₺/gr | 0,8503 gr | 3.592,69 ₺ |
03/2021 | 350,00 ₺ | 423,87 ₺/gr | 0,8257 gr | 3.488,69 ₺ |
04/2021 | 350,00 ₺ | 462,65 ₺/gr | 0,7565 gr | 3.196,26 ₺ |
05/2021 | 350,00 ₺ | 497,68 ₺/gr | 0,7033 gr | 2.971,29 ₺ |
06/2021 | 350,00 ₺ | 507,86 ₺/gr | 0,6892 gr | 2.911,73 ₺ |
07/2021 | 350,00 ₺ | 498,95 ₺/gr | 0,7015 gr | 2.963,72 ₺ |
08/2021 | 350,00 ₺ | 486,19 ₺/gr | 0,7199 gr | 3.041,51 ₺ |
09/2021 | 350,00 ₺ | 489,25 ₺/gr | 0,7154 gr | 3.022,48 ₺ |
10/2021 | 350,00 ₺ | 525,29 ₺/gr | 0,6663 gr | 2.815,11 ₺ |
11/2021 | 350,00 ₺ | 625,14 ₺/gr | 0,5599 gr | 2.365,47 ₺ |
12/2021 | 350,00 ₺ | 790,33 ₺/gr | 0,4429 gr | 1.871,05 ₺ |
2021 Yılı Toplamı | 4.200,00 ₺ | - | 8,4195 gr | 35.572,39 ₺ |
2021 Yılı Kar/Zarar | - | 31.372,39 ₺ (746,96%) | ||
01/2022 | 350,00 ₺ | 791,05 ₺/gr | 0,4424 gr | 1.869,35 ₺ |
02/2022 | 350,00 ₺ | 815,30 ₺/gr | 0,4293 gr | 1.813,75 ₺ |
03/2022 | 350,00 ₺ | 915,65 ₺/gr | 0,3822 gr | 1.614,97 ₺ |
04/2022 | 350,00 ₺ | 915,00 ₺/gr | 0,3825 gr | 1.616,12 ₺ |
05/2022 | 350,00 ₺ | 930,10 ₺/gr | 0,3763 gr | 1.589,88 ₺ |
06/2022 | 350,00 ₺ | 1.005,40 ₺/gr | 0,3481 gr | 1.470,81 ₺ |
07/2022 | 350,00 ₺ | 974,48 ₺/gr | 0,3592 gr | 1.517,48 ₺ |
08/2022 | 350,00 ₺ | 1.023,50 ₺/gr | 0,3420 gr | 1.444,80 ₺ |
09/2022 | 350,00 ₺ | 991,43 ₺/gr | 0,3530 gr | 1.491,53 ₺ |
10/2022 | 350,00 ₺ | 995,00 ₺/gr | 0,3518 gr | 1.486,18 ₺ |
11/2022 | 350,00 ₺ | 1.033,27 ₺/gr | 0,3387 gr | 1.431,14 ₺ |
12/2022 | 350,00 ₺ | 1.078,45 ₺/gr | 0,3245 gr | 1.371,18 ₺ |
2022 Yılı Toplamı | 4.200,00 ₺ | - | 4,4301 gr | 18.717,19 ₺ |
2022 Yılı Kar/Zarar | - | 14.517,19 ₺ (345,65%) | ||
01/2023 | 350,00 ₺ | 1.147,00 ₺/gr | 0,3051 gr | 1.289,23 ₺ |
02/2023 | 350,00 ₺ | 1.124,00 ₺/gr | 0,3114 gr | 1.315,61 ₺ |
03/2023 | 350,00 ₺ | 1.169,04 ₺/gr | 0,2994 gr | 1.264,93 ₺ |
04/2023 | 350,00 ₺ | 1.244,83 ₺/gr | 0,2812 gr | 1.187,91 ₺ |
05/2023 | 350,00 ₺ | 1.264,65 ₺/gr | 0,2768 gr | 1.169,30 ₺ |
06/2023 | 350,00 ₺ | 1.480,23 ₺/gr | 0,2364 gr | 999,00 ₺ |
07/2023 | 350,00 ₺ | 1.661,67 ₺/gr | 0,2106 gr | 889,92 ₺ |
08/2023 | 350,00 ₺ | 1.665,64 ₺/gr | 0,2101 gr | 887,80 ₺ |
09/2023 | 350,00 ₺ | 1.665,05 ₺/gr | 0,2102 gr | 888,11 ₺ |
10/2023 | 350,00 ₺ | 1.715,05 ₺/gr | 0,2041 gr | 862,22 ₺ |
11/2023 | 350,00 ₺ | 1.829,18 ₺/gr | 0,1913 gr | 808,42 ₺ |
12/2023 | 350,00 ₺ | 1.900,00 ₺/gr | 0,1842 gr | 778,29 ₺ |
2023 Yılı Toplamı | 4.200,00 ₺ | - | 2,9209 gr | 12.340,74 ₺ |
2023 Yılı Kar/Zarar | - | 8.140,74 ₺ (193,83%) | ||
01/2024 | 350,00 ₺ | 1.967,36 ₺/gr | 0,1779 gr | 751,64 ₺ |
02/2024 | 350,00 ₺ | 2.003,00 ₺/gr | 0,1747 gr | 738,27 ₺ |
03/2024 | 350,00 ₺ | 2.221,70 ₺/gr | 0,1575 gr | 665,59 ₺ |
04/2024 | 350,00 ₺ | 2.424,90 ₺/gr | 0,1443 gr | 609,82 ₺ |
05/2024 | 350,00 ₺ | 2.438,00 ₺/gr | 0,1436 gr | 606,54 ₺ |
06/2024 | 350,00 ₺ | 2.434,35 ₺/gr | 0,1438 gr | 607,45 ₺ |
07/2024 | 350,00 ₺ | 2.533,87 ₺/gr | 0,1381 gr | 583,59 ₺ |
08/2024 | 350,00 ₺ | 2.670,71 ₺/gr | 0,1311 gr | 553,69 ₺ |
09/2024 | 350,00 ₺ | 2.809,00 ₺/gr | 0,1246 gr | 526,43 ₺ |
10/2024 | 350,00 ₺ | 2.960,48 ₺/gr | 0,1182 gr | 499,50 ₺ |
11/2024 | 350,00 ₺ | 2.934,95 ₺/gr | 0,1193 gr | 503,84 ₺ |
12/2024 | 350,00 ₺ | 2.968,70 ₺/gr | 0,1179 gr | 498,11 ₺ |
2024 Yılı Toplamı | 4.200,00 ₺ | - | 1,6910 gr | 7.144,49 ₺ |
2024 Yılı Kar/Zarar | - | 2.944,49 ₺ (70,11%) | ||
01/2025 | 350,00 ₺ | 3.096,00 ₺/gr | 0,1130 gr | 477,63 ₺ |
02/2025 | 350,00 ₺ | 3.367,80 ₺/gr | 0,1039 gr | 439,08 ₺ |
03/2025 | 350,00 ₺ | 3.563,10 ₺/gr | 0,0982 gr | 415,02 ₺ |
04/2025 | 350,00 ₺ | 3.930,00 ₺/gr | 0,0891 gr | 376,27 ₺ |
05/2025 | 350,00 ₺ | 4.085,30 ₺/gr | 0,0857 gr | 361,97 ₺ |
06/2025 | 350,00 ₺ | 4.225,00 ₺/gr | 0,0828 gr | 350,00 ₺ |
2025 Yılı Toplamı | 2.100,00 ₺ | - | 0,5728 gr | 2.419,98 ₺ |
2025 Yılı Kar/Zarar | - | 319,98 ₺ (15,24%) |
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap