2010 Haziran ayından itibaren her ay 750.00 TL değerinde gram alırsanız 2025 Haziran tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.
2010 yılı 6. ayından 2025 yılı 6. ayına kadar düzenli olarak her ay 750.00 TL değerinde altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 750.00 TL Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 6/2010
Bitiş Tarihi: 6/2025
Toplam Süre: 181 ay
Yatırım Tipi: Aylık Sabit Para
Yatırım Miktarı: 750,00 ₺
Toplam Yatırım: 135.750,00 ₺
Toplam Altın Miktarı: 864,8923 gram
Sonuç
Güncel Altın Fiyatı: 4.225,00 ₺/gr
Güncel Değer: 3.654.169,81 ₺
Kar/Zarar: 3.518.419,81 ₺ (2.591,84%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 50
Yıllık Ortalama Getiri
%24,40
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%2.591,84
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
%2.591,84
Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.
Toplam Yatırım
135.750,00 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Altın Miktarı
864,8923 gram
Biriktirilen toplam altın miktarı
Güncel Değer
3.654.169,81 ₺
Altın yatırımınızın bugünkü değeri
Yatırım Grafikleri
Yatırım Değişim Grafiği
Altın Fiyat Değişim Grafiği
Yatırım ve Kazanç Dağılımı
2010-2025 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Yıl | Toplam Yatırım | Toplam Altın (gr) | Güncel Değer | Kar/Zarar | Getiri Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5.250,00 | 85,4708 | 361.113,92 | 355.863,92 | %6.778,36 |
2011 | 9.000,00 | 108,8842 | 460.035,93 | 451.035,93 | %5.011,51 |
2012 | 9.000,00 | 93,7754 | 396.201,13 | 387.201,13 | %4.302,23 |
2013 | 9.000,00 | 105,5147 | 445.799,63 | 436.799,63 | %4.853,33 |
2014 | 9.000,00 | 101,6184 | 429.337,77 | 420.337,77 | %4.670,42 |
2015 | 9.000,00 | 89,3613 | 377.551,41 | 368.551,41 | %4.095,02 |
2016 | 9.000,00 | 74,7957 | 316.011,97 | 307.011,97 | %3.411,24 |
2017 | 9.000,00 | 61,2620 | 258.831,85 | 249.831,85 | %2.775,91 |
2018 | 9.000,00 | 46,8401 | 197.899,37 | 188.899,37 | %2.098,88 |
2019 | 9.000,00 | 35,6837 | 150.763,49 | 141.763,49 | %1.575,15 |
2020 | 9.000,00 | 23,0411 | 97.348,80 | 88.348,80 | %981,65 |
2021 | 9.000,00 | 18,0418 | 76.226,56 | 67.226,56 | %746,96 |
2022 | 9.000,00 | 9,4931 | 40.108,26 | 31.108,26 | %345,65 |
2023 | 9.000,00 | 6,2590 | 26.444,44 | 17.444,44 | %193,83 |
2024 | 9.000,00 | 3,6236 | 15.309,61 | 6.309,61 | %70,11 |
2025 | 4.500,00 | 1,2274 | 5.185,66 | 685,66 | %15,24 |
Toplam | 135.750,00 | 864,8923 | 3.654.169,81 | 3.518.419,81 | %2.591,84 |
2010-2025 Dönemi Aylık 750.00 ₺ Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Tarih | Yatırım Tutarı | Altın Fiyatı | Alınan Altın | Güncel Değer |
---|---|---|---|---|
06/2010 | 750,00 ₺ | 62,00 ₺/gr | 12,0968 gr | 51.108,87 ₺ |
07/2010 | 750,00 ₺ | 58,45 ₺/gr | 12,8315 gr | 54.213,00 ₺ |
08/2010 | 750,00 ₺ | 58,57 ₺/gr | 12,8052 gr | 54.101,93 ₺ |
09/2010 | 750,00 ₺ | 60,55 ₺/gr | 12,3865 gr | 52.332,78 ₺ |
10/2010 | 750,00 ₺ | 60,95 ₺/gr | 12,3052 gr | 51.989,34 ₺ |
11/2010 | 750,00 ₺ | 62,86 ₺/gr | 11,9313 gr | 50.409,64 ₺ |
12/2010 | 750,00 ₺ | 67,48 ₺/gr | 11,1144 gr | 46.958,36 ₺ |
2010 Yılı Toplamı | 5.250,00 ₺ | - | 85,4708 gr | 361.113,92 ₺ |
2010 Yılı Kar/Zarar | - | 355.863,92 ₺ (6.778,36%) | ||
01/2011 | 750,00 ₺ | 67,75 ₺/gr | 11,0701 gr | 46.771,22 ₺ |
02/2011 | 750,00 ₺ | 69,75 ₺/gr | 10,7527 gr | 45.430,11 ₺ |
03/2011 | 750,00 ₺ | 71,87 ₺/gr | 10,4355 gr | 44.090,02 ₺ |
04/2011 | 750,00 ₺ | 71,61 ₺/gr | 10,4734 gr | 44.250,10 ₺ |
05/2011 | 750,00 ₺ | 76,10 ₺/gr | 9,8555 gr | 41.639,29 ₺ |
06/2011 | 750,00 ₺ | 78,32 ₺/gr | 9,5761 gr | 40.459,01 ₺ |
07/2011 | 750,00 ₺ | 83,52 ₺/gr | 8,9799 gr | 37.940,01 ₺ |
08/2011 | 750,00 ₺ | 98,73 ₺/gr | 7,5965 gr | 32.095,11 ₺ |
09/2011 | 750,00 ₺ | 101,82 ₺/gr | 7,3659 gr | 31.121,10 ₺ |
10/2011 | 750,00 ₺ | 97,48 ₺/gr | 7,6939 gr | 32.506,67 ₺ |
11/2011 | 750,00 ₺ | 100,55 ₺/gr | 7,4590 gr | 31.514,17 ₺ |
12/2011 | 750,00 ₺ | 98,35 ₺/gr | 7,6258 gr | 32.219,12 ₺ |
2011 Yılı Toplamı | 9.000,00 ₺ | - | 108,8842 gr | 460.035,93 ₺ |
2011 Yılı Kar/Zarar | - | 451.035,93 ₺ (5.011,51%) | ||
01/2012 | 750,00 ₺ | 97,38 ₺/gr | 7,7018 gr | 32.540,05 ₺ |
02/2012 | 750,00 ₺ | 98,00 ₺/gr | 7,6531 gr | 32.334,18 ₺ |
03/2012 | 750,00 ₺ | 95,82 ₺/gr | 7,8272 gr | 33.069,82 ₺ |
04/2012 | 750,00 ₺ | 94,32 ₺/gr | 7,9517 gr | 33.595,74 ₺ |
05/2012 | 750,00 ₺ | 91,73 ₺/gr | 8,1762 gr | 34.544,31 ₺ |
06/2012 | 750,00 ₺ | 93,00 ₺/gr | 8,0645 gr | 34.072,58 ₺ |
07/2012 | 750,00 ₺ | 92,27 ₺/gr | 8,1283 gr | 34.342,15 ₺ |
08/2012 | 750,00 ₺ | 93,45 ₺/gr | 8,0257 gr | 33.908,51 ₺ |
09/2012 | 750,00 ₺ | 100,70 ₺/gr | 7,4479 gr | 31.467,23 ₺ |
10/2012 | 750,00 ₺ | 100,83 ₺/gr | 7,4383 gr | 31.426,66 ₺ |
11/2012 | 750,00 ₺ | 98,86 ₺/gr | 7,5865 gr | 32.052,90 ₺ |
12/2012 | 750,00 ₺ | 96,47 ₺/gr | 7,7744 gr | 32.847,00 ₺ |
2012 Yılı Toplamı | 9.000,00 ₺ | - | 93,7754 gr | 396.201,13 ₺ |
2012 Yılı Kar/Zarar | - | 387.201,13 ₺ (4.302,23%) | ||
01/2013 | 750,00 ₺ | 94,64 ₺/gr | 7,9248 gr | 33.482,14 ₺ |
02/2013 | 750,00 ₺ | 92,45 ₺/gr | 8,1125 gr | 34.275,28 ₺ |
03/2013 | 750,00 ₺ | 92,25 ₺/gr | 8,1301 gr | 34.349,59 ₺ |
04/2013 | 750,00 ₺ | 85,33 ₺/gr | 8,7894 gr | 37.135,24 ₺ |
05/2013 | 750,00 ₺ | 82,52 ₺/gr | 9,0887 gr | 38.399,78 ₺ |
06/2013 | 750,00 ₺ | 81,50 ₺/gr | 9,2025 gr | 38.880,37 ₺ |
07/2013 | 750,00 ₺ | 79,57 ₺/gr | 9,4257 gr | 39.823,43 ₺ |
08/2013 | 750,00 ₺ | 84,57 ₺/gr | 8,8684 gr | 37.468,96 ₺ |
09/2013 | 750,00 ₺ | 87,14 ₺/gr | 8,6068 gr | 36.363,90 ₺ |
10/2013 | 750,00 ₺ | 83,65 ₺/gr | 8,9659 gr | 37.881,05 ₺ |
11/2013 | 750,00 ₺ | 82,57 ₺/gr | 9,0832 gr | 38.376,53 ₺ |
12/2013 | 750,00 ₺ | 80,50 ₺/gr | 9,3168 gr | 39.363,35 ₺ |
2013 Yılı Toplamı | 9.000,00 ₺ | - | 105,5147 gr | 445.799,63 ₺ |
2013 Yılı Kar/Zarar | - | 436.799,63 ₺ (4.853,33%) | ||
01/2014 | 750,00 ₺ | 88,73 ₺/gr | 8,4526 gr | 35.712,27 ₺ |
02/2014 | 750,00 ₺ | 92,05 ₺/gr | 8,1477 gr | 34.424,23 ₺ |
03/2014 | 750,00 ₺ | 94,90 ₺/gr | 7,9031 gr | 33.390,41 ₺ |
04/2014 | 750,00 ₺ | 88,40 ₺/gr | 8,4842 gr | 35.845,59 ₺ |
05/2014 | 750,00 ₺ | 86,25 ₺/gr | 8,6957 gr | 36.739,13 ₺ |
06/2014 | 750,00 ₺ | 86,71 ₺/gr | 8,6495 gr | 36.544,23 ₺ |
07/2014 | 750,00 ₺ | 88,91 ₺/gr | 8,4355 gr | 35.639,97 ₺ |
08/2014 | 750,00 ₺ | 89,60 ₺/gr | 8,3705 gr | 35.365,51 ₺ |
09/2014 | 750,00 ₺ | 87,64 ₺/gr | 8,5577 gr | 36.156,44 ₺ |
10/2014 | 750,00 ₺ | 88,22 ₺/gr | 8,5015 gr | 35.918,73 ₺ |
11/2014 | 750,00 ₺ | 84,20 ₺/gr | 8,9074 gr | 37.633,61 ₺ |
12/2014 | 750,00 ₺ | 88,10 ₺/gr | 8,5131 gr | 35.967,65 ₺ |
2014 Yılı Toplamı | 9.000,00 ₺ | - | 101,6184 gr | 429.337,77 ₺ |
2014 Yılı Kar/Zarar | - | 420.337,77 ₺ (4.670,42%) | ||
01/2015 | 750,00 ₺ | 93,52 ₺/gr | 8,0197 gr | 33.883,13 ₺ |
02/2015 | 750,00 ₺ | 96,85 ₺/gr | 7,7439 gr | 32.718,12 ₺ |
03/2015 | 750,00 ₺ | 97,77 ₺/gr | 7,6711 gr | 32.410,25 ₺ |
04/2015 | 750,00 ₺ | 102,00 ₺/gr | 7,3529 gr | 31.066,18 ₺ |
05/2015 | 750,00 ₺ | 101,58 ₺/gr | 7,3833 gr | 31.194,62 ₺ |
06/2015 | 750,00 ₺ | 102,27 ₺/gr | 7,3335 gr | 30.984,16 ₺ |
07/2015 | 750,00 ₺ | 97,74 ₺/gr | 7,6734 gr | 32.420,20 ₺ |
08/2015 | 750,00 ₺ | 102,00 ₺/gr | 7,3529 gr | 31.066,18 ₺ |
09/2015 | 750,00 ₺ | 108,41 ₺/gr | 6,9182 gr | 29.229,31 ₺ |
10/2015 | 750,00 ₺ | 108,68 ₺/gr | 6,9010 gr | 29.156,70 ₺ |
11/2015 | 750,00 ₺ | 99,90 ₺/gr | 7,5075 gr | 31.719,22 ₺ |
12/2015 | 750,00 ₺ | 99,95 ₺/gr | 7,5038 gr | 31.703,35 ₺ |
2015 Yılı Toplamı | 9.000,00 ₺ | - | 89,3613 gr | 377.551,41 ₺ |
2015 Yılı Kar/Zarar | - | 368.551,41 ₺ (4.095,02%) | ||
01/2016 | 750,00 ₺ | 105,95 ₺/gr | 7,0788 gr | 29.907,98 ₺ |
02/2016 | 750,00 ₺ | 113,14 ₺/gr | 6,6290 gr | 28.007,34 ₺ |
03/2016 | 750,00 ₺ | 115,48 ₺/gr | 6,4946 gr | 27.439,82 ₺ |
04/2016 | 750,00 ₺ | 112,95 ₺/gr | 6,6401 gr | 28.054,45 ₺ |
05/2016 | 750,00 ₺ | 118,85 ₺/gr | 6,3105 gr | 26.661,76 ₺ |
06/2016 | 750,00 ₺ | 119,23 ₺/gr | 6,2904 gr | 26.576,78 ₺ |
07/2016 | 750,00 ₺ | 126,76 ₺/gr | 5,9167 gr | 24.998,03 ₺ |
08/2016 | 750,00 ₺ | 127,36 ₺/gr | 5,8888 gr | 24.880,26 ₺ |
09/2016 | 750,00 ₺ | 125,91 ₺/gr | 5,9566 gr | 25.166,79 ₺ |
10/2016 | 750,00 ₺ | 124,90 ₺/gr | 6,0048 gr | 25.370,30 ₺ |
11/2016 | 750,00 ₺ | 130,00 ₺/gr | 5,7692 gr | 24.375,00 ₺ |
12/2016 | 750,00 ₺ | 128,95 ₺/gr | 5,8162 gr | 24.573,48 ₺ |
2016 Yılı Toplamı | 9.000,00 ₺ | - | 74,7957 gr | 316.011,97 ₺ |
2016 Yılı Kar/Zarar | - | 307.011,97 ₺ (3.411,24%) | ||
01/2017 | 750,00 ₺ | 143,90 ₺/gr | 5,2120 gr | 22.020,50 ₺ |
02/2017 | 750,00 ₺ | 145,10 ₺/gr | 5,1688 gr | 21.838,39 ₺ |
03/2017 | 750,00 ₺ | 144,91 ₺/gr | 5,1756 gr | 21.867,02 ₺ |
04/2017 | 750,00 ₺ | 148,11 ₺/gr | 5,0638 gr | 21.394,57 ₺ |
05/2017 | 750,00 ₺ | 142,43 ₺/gr | 5,2657 gr | 22.247,77 ₺ |
06/2017 | 750,00 ₺ | 142,18 ₺/gr | 5,2750 gr | 22.286,89 ₺ |
07/2017 | 750,00 ₺ | 141,14 ₺/gr | 5,3139 gr | 22.451,11 ₺ |
08/2017 | 750,00 ₺ | 144,36 ₺/gr | 5,1953 gr | 21.950,33 ₺ |
09/2017 | 750,00 ₺ | 146,48 ₺/gr | 5,1202 gr | 21.632,65 ₺ |
10/2017 | 750,00 ₺ | 150,86 ₺/gr | 4,9715 gr | 21.004,57 ₺ |
11/2017 | 750,00 ₺ | 160,00 ₺/gr | 4,6875 gr | 19.804,69 ₺ |
12/2017 | 750,00 ₺ | 155,84 ₺/gr | 4,8126 gr | 20.333,35 ₺ |
2017 Yılı Toplamı | 9.000,00 ₺ | - | 61,2620 gr | 258.831,85 ₺ |
2017 Yılı Kar/Zarar | - | 249.831,85 ₺ (2.775,91%) | ||
01/2018 | 750,00 ₺ | 161,23 ₺/gr | 4,6517 gr | 19.653,60 ₺ |
02/2018 | 750,00 ₺ | 161,70 ₺/gr | 4,6382 gr | 19.596,47 ₺ |
03/2018 | 750,00 ₺ | 165,38 ₺/gr | 4,5350 gr | 19.160,42 ₺ |
04/2018 | 750,00 ₺ | 174,20 ₺/gr | 4,3054 gr | 18.190,30 ₺ |
05/2018 | 750,00 ₺ | 184,86 ₺/gr | 4,0571 gr | 17.141,35 ₺ |
06/2018 | 750,00 ₺ | 190,76 ₺/gr | 3,9316 gr | 16.611,19 ₺ |
07/2018 | 750,00 ₺ | 189,55 ₺/gr | 3,9567 gr | 16.717,23 ₺ |
08/2018 | 750,00 ₺ | 226,23 ₺/gr | 3,3152 gr | 14.006,76 ₺ |
09/2018 | 750,00 ₺ | 244,15 ₺/gr | 3,0719 gr | 12.978,70 ₺ |
10/2018 | 750,00 ₺ | 227,57 ₺/gr | 3,2957 gr | 13.924,29 ₺ |
11/2018 | 750,00 ₺ | 210,14 ₺/gr | 3,5690 gr | 15.079,23 ₺ |
12/2018 | 750,00 ₺ | 213,53 ₺/gr | 3,5124 gr | 14.839,84 ₺ |
2018 Yılı Toplamı | 9.000,00 ₺ | - | 46,8401 gr | 197.899,37 ₺ |
2018 Yılı Kar/Zarar | - | 188.899,37 ₺ (2.098,88%) | ||
01/2019 | 750,00 ₺ | 222,77 ₺/gr | 3,3667 gr | 14.224,31 ₺ |
02/2019 | 750,00 ₺ | 223,50 ₺/gr | 3,3557 gr | 14.177,85 ₺ |
03/2019 | 750,00 ₺ | 228,05 ₺/gr | 3,2888 gr | 13.894,98 ₺ |
04/2019 | 750,00 ₺ | 237,80 ₺/gr | 3,1539 gr | 13.325,27 ₺ |
05/2019 | 750,00 ₺ | 249,43 ₺/gr | 3,0069 gr | 12.703,97 ₺ |
06/2019 | 750,00 ₺ | 254,00 ₺/gr | 2,9528 gr | 12.475,39 ₺ |
07/2019 | 750,00 ₺ | 257,17 ₺/gr | 2,9164 gr | 12.321,62 ₺ |
08/2019 | 750,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 2,7690 gr | 11.698,85 ₺ |
09/2019 | 750,00 ₺ | 277,19 ₺/gr | 2,7057 gr | 11.431,69 ₺ |
10/2019 | 750,00 ₺ | 277,96 ₺/gr | 2,6982 gr | 11.400,02 ₺ |
11/2019 | 750,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 2,7690 gr | 11.698,85 ₺ |
12/2019 | 750,00 ₺ | 277,70 ₺/gr | 2,7008 gr | 11.410,69 ₺ |
2019 Yılı Toplamı | 9.000,00 ₺ | - | 35,6837 gr | 150.763,49 ₺ |
2019 Yılı Kar/Zarar | - | 141.763,49 ₺ (1.575,15%) | ||
01/2020 | 750,00 ₺ | 297,00 ₺/gr | 2,5253 gr | 10.669,19 ₺ |
02/2020 | 750,00 ₺ | 311,15 ₺/gr | 2,4104 gr | 10.183,99 ₺ |
03/2020 | 750,00 ₺ | 323,86 ₺/gr | 2,3158 gr | 9.784,32 ₺ |
04/2020 | 750,00 ₺ | 371,25 ₺/gr | 2,0202 gr | 8.535,35 ₺ |
05/2020 | 750,00 ₺ | 382,32 ₺/gr | 1,9617 gr | 8.288,21 ₺ |
06/2020 | 750,00 ₺ | 379,50 ₺/gr | 1,9763 gr | 8.349,80 ₺ |
07/2020 | 750,00 ₺ | 406,70 ₺/gr | 1,8441 gr | 7.791,37 ₺ |
08/2020 | 750,00 ₺ | 459,25 ₺/gr | 1,6331 gr | 6.899,84 ₺ |
09/2020 | 750,00 ₺ | 465,41 ₺/gr | 1,6115 gr | 6.808,51 ₺ |
10/2020 | 750,00 ₺ | 483,59 ₺/gr | 1,5509 gr | 6.552,55 ₺ |
11/2020 | 750,00 ₺ | 478,52 ₺/gr | 1,5673 gr | 6.621,98 ₺ |
12/2020 | 750,00 ₺ | 461,67 ₺/gr | 1,6245 gr | 6.863,67 ₺ |
2020 Yılı Toplamı | 9.000,00 ₺ | - | 23,0411 gr | 97.348,80 ₺ |
2020 Yılı Kar/Zarar | - | 88.348,80 ₺ (981,65%) | ||
01/2021 | 750,00 ₺ | 443,75 ₺/gr | 1,6901 gr | 7.140,85 ₺ |
02/2021 | 750,00 ₺ | 411,60 ₺/gr | 1,8222 gr | 7.698,62 ₺ |
03/2021 | 750,00 ₺ | 423,87 ₺/gr | 1,7694 gr | 7.475,76 ₺ |
04/2021 | 750,00 ₺ | 462,65 ₺/gr | 1,6211 gr | 6.849,13 ₺ |
05/2021 | 750,00 ₺ | 497,68 ₺/gr | 1,5070 gr | 6.367,04 ₺ |
06/2021 | 750,00 ₺ | 507,86 ₺/gr | 1,4768 gr | 6.239,42 ₺ |
07/2021 | 750,00 ₺ | 498,95 ₺/gr | 1,5032 gr | 6.350,84 ₺ |
08/2021 | 750,00 ₺ | 486,19 ₺/gr | 1,5426 gr | 6.517,51 ₺ |
09/2021 | 750,00 ₺ | 489,25 ₺/gr | 1,5330 gr | 6.476,75 ₺ |
10/2021 | 750,00 ₺ | 525,29 ₺/gr | 1,4278 gr | 6.032,38 ₺ |
11/2021 | 750,00 ₺ | 625,14 ₺/gr | 1,1997 gr | 5.068,86 ₺ |
12/2021 | 750,00 ₺ | 790,33 ₺/gr | 0,9490 gr | 4.009,40 ₺ |
2021 Yılı Toplamı | 9.000,00 ₺ | - | 18,0418 gr | 76.226,56 ₺ |
2021 Yılı Kar/Zarar | - | 67.226,56 ₺ (746,96%) | ||
01/2022 | 750,00 ₺ | 791,05 ₺/gr | 0,9481 gr | 4.005,75 ₺ |
02/2022 | 750,00 ₺ | 815,30 ₺/gr | 0,9199 gr | 3.886,61 ₺ |
03/2022 | 750,00 ₺ | 915,65 ₺/gr | 0,8191 gr | 3.460,66 ₺ |
04/2022 | 750,00 ₺ | 915,00 ₺/gr | 0,8197 gr | 3.463,11 ₺ |
05/2022 | 750,00 ₺ | 930,10 ₺/gr | 0,8064 gr | 3.406,89 ₺ |
06/2022 | 750,00 ₺ | 1.005,40 ₺/gr | 0,7460 gr | 3.151,73 ₺ |
07/2022 | 750,00 ₺ | 974,48 ₺/gr | 0,7696 gr | 3.251,73 ₺ |
08/2022 | 750,00 ₺ | 1.023,50 ₺/gr | 0,7328 gr | 3.095,99 ₺ |
09/2022 | 750,00 ₺ | 991,43 ₺/gr | 0,7565 gr | 3.196,14 ₺ |
10/2022 | 750,00 ₺ | 995,00 ₺/gr | 0,7538 gr | 3.184,67 ₺ |
11/2022 | 750,00 ₺ | 1.033,27 ₺/gr | 0,7259 gr | 3.066,72 ₺ |
12/2022 | 750,00 ₺ | 1.078,45 ₺/gr | 0,6954 gr | 2.938,24 ₺ |
2022 Yılı Toplamı | 9.000,00 ₺ | - | 9,4931 gr | 40.108,26 ₺ |
2022 Yılı Kar/Zarar | - | 31.108,26 ₺ (345,65%) | ||
01/2023 | 750,00 ₺ | 1.147,00 ₺/gr | 0,6539 gr | 2.762,64 ₺ |
02/2023 | 750,00 ₺ | 1.124,00 ₺/gr | 0,6673 gr | 2.819,17 ₺ |
03/2023 | 750,00 ₺ | 1.169,04 ₺/gr | 0,6416 gr | 2.710,56 ₺ |
04/2023 | 750,00 ₺ | 1.244,83 ₺/gr | 0,6025 gr | 2.545,53 ₺ |
05/2023 | 750,00 ₺ | 1.264,65 ₺/gr | 0,5930 gr | 2.505,63 ₺ |
06/2023 | 750,00 ₺ | 1.480,23 ₺/gr | 0,5067 gr | 2.140,71 ₺ |
07/2023 | 750,00 ₺ | 1.661,67 ₺/gr | 0,4514 gr | 1.906,97 ₺ |
08/2023 | 750,00 ₺ | 1.665,64 ₺/gr | 0,4503 gr | 1.902,42 ₺ |
09/2023 | 750,00 ₺ | 1.665,05 ₺/gr | 0,4504 gr | 1.903,10 ₺ |
10/2023 | 750,00 ₺ | 1.715,05 ₺/gr | 0,4373 gr | 1.847,61 ₺ |
11/2023 | 750,00 ₺ | 1.829,18 ₺/gr | 0,4100 gr | 1.732,33 ₺ |
12/2023 | 750,00 ₺ | 1.900,00 ₺/gr | 0,3947 gr | 1.667,76 ₺ |
2023 Yılı Toplamı | 9.000,00 ₺ | - | 6,2590 gr | 26.444,44 ₺ |
2023 Yılı Kar/Zarar | - | 17.444,44 ₺ (193,83%) | ||
01/2024 | 750,00 ₺ | 1.967,36 ₺/gr | 0,3812 gr | 1.610,66 ₺ |
02/2024 | 750,00 ₺ | 2.003,00 ₺/gr | 0,3744 gr | 1.582,00 ₺ |
03/2024 | 750,00 ₺ | 2.221,70 ₺/gr | 0,3376 gr | 1.426,27 ₺ |
04/2024 | 750,00 ₺ | 2.424,90 ₺/gr | 0,3093 gr | 1.306,75 ₺ |
05/2024 | 750,00 ₺ | 2.438,00 ₺/gr | 0,3076 gr | 1.299,73 ₺ |
06/2024 | 750,00 ₺ | 2.434,35 ₺/gr | 0,3081 gr | 1.301,68 ₺ |
07/2024 | 750,00 ₺ | 2.533,87 ₺/gr | 0,2960 gr | 1.250,56 ₺ |
08/2024 | 750,00 ₺ | 2.670,71 ₺/gr | 0,2808 gr | 1.186,48 ₺ |
09/2024 | 750,00 ₺ | 2.809,00 ₺/gr | 0,2670 gr | 1.128,07 ₺ |
10/2024 | 750,00 ₺ | 2.960,48 ₺/gr | 0,2533 gr | 1.070,35 ₺ |
11/2024 | 750,00 ₺ | 2.934,95 ₺/gr | 0,2555 gr | 1.079,66 ₺ |
12/2024 | 750,00 ₺ | 2.968,70 ₺/gr | 0,2526 gr | 1.067,39 ₺ |
2024 Yılı Toplamı | 9.000,00 ₺ | - | 3,6236 gr | 15.309,61 ₺ |
2024 Yılı Kar/Zarar | - | 6.309,61 ₺ (70,11%) | ||
01/2025 | 750,00 ₺ | 3.096,00 ₺/gr | 0,2422 gr | 1.023,50 ₺ |
02/2025 | 750,00 ₺ | 3.367,80 ₺/gr | 0,2227 gr | 940,90 ₺ |
03/2025 | 750,00 ₺ | 3.563,10 ₺/gr | 0,2105 gr | 889,32 ₺ |
04/2025 | 750,00 ₺ | 3.930,00 ₺/gr | 0,1908 gr | 806,30 ₺ |
05/2025 | 750,00 ₺ | 4.085,30 ₺/gr | 0,1836 gr | 775,65 ₺ |
06/2025 | 750,00 ₺ | 4.225,00 ₺/gr | 0,1775 gr | 750,00 ₺ |
2025 Yılı Toplamı | 4.500,00 ₺ | - | 1,2274 gr | 5.185,66 ₺ |
2025 Yılı Kar/Zarar | - | 685,66 ₺ (15,24%) |
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.
Yorumlar
tougndyshq
15.06.2025 22:28
ytjfggxfjjijrgkdlvlzqpxezvmhyy
Yorum Yap