2015 Ocak ayından itibaren her ay 10000.00 TL değerinde gram alırsanız 2025 Ağustos tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.
2015 yılı 1. ayından 2025 yılı 8. ayına kadar düzenli olarak her ay 10000.00 TL değerinde altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 10000.00 TL Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 1/2015
Bitiş Tarihi: 8/2025
Toplam Süre: 128 ay
Yatırım Tipi: Aylık Sabit Para
Yatırım Miktarı: 10.000,00 ₺
Toplam Yatırım: 1.280.000,00 ₺
Toplam Altın Miktarı: 4.932,9904 gram
Sonuç
Güncel Altın Fiyatı: 4.367,00 ₺/gr
Güncel Değer: 21.542.369,24 ₺
Kar/Zarar: 20.262.369,24 ₺ (1.583,00%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 11
Yıllık Ortalama Getiri
%30,30
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%1.583,00
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
%1.583,00
Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.
Toplam Yatırım
1.280.000,00 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Altın Miktarı
4.932,9904 gram
Biriktirilen toplam altın miktarı
Güncel Değer
21.542.369,24 ₺
Altın yatırımınızın bugünkü değeri
Yatırım Grafikleri
Yatırım Değişim Grafiği
Altın Fiyat Değişim Grafiği
Yatırım ve Kazanç Dağılımı
2015-2025 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Yıl | Toplam Yatırım | Toplam Altın (gr) | Güncel Değer | Kar/Zarar | Getiri Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 120.000,00 | 1.191,4838 | 5.203.209,55 | 5.083.209,55 | %4.236,01 |
2016 | 120.000,00 | 997,2764 | 4.355.106,16 | 4.235.106,16 | %3.529,26 |
2017 | 120.000,00 | 816,8263 | 3.567.080,65 | 3.447.080,65 | %2.872,57 |
2018 | 120.000,00 | 624,5345 | 2.727.342,22 | 2.607.342,22 | %2.172,79 |
2019 | 120.000,00 | 475,7822 | 2.077.741,00 | 1.957.741,00 | %1.631,45 |
2020 | 120.000,00 | 307,2151 | 1.341.608,55 | 1.221.608,55 | %1.018,01 |
2021 | 120.000,00 | 240,5572 | 1.050.513,22 | 930.513,22 | %775,43 |
2022 | 120.000,00 | 126,5744 | 552.750,35 | 432.750,35 | %360,63 |
2023 | 120.000,00 | 83,4539 | 364.443,04 | 244.443,04 | %203,70 |
2024 | 120.000,00 | 48,3144 | 210.988,82 | 90.988,82 | %75,82 |
2025 | 80.000,00 | 20,9722 | 91.585,69 | 11.585,69 | %14,48 |
Toplam | 1.280.000,00 | 4.932,9904 | 21.542.369,24 | 20.262.369,24 | %1.583,00 |
2015-2025 Dönemi Aylık 10000.00 ₺ Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Tarih | Yatırım Tutarı | Altın Fiyatı | Alınan Altın | Güncel Değer |
---|---|---|---|---|
01/2015 | 10.000,00 ₺ | 93,52 ₺/gr | 106,9290 gr | 466.958,94 ₺ |
02/2015 | 10.000,00 ₺ | 96,85 ₺/gr | 103,2525 gr | 450.903,46 ₺ |
03/2015 | 10.000,00 ₺ | 97,77 ₺/gr | 102,2809 gr | 446.660,53 ₺ |
04/2015 | 10.000,00 ₺ | 102,00 ₺/gr | 98,0392 gr | 428.137,25 ₺ |
05/2015 | 10.000,00 ₺ | 101,58 ₺/gr | 98,4446 gr | 429.907,46 ₺ |
06/2015 | 10.000,00 ₺ | 102,27 ₺/gr | 97,7804 gr | 427.006,94 ₺ |
07/2015 | 10.000,00 ₺ | 97,74 ₺/gr | 102,3123 gr | 446.797,63 ₺ |
08/2015 | 10.000,00 ₺ | 102,00 ₺/gr | 98,0392 gr | 428.137,25 ₺ |
09/2015 | 10.000,00 ₺ | 108,41 ₺/gr | 92,2424 gr | 402.822,62 ₺ |
10/2015 | 10.000,00 ₺ | 108,68 ₺/gr | 92,0132 gr | 401.821,86 ₺ |
11/2015 | 10.000,00 ₺ | 99,90 ₺/gr | 100,1001 gr | 437.137,14 ₺ |
12/2015 | 10.000,00 ₺ | 99,95 ₺/gr | 100,0500 gr | 436.918,46 ₺ |
2015 Yılı Toplamı | 120.000,00 ₺ | - | 1.191,4838 gr | 5.203.209,55 ₺ |
2015 Yılı Kar/Zarar | - | 5.083.209,55 ₺ (4.236,01%) | ||
01/2016 | 10.000,00 ₺ | 105,95 ₺/gr | 94,3841 gr | 412.175,55 ₺ |
02/2016 | 10.000,00 ₺ | 113,14 ₺/gr | 88,3861 gr | 385.981,97 ₺ |
03/2016 | 10.000,00 ₺ | 115,48 ₺/gr | 86,5951 gr | 378.160,72 ₺ |
04/2016 | 10.000,00 ₺ | 112,95 ₺/gr | 88,5347 gr | 386.631,25 ₺ |
05/2016 | 10.000,00 ₺ | 118,85 ₺/gr | 84,1397 gr | 367.437,95 ₺ |
06/2016 | 10.000,00 ₺ | 119,23 ₺/gr | 83,8715 gr | 366.266,88 ₺ |
07/2016 | 10.000,00 ₺ | 126,76 ₺/gr | 78,8892 gr | 344.509,31 ₺ |
08/2016 | 10.000,00 ₺ | 127,36 ₺/gr | 78,5176 gr | 342.886,31 ₺ |
09/2016 | 10.000,00 ₺ | 125,91 ₺/gr | 79,4218 gr | 346.835,04 ₺ |
10/2016 | 10.000,00 ₺ | 124,90 ₺/gr | 80,0641 gr | 349.639,71 ₺ |
11/2016 | 10.000,00 ₺ | 130,00 ₺/gr | 76,9231 gr | 335.923,08 ₺ |
12/2016 | 10.000,00 ₺ | 128,95 ₺/gr | 77,5494 gr | 338.658,39 ₺ |
2016 Yılı Toplamı | 120.000,00 ₺ | - | 997,2764 gr | 4.355.106,16 ₺ |
2016 Yılı Kar/Zarar | - | 4.235.106,16 ₺ (3.529,26%) | ||
01/2017 | 10.000,00 ₺ | 143,90 ₺/gr | 69,4927 gr | 303.474,64 ₺ |
02/2017 | 10.000,00 ₺ | 145,10 ₺/gr | 68,9180 gr | 300.964,85 ₺ |
03/2017 | 10.000,00 ₺ | 144,91 ₺/gr | 69,0084 gr | 301.359,46 ₺ |
04/2017 | 10.000,00 ₺ | 148,11 ₺/gr | 67,5174 gr | 294.848,42 ₺ |
05/2017 | 10.000,00 ₺ | 142,43 ₺/gr | 70,2099 gr | 306.606,75 ₺ |
06/2017 | 10.000,00 ₺ | 142,18 ₺/gr | 70,3334 gr | 307.145,87 ₺ |
07/2017 | 10.000,00 ₺ | 141,14 ₺/gr | 70,8516 gr | 309.409,10 ₺ |
08/2017 | 10.000,00 ₺ | 144,36 ₺/gr | 69,2713 gr | 302.507,62 ₺ |
09/2017 | 10.000,00 ₺ | 146,48 ₺/gr | 68,2687 gr | 298.129,44 ₺ |
10/2017 | 10.000,00 ₺ | 150,86 ₺/gr | 66,2866 gr | 289.473,68 ₺ |
11/2017 | 10.000,00 ₺ | 160,00 ₺/gr | 62,5000 gr | 272.937,50 ₺ |
12/2017 | 10.000,00 ₺ | 155,84 ₺/gr | 64,1684 gr | 280.223,31 ₺ |
2017 Yılı Toplamı | 120.000,00 ₺ | - | 816,8263 gr | 3.567.080,65 ₺ |
2017 Yılı Kar/Zarar | - | 3.447.080,65 ₺ (2.872,57%) | ||
01/2018 | 10.000,00 ₺ | 161,23 ₺/gr | 62,0232 gr | 270.855,30 ₺ |
02/2018 | 10.000,00 ₺ | 161,70 ₺/gr | 61,8429 gr | 270.068,03 ₺ |
03/2018 | 10.000,00 ₺ | 165,38 ₺/gr | 60,4668 gr | 264.058,53 ₺ |
04/2018 | 10.000,00 ₺ | 174,20 ₺/gr | 57,4053 gr | 250.688,86 ₺ |
05/2018 | 10.000,00 ₺ | 184,86 ₺/gr | 54,0950 gr | 236.232,82 ₺ |
06/2018 | 10.000,00 ₺ | 190,76 ₺/gr | 52,4219 gr | 228.926,40 ₺ |
07/2018 | 10.000,00 ₺ | 189,55 ₺/gr | 52,7565 gr | 230.387,76 ₺ |
08/2018 | 10.000,00 ₺ | 226,23 ₺/gr | 44,2028 gr | 193.033,64 ₺ |
09/2018 | 10.000,00 ₺ | 244,15 ₺/gr | 40,9584 gr | 178.865,45 ₺ |
10/2018 | 10.000,00 ₺ | 227,57 ₺/gr | 43,9425 gr | 191.897,00 ₺ |
11/2018 | 10.000,00 ₺ | 210,14 ₺/gr | 47,5873 gr | 207.813,84 ₺ |
12/2018 | 10.000,00 ₺ | 213,53 ₺/gr | 46,8318 gr | 204.514,59 ₺ |
2018 Yılı Toplamı | 120.000,00 ₺ | - | 624,5345 gr | 2.727.342,22 ₺ |
2018 Yılı Kar/Zarar | - | 2.607.342,22 ₺ (2.172,79%) | ||
01/2019 | 10.000,00 ₺ | 222,77 ₺/gr | 44,8893 gr | 196.031,78 ₺ |
02/2019 | 10.000,00 ₺ | 223,50 ₺/gr | 44,7427 gr | 195.391,50 ₺ |
03/2019 | 10.000,00 ₺ | 228,05 ₺/gr | 43,8500 gr | 191.493,09 ₺ |
04/2019 | 10.000,00 ₺ | 237,80 ₺/gr | 42,0521 gr | 183.641,72 ₺ |
05/2019 | 10.000,00 ₺ | 249,43 ₺/gr | 40,0914 gr | 175.079,18 ₺ |
06/2019 | 10.000,00 ₺ | 254,00 ₺/gr | 39,3701 gr | 171.929,13 ₺ |
07/2019 | 10.000,00 ₺ | 257,17 ₺/gr | 38,8848 gr | 169.809,85 ₺ |
08/2019 | 10.000,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 36,9194 gr | 161.227,20 ₺ |
09/2019 | 10.000,00 ₺ | 277,19 ₺/gr | 36,0763 gr | 157.545,37 ₺ |
10/2019 | 10.000,00 ₺ | 277,96 ₺/gr | 35,9764 gr | 157.108,94 ₺ |
11/2019 | 10.000,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 36,9194 gr | 161.227,20 ₺ |
12/2019 | 10.000,00 ₺ | 277,70 ₺/gr | 36,0101 gr | 157.256,03 ₺ |
2019 Yılı Toplamı | 120.000,00 ₺ | - | 475,7822 gr | 2.077.741,00 ₺ |
2019 Yılı Kar/Zarar | - | 1.957.741,00 ₺ (1.631,45%) | ||
01/2020 | 10.000,00 ₺ | 297,00 ₺/gr | 33,6700 gr | 147.037,04 ₺ |
02/2020 | 10.000,00 ₺ | 311,15 ₺/gr | 32,1388 gr | 140.350,31 ₺ |
03/2020 | 10.000,00 ₺ | 323,86 ₺/gr | 30,8775 gr | 134.842,22 ₺ |
04/2020 | 10.000,00 ₺ | 371,25 ₺/gr | 26,9360 gr | 117.629,63 ₺ |
05/2020 | 10.000,00 ₺ | 382,32 ₺/gr | 26,1561 gr | 114.223,69 ₺ |
06/2020 | 10.000,00 ₺ | 379,50 ₺/gr | 26,3505 gr | 115.072,46 ₺ |
07/2020 | 10.000,00 ₺ | 406,70 ₺/gr | 24,5881 gr | 107.376,44 ₺ |
08/2020 | 10.000,00 ₺ | 459,25 ₺/gr | 21,7746 gr | 95.089,82 ₺ |
09/2020 | 10.000,00 ₺ | 465,41 ₺/gr | 21,4864 gr | 93.831,25 ₺ |
10/2020 | 10.000,00 ₺ | 483,59 ₺/gr | 20,6787 gr | 90.303,77 ₺ |
11/2020 | 10.000,00 ₺ | 478,52 ₺/gr | 20,8978 gr | 91.260,55 ₺ |
12/2020 | 10.000,00 ₺ | 461,67 ₺/gr | 21,6605 gr | 94.591,37 ₺ |
2020 Yılı Toplamı | 120.000,00 ₺ | - | 307,2151 gr | 1.341.608,55 ₺ |
2020 Yılı Kar/Zarar | - | 1.221.608,55 ₺ (1.018,01%) | ||
01/2021 | 10.000,00 ₺ | 443,75 ₺/gr | 22,5352 gr | 98.411,27 ₺ |
02/2021 | 10.000,00 ₺ | 411,60 ₺/gr | 24,2954 gr | 106.098,15 ₺ |
03/2021 | 10.000,00 ₺ | 423,87 ₺/gr | 23,5921 gr | 103.026,87 ₺ |
04/2021 | 10.000,00 ₺ | 462,65 ₺/gr | 21,6146 gr | 94.391,01 ₺ |
05/2021 | 10.000,00 ₺ | 497,68 ₺/gr | 20,0932 gr | 87.747,15 ₺ |
06/2021 | 10.000,00 ₺ | 507,86 ₺/gr | 19,6905 gr | 85.988,26 ₺ |
07/2021 | 10.000,00 ₺ | 498,95 ₺/gr | 20,0421 gr | 87.523,80 ₺ |
08/2021 | 10.000,00 ₺ | 486,19 ₺/gr | 20,5681 gr | 89.820,85 ₺ |
09/2021 | 10.000,00 ₺ | 489,25 ₺/gr | 20,4394 gr | 89.259,07 ₺ |
10/2021 | 10.000,00 ₺ | 525,29 ₺/gr | 19,0371 gr | 83.135,03 ₺ |
11/2021 | 10.000,00 ₺ | 625,14 ₺/gr | 15,9964 gr | 69.856,35 ₺ |
12/2021 | 10.000,00 ₺ | 790,33 ₺/gr | 12,6529 gr | 55.255,40 ₺ |
2021 Yılı Toplamı | 120.000,00 ₺ | - | 240,5572 gr | 1.050.513,22 ₺ |
2021 Yılı Kar/Zarar | - | 930.513,22 ₺ (775,43%) | ||
01/2022 | 10.000,00 ₺ | 791,05 ₺/gr | 12,6414 gr | 55.205,11 ₺ |
02/2022 | 10.000,00 ₺ | 815,30 ₺/gr | 12,2654 gr | 53.563,11 ₺ |
03/2022 | 10.000,00 ₺ | 915,65 ₺/gr | 10,9212 gr | 47.692,90 ₺ |
04/2022 | 10.000,00 ₺ | 915,00 ₺/gr | 10,9290 gr | 47.726,78 ₺ |
05/2022 | 10.000,00 ₺ | 930,10 ₺/gr | 10,7515 gr | 46.951,94 ₺ |
06/2022 | 10.000,00 ₺ | 1.005,40 ₺/gr | 9,9463 gr | 43.435,45 ₺ |
07/2022 | 10.000,00 ₺ | 974,48 ₺/gr | 10,2619 gr | 44.813,64 ₺ |
08/2022 | 10.000,00 ₺ | 1.023,50 ₺/gr | 9,7704 gr | 42.667,32 ₺ |
09/2022 | 10.000,00 ₺ | 991,43 ₺/gr | 10,0864 gr | 44.047,49 ₺ |
10/2022 | 10.000,00 ₺ | 995,00 ₺/gr | 10,0503 gr | 43.889,45 ₺ |
11/2022 | 10.000,00 ₺ | 1.033,27 ₺/gr | 9,6780 gr | 42.263,88 ₺ |
12/2022 | 10.000,00 ₺ | 1.078,45 ₺/gr | 9,2726 gr | 40.493,30 ₺ |
2022 Yılı Toplamı | 120.000,00 ₺ | - | 126,5744 gr | 552.750,35 ₺ |
2022 Yılı Kar/Zarar | - | 432.750,35 ₺ (360,63%) | ||
01/2023 | 10.000,00 ₺ | 1.147,00 ₺/gr | 8,7184 gr | 38.073,23 ₺ |
02/2023 | 10.000,00 ₺ | 1.124,00 ₺/gr | 8,8968 gr | 38.852,31 ₺ |
03/2023 | 10.000,00 ₺ | 1.169,04 ₺/gr | 8,5540 gr | 37.355,44 ₺ |
04/2023 | 10.000,00 ₺ | 1.244,83 ₺/gr | 8,0332 gr | 35.081,10 ₺ |
05/2023 | 10.000,00 ₺ | 1.264,65 ₺/gr | 7,9073 gr | 34.531,29 ₺ |
06/2023 | 10.000,00 ₺ | 1.480,23 ₺/gr | 6,7557 gr | 29.502,17 ₺ |
07/2023 | 10.000,00 ₺ | 1.661,67 ₺/gr | 6,0180 gr | 26.280,79 ₺ |
08/2023 | 10.000,00 ₺ | 1.665,64 ₺/gr | 6,0037 gr | 26.218,15 ₺ |
09/2023 | 10.000,00 ₺ | 1.665,05 ₺/gr | 6,0058 gr | 26.227,44 ₺ |
10/2023 | 10.000,00 ₺ | 1.715,05 ₺/gr | 5,8307 gr | 25.462,81 ₺ |
11/2023 | 10.000,00 ₺ | 1.829,18 ₺/gr | 5,4669 gr | 23.874,09 ₺ |
12/2023 | 10.000,00 ₺ | 1.900,00 ₺/gr | 5,2632 gr | 22.984,21 ₺ |
2023 Yılı Toplamı | 120.000,00 ₺ | - | 83,4539 gr | 364.443,04 ₺ |
2023 Yılı Kar/Zarar | - | 244.443,04 ₺ (203,70%) | ||
01/2024 | 10.000,00 ₺ | 1.967,36 ₺/gr | 5,0830 gr | 22.197,26 ₺ |
02/2024 | 10.000,00 ₺ | 2.003,00 ₺/gr | 4,9925 gr | 21.802,30 ₺ |
03/2024 | 10.000,00 ₺ | 2.221,70 ₺/gr | 4,5011 gr | 19.656,12 ₺ |
04/2024 | 10.000,00 ₺ | 2.424,90 ₺/gr | 4,1239 gr | 18.008,99 ₺ |
05/2024 | 10.000,00 ₺ | 2.438,00 ₺/gr | 4,1017 gr | 17.912,22 ₺ |
06/2024 | 10.000,00 ₺ | 2.434,35 ₺/gr | 4,1079 gr | 17.939,08 ₺ |
07/2024 | 10.000,00 ₺ | 2.533,87 ₺/gr | 3,9465 gr | 17.234,51 ₺ |
08/2024 | 10.000,00 ₺ | 2.670,71 ₺/gr | 3,7443 gr | 16.351,46 ₺ |
09/2024 | 10.000,00 ₺ | 2.809,00 ₺/gr | 3,5600 gr | 15.546,46 ₺ |
10/2024 | 10.000,00 ₺ | 2.960,48 ₺/gr | 3,3778 gr | 14.750,99 ₺ |
11/2024 | 10.000,00 ₺ | 2.934,95 ₺/gr | 3,4072 gr | 14.879,30 ₺ |
12/2024 | 10.000,00 ₺ | 2.968,70 ₺/gr | 3,3685 gr | 14.710,14 ₺ |
2024 Yılı Toplamı | 120.000,00 ₺ | - | 48,3144 gr | 210.988,82 ₺ |
2024 Yılı Kar/Zarar | - | 90.988,82 ₺ (75,82%) | ||
01/2025 | 10.000,00 ₺ | 3.096,00 ₺/gr | 3,2300 gr | 14.105,30 ₺ |
02/2025 | 10.000,00 ₺ | 3.367,80 ₺/gr | 2,9693 gr | 12.966,92 ₺ |
03/2025 | 10.000,00 ₺ | 3.563,10 ₺/gr | 2,8065 gr | 12.256,18 ₺ |
04/2025 | 10.000,00 ₺ | 3.930,00 ₺/gr | 2,5445 gr | 11.111,96 ₺ |
05/2025 | 10.000,00 ₺ | 4.085,30 ₺/gr | 2,4478 gr | 10.689,55 ₺ |
06/2025 | 10.000,00 ₺ | 4.225,00 ₺/gr | 2,3669 gr | 10.336,09 ₺ |
07/2025 | 10.000,00 ₺ | 4.315,35 ₺/gr | 2,3173 gr | 10.119,69 ₺ |
08/2025 | 10.000,00 ₺ | 4.367,00 ₺/gr | 2,2899 gr | 10.000,00 ₺ |
2025 Yılı Toplamı | 80.000,00 ₺ | - | 20,9722 gr | 91.585,69 ₺ |
2025 Yılı Kar/Zarar | - | 11.585,69 ₺ (14,48%) |
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap