2015 Ocak ayından itibaren her ay 4000.00 TL değerinde gram alırsanız 2025 Ağustos tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.

2015 yılı 1. ayından 2025 yılı 8. ayına kadar düzenli olarak her ay 4000.00 TL değerinde altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.

Aylık 4000.00 TL Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları

Yatırım Bilgileri

Başlangıç Tarihi: 1/2015

Bitiş Tarihi: 8/2025

Toplam Süre: 128 ay

Yatırım Tipi: Aylık Sabit Para

Yatırım Miktarı: 4.000,00 ₺

Toplam Yatırım: 512.000,00 ₺

Toplam Altın Miktarı: 1.973,1962 gram

Sonuç

Güncel Altın Fiyatı: 4.367,00 ₺/gr

Güncel Değer: 8.616.947,70 ₺

Kar/Zarar: 8.104.947,70 ₺ (1.583,00%)

Bu hesaplama yapılma sayısı: 46

Yıllık Ortalama Getiri

%30,30

Yıllık bileşik getiri oranı

Toplam Getiri

%1.583,00

Toplam yatırım süresince

Enflasyon Karşılaştırması

%1.583,00

Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.

Toplam Yatırım

512.000,00 ₺

Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım

Toplam Altın Miktarı

1.973,1962 gram

Biriktirilen toplam altın miktarı

Güncel Değer

8.616.947,70 ₺

Altın yatırımınızın bugünkü değeri

Yatırım Grafikleri

Yatırım Değişim Grafiği

Altın Fiyat Değişim Grafiği

Yatırım ve Kazanç Dağılımı

2015-2025 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Yıl Toplam Yatırım Toplam Altın (gr) Güncel Değer Kar/Zarar Getiri Oranı
2015 48.000,00 476,5935 2.081.283,82 2.033.283,82 %4.236,01
2016 48.000,00 398,9106 1.742.042,47 1.694.042,47 %3.529,26
2017 48.000,00 326,7305 1.426.832,26 1.378.832,26 %2.872,57
2018 48.000,00 249,8138 1.090.936,89 1.042.936,89 %2.172,79
2019 48.000,00 190,3129 831.096,40 783.096,40 %1.631,45
2020 48.000,00 122,8861 536.643,42 488.643,42 %1.018,01
2021 48.000,00 96,2229 420.205,29 372.205,29 %775,43
2022 48.000,00 50,6298 221.100,14 173.100,14 %360,63
2023 48.000,00 33,3815 145.777,21 97.777,21 %203,70
2024 48.000,00 19,3257 84.395,53 36.395,53 %75,82
2025 32.000,00 8,3889 36.634,28 4.634,28 %14,48
Toplam 512.000,00 1.973,1962 8.616.947,70 8.104.947,70 %1.583,00

2015-2025 Dönemi Aylık 4000.00 ₺ Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Tarih Yatırım Tutarı Altın Fiyatı Alınan Altın Güncel Değer
01/2015 4.000,00 ₺ 93,52 ₺/gr 42,7716 gr 186.783,58 ₺
02/2015 4.000,00 ₺ 96,85 ₺/gr 41,3010 gr 180.361,38 ₺
03/2015 4.000,00 ₺ 97,77 ₺/gr 40,9123 gr 178.664,21 ₺
04/2015 4.000,00 ₺ 102,00 ₺/gr 39,2157 gr 171.254,90 ₺
05/2015 4.000,00 ₺ 101,58 ₺/gr 39,3778 gr 171.962,98 ₺
06/2015 4.000,00 ₺ 102,27 ₺/gr 39,1122 gr 170.802,78 ₺
07/2015 4.000,00 ₺ 97,74 ₺/gr 40,9249 gr 178.719,05 ₺
08/2015 4.000,00 ₺ 102,00 ₺/gr 39,2157 gr 171.254,90 ₺
09/2015 4.000,00 ₺ 108,41 ₺/gr 36,8970 gr 161.129,05 ₺
10/2015 4.000,00 ₺ 108,68 ₺/gr 36,8053 gr 160.728,74 ₺
11/2015 4.000,00 ₺ 99,90 ₺/gr 40,0400 gr 174.854,85 ₺
12/2015 4.000,00 ₺ 99,95 ₺/gr 40,0200 gr 174.767,38 ₺
2015 Yılı Toplamı 48.000,00 ₺ - 476,5935 gr 2.081.283,82 ₺
2015 Yılı Kar/Zarar - 2.033.283,82 ₺ (4.236,01%)
01/2016 4.000,00 ₺ 105,95 ₺/gr 37,7537 gr 164.870,22 ₺
02/2016 4.000,00 ₺ 113,14 ₺/gr 35,3544 gr 154.392,79 ₺
03/2016 4.000,00 ₺ 115,48 ₺/gr 34,6380 gr 151.264,29 ₺
04/2016 4.000,00 ₺ 112,95 ₺/gr 35,4139 gr 154.652,50 ₺
05/2016 4.000,00 ₺ 118,85 ₺/gr 33,6559 gr 146.975,18 ₺
06/2016 4.000,00 ₺ 119,23 ₺/gr 33,5486 gr 146.506,75 ₺
07/2016 4.000,00 ₺ 126,76 ₺/gr 31,5557 gr 137.803,72 ₺
08/2016 4.000,00 ₺ 127,36 ₺/gr 31,4070 gr 137.154,52 ₺
09/2016 4.000,00 ₺ 125,91 ₺/gr 31,7687 gr 138.734,02 ₺
10/2016 4.000,00 ₺ 124,90 ₺/gr 32,0256 gr 139.855,88 ₺
11/2016 4.000,00 ₺ 130,00 ₺/gr 30,7692 gr 134.369,23 ₺
12/2016 4.000,00 ₺ 128,95 ₺/gr 31,0198 gr 135.463,36 ₺
2016 Yılı Toplamı 48.000,00 ₺ - 398,9106 gr 1.742.042,47 ₺
2016 Yılı Kar/Zarar - 1.694.042,47 ₺ (3.529,26%)
01/2017 4.000,00 ₺ 143,90 ₺/gr 27,7971 gr 121.389,85 ₺
02/2017 4.000,00 ₺ 145,10 ₺/gr 27,5672 gr 120.385,94 ₺
03/2017 4.000,00 ₺ 144,91 ₺/gr 27,6033 gr 120.543,79 ₺
04/2017 4.000,00 ₺ 148,11 ₺/gr 27,0070 gr 117.939,37 ₺
05/2017 4.000,00 ₺ 142,43 ₺/gr 28,0840 gr 122.642,70 ₺
06/2017 4.000,00 ₺ 142,18 ₺/gr 28,1334 gr 122.858,35 ₺
07/2017 4.000,00 ₺ 141,14 ₺/gr 28,3407 gr 123.763,64 ₺
08/2017 4.000,00 ₺ 144,36 ₺/gr 27,7085 gr 121.003,05 ₺
09/2017 4.000,00 ₺ 146,48 ₺/gr 27,3075 gr 119.251,77 ₺
10/2017 4.000,00 ₺ 150,86 ₺/gr 26,5146 gr 115.789,47 ₺
11/2017 4.000,00 ₺ 160,00 ₺/gr 25,0000 gr 109.175,00 ₺
12/2017 4.000,00 ₺ 155,84 ₺/gr 25,6674 gr 112.089,32 ₺
2017 Yılı Toplamı 48.000,00 ₺ - 326,7305 gr 1.426.832,26 ₺
2017 Yılı Kar/Zarar - 1.378.832,26 ₺ (2.872,57%)
01/2018 4.000,00 ₺ 161,23 ₺/gr 24,8093 gr 108.342,12 ₺
02/2018 4.000,00 ₺ 161,70 ₺/gr 24,7372 gr 108.027,21 ₺
03/2018 4.000,00 ₺ 165,38 ₺/gr 24,1867 gr 105.623,41 ₺
04/2018 4.000,00 ₺ 174,20 ₺/gr 22,9621 gr 100.275,55 ₺
05/2018 4.000,00 ₺ 184,86 ₺/gr 21,6380 gr 94.493,13 ₺
06/2018 4.000,00 ₺ 190,76 ₺/gr 20,9688 gr 91.570,56 ₺
07/2018 4.000,00 ₺ 189,55 ₺/gr 21,1026 gr 92.155,10 ₺
08/2018 4.000,00 ₺ 226,23 ₺/gr 17,6811 gr 77.213,46 ₺
09/2018 4.000,00 ₺ 244,15 ₺/gr 16,3834 gr 71.546,18 ₺
10/2018 4.000,00 ₺ 227,57 ₺/gr 17,5770 gr 76.758,80 ₺
11/2018 4.000,00 ₺ 210,14 ₺/gr 19,0349 gr 83.125,54 ₺
12/2018 4.000,00 ₺ 213,53 ₺/gr 18,7327 gr 81.805,84 ₺
2018 Yılı Toplamı 48.000,00 ₺ - 249,8138 gr 1.090.936,89 ₺
2018 Yılı Kar/Zarar - 1.042.936,89 ₺ (2.172,79%)
01/2019 4.000,00 ₺ 222,77 ₺/gr 17,9557 gr 78.412,71 ₺
02/2019 4.000,00 ₺ 223,50 ₺/gr 17,8971 gr 78.156,60 ₺
03/2019 4.000,00 ₺ 228,05 ₺/gr 17,5400 gr 76.597,24 ₺
04/2019 4.000,00 ₺ 237,80 ₺/gr 16,8209 gr 73.456,69 ₺
05/2019 4.000,00 ₺ 249,43 ₺/gr 16,0366 gr 70.031,67 ₺
06/2019 4.000,00 ₺ 254,00 ₺/gr 15,7480 gr 68.771,65 ₺
07/2019 4.000,00 ₺ 257,17 ₺/gr 15,5539 gr 67.923,94 ₺
08/2019 4.000,00 ₺ 270,86 ₺/gr 14,7678 gr 64.490,88 ₺
09/2019 4.000,00 ₺ 277,19 ₺/gr 14,4305 gr 63.018,15 ₺
10/2019 4.000,00 ₺ 277,96 ₺/gr 14,3906 gr 62.843,57 ₺
11/2019 4.000,00 ₺ 270,86 ₺/gr 14,7678 gr 64.490,88 ₺
12/2019 4.000,00 ₺ 277,70 ₺/gr 14,4040 gr 62.902,41 ₺
2019 Yılı Toplamı 48.000,00 ₺ - 190,3129 gr 831.096,40 ₺
2019 Yılı Kar/Zarar - 783.096,40 ₺ (1.631,45%)
01/2020 4.000,00 ₺ 297,00 ₺/gr 13,4680 gr 58.814,81 ₺
02/2020 4.000,00 ₺ 311,15 ₺/gr 12,8555 gr 56.140,13 ₺
03/2020 4.000,00 ₺ 323,86 ₺/gr 12,3510 gr 53.936,89 ₺
04/2020 4.000,00 ₺ 371,25 ₺/gr 10,7744 gr 47.051,85 ₺
05/2020 4.000,00 ₺ 382,32 ₺/gr 10,4624 gr 45.689,47 ₺
06/2020 4.000,00 ₺ 379,50 ₺/gr 10,5402 gr 46.028,99 ₺
07/2020 4.000,00 ₺ 406,70 ₺/gr 9,8353 gr 42.950,58 ₺
08/2020 4.000,00 ₺ 459,25 ₺/gr 8,7099 gr 38.035,93 ₺
09/2020 4.000,00 ₺ 465,41 ₺/gr 8,5946 gr 37.532,50 ₺
10/2020 4.000,00 ₺ 483,59 ₺/gr 8,2715 gr 36.121,51 ₺
11/2020 4.000,00 ₺ 478,52 ₺/gr 8,3591 gr 36.504,22 ₺
12/2020 4.000,00 ₺ 461,67 ₺/gr 8,6642 gr 37.836,55 ₺
2020 Yılı Toplamı 48.000,00 ₺ - 122,8861 gr 536.643,42 ₺
2020 Yılı Kar/Zarar - 488.643,42 ₺ (1.018,01%)
01/2021 4.000,00 ₺ 443,75 ₺/gr 9,0141 gr 39.364,51 ₺
02/2021 4.000,00 ₺ 411,60 ₺/gr 9,7182 gr 42.439,26 ₺
03/2021 4.000,00 ₺ 423,87 ₺/gr 9,4369 gr 41.210,75 ₺
04/2021 4.000,00 ₺ 462,65 ₺/gr 8,6458 gr 37.756,40 ₺
05/2021 4.000,00 ₺ 497,68 ₺/gr 8,0373 gr 35.098,86 ₺
06/2021 4.000,00 ₺ 507,86 ₺/gr 7,8762 gr 34.395,31 ₺
07/2021 4.000,00 ₺ 498,95 ₺/gr 8,0168 gr 35.009,52 ₺
08/2021 4.000,00 ₺ 486,19 ₺/gr 8,2272 gr 35.928,34 ₺
09/2021 4.000,00 ₺ 489,25 ₺/gr 8,1758 gr 35.703,63 ₺
10/2021 4.000,00 ₺ 525,29 ₺/gr 7,6148 gr 33.254,01 ₺
11/2021 4.000,00 ₺ 625,14 ₺/gr 6,3986 gr 27.942,54 ₺
12/2021 4.000,00 ₺ 790,33 ₺/gr 5,0612 gr 22.102,16 ₺
2021 Yılı Toplamı 48.000,00 ₺ - 96,2229 gr 420.205,29 ₺
2021 Yılı Kar/Zarar - 372.205,29 ₺ (775,43%)
01/2022 4.000,00 ₺ 791,05 ₺/gr 5,0566 gr 22.082,04 ₺
02/2022 4.000,00 ₺ 815,30 ₺/gr 4,9062 gr 21.425,24 ₺
03/2022 4.000,00 ₺ 915,65 ₺/gr 4,3685 gr 19.077,16 ₺
04/2022 4.000,00 ₺ 915,00 ₺/gr 4,3716 gr 19.090,71 ₺
05/2022 4.000,00 ₺ 930,10 ₺/gr 4,3006 gr 18.780,78 ₺
06/2022 4.000,00 ₺ 1.005,40 ₺/gr 3,9785 gr 17.374,18 ₺
07/2022 4.000,00 ₺ 974,48 ₺/gr 4,1048 gr 17.925,46 ₺
08/2022 4.000,00 ₺ 1.023,50 ₺/gr 3,9082 gr 17.066,93 ₺
09/2022 4.000,00 ₺ 991,43 ₺/gr 4,0346 gr 17.618,99 ₺
10/2022 4.000,00 ₺ 995,00 ₺/gr 4,0201 gr 17.555,78 ₺
11/2022 4.000,00 ₺ 1.033,27 ₺/gr 3,8712 gr 16.905,55 ₺
12/2022 4.000,00 ₺ 1.078,45 ₺/gr 3,7090 gr 16.197,32 ₺
2022 Yılı Toplamı 48.000,00 ₺ - 50,6298 gr 221.100,14 ₺
2022 Yılı Kar/Zarar - 173.100,14 ₺ (360,63%)
01/2023 4.000,00 ₺ 1.147,00 ₺/gr 3,4874 gr 15.229,29 ₺
02/2023 4.000,00 ₺ 1.124,00 ₺/gr 3,5587 gr 15.540,93 ₺
03/2023 4.000,00 ₺ 1.169,04 ₺/gr 3,4216 gr 14.942,17 ₺
04/2023 4.000,00 ₺ 1.244,83 ₺/gr 3,2133 gr 14.032,44 ₺
05/2023 4.000,00 ₺ 1.264,65 ₺/gr 3,1629 gr 13.812,52 ₺
06/2023 4.000,00 ₺ 1.480,23 ₺/gr 2,7023 gr 11.800,87 ₺
07/2023 4.000,00 ₺ 1.661,67 ₺/gr 2,4072 gr 10.512,32 ₺
08/2023 4.000,00 ₺ 1.665,64 ₺/gr 2,4015 gr 10.487,26 ₺
09/2023 4.000,00 ₺ 1.665,05 ₺/gr 2,4023 gr 10.490,98 ₺
10/2023 4.000,00 ₺ 1.715,05 ₺/gr 2,3323 gr 10.185,13 ₺
11/2023 4.000,00 ₺ 1.829,18 ₺/gr 2,1868 gr 9.549,63 ₺
12/2023 4.000,00 ₺ 1.900,00 ₺/gr 2,1053 gr 9.193,68 ₺
2023 Yılı Toplamı 48.000,00 ₺ - 33,3815 gr 145.777,21 ₺
2023 Yılı Kar/Zarar - 97.777,21 ₺ (203,70%)
01/2024 4.000,00 ₺ 1.967,36 ₺/gr 2,0332 gr 8.878,90 ₺
02/2024 4.000,00 ₺ 2.003,00 ₺/gr 1,9970 gr 8.720,92 ₺
03/2024 4.000,00 ₺ 2.221,70 ₺/gr 1,8004 gr 7.862,45 ₺
04/2024 4.000,00 ₺ 2.424,90 ₺/gr 1,6496 gr 7.203,60 ₺
05/2024 4.000,00 ₺ 2.438,00 ₺/gr 1,6407 gr 7.164,89 ₺
06/2024 4.000,00 ₺ 2.434,35 ₺/gr 1,6431 gr 7.175,63 ₺
07/2024 4.000,00 ₺ 2.533,87 ₺/gr 1,5786 gr 6.893,80 ₺
08/2024 4.000,00 ₺ 2.670,71 ₺/gr 1,4977 gr 6.540,58 ₺
09/2024 4.000,00 ₺ 2.809,00 ₺/gr 1,4240 gr 6.218,58 ₺
10/2024 4.000,00 ₺ 2.960,48 ₺/gr 1,3511 gr 5.900,39 ₺
11/2024 4.000,00 ₺ 2.934,95 ₺/gr 1,3629 gr 5.951,72 ₺
12/2024 4.000,00 ₺ 2.968,70 ₺/gr 1,3474 gr 5.884,06 ₺
2024 Yılı Toplamı 48.000,00 ₺ - 19,3257 gr 84.395,53 ₺
2024 Yılı Kar/Zarar - 36.395,53 ₺ (75,82%)
01/2025 4.000,00 ₺ 3.096,00 ₺/gr 1,2920 gr 5.642,12 ₺
02/2025 4.000,00 ₺ 3.367,80 ₺/gr 1,1877 gr 5.186,77 ₺
03/2025 4.000,00 ₺ 3.563,10 ₺/gr 1,1226 gr 4.902,47 ₺
04/2025 4.000,00 ₺ 3.930,00 ₺/gr 1,0178 gr 4.444,78 ₺
05/2025 4.000,00 ₺ 4.085,30 ₺/gr 0,9791 gr 4.275,82 ₺
06/2025 4.000,00 ₺ 4.225,00 ₺/gr 0,9467 gr 4.134,44 ₺
07/2025 4.000,00 ₺ 4.315,35 ₺/gr 0,9269 gr 4.047,88 ₺
08/2025 4.000,00 ₺ 4.367,00 ₺/gr 0,9160 gr 4.000,00 ₺
2025 Yılı Toplamı 32.000,00 ₺ - 8,3889 gr 36.634,28 ₺
2025 Yılı Kar/Zarar - 4.634,28 ₺ (14,48%)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap