2015 Ocak ayından itibaren her ay 500.00 TL değerinde gram alırsanız 2025 Nisan tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.
2015 yılı 1. ayından 2025 yılı 4. ayına kadar düzenli olarak her ay 500.00 TL değerinde altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 500.00 TL Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 1/2015
Bitiş Tarihi: 4/2025
Toplam Süre: 124 ay
Yatırım Tipi: Aylık Sabit Para
Yatırım Miktarı: 500,00 ₺
Toplam Yatırım: 62.000,00 ₺
Toplam Altın Miktarı: 246,1784 gram
Sonuç
Güncel Altın Fiyatı: 3.930,00 ₺/gr
Güncel Değer: 967.481,22 ₺
Kar/Zarar: 905.481,22 ₺ (1.460,45%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 192
Yıllık Ortalama Getiri
%30,46
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%1.460,45
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
%1.460,45
Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.
Toplam Yatırım
62.000,00 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Altın Miktarı
246,1784 gram
Biriktirilen toplam altın miktarı
Güncel Değer
967.481,22 ₺
Altın yatırımınızın bugünkü değeri
Yatırım Grafikleri
Yatırım Değişim Grafiği
Altın Fiyat Değişim Grafiği
Yatırım ve Kazanç Dağılımı
2015-2025 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Yıl | Toplam Yatırım | Toplam Altın (gr) | Güncel Değer | Kar/Zarar | Getiri Oranı |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 6.000,00 | 59,5742 | 234.126,56 | 228.126,56 | %3.802,11 |
2016 | 6.000,00 | 49,8638 | 195.964,82 | 189.964,82 | %3.166,08 |
2017 | 6.000,00 | 40,8413 | 160.506,38 | 154.506,38 | %2.575,11 |
2018 | 6.000,00 | 31,2267 | 122.721,03 | 116.721,03 | %1.945,35 |
2019 | 6.000,00 | 23,7891 | 93.491,21 | 87.491,21 | %1.458,19 |
2020 | 6.000,00 | 15,3608 | 60.367,78 | 54.367,78 | %906,13 |
2021 | 6.000,00 | 12,0279 | 47.269,49 | 41.269,49 | %687,82 |
2022 | 6.000,00 | 6,3287 | 24.871,87 | 18.871,87 | %314,53 |
2023 | 6.000,00 | 4,1727 | 16.398,68 | 10.398,68 | %173,31 |
2024 | 6.000,00 | 2,4157 | 9.493,77 | 3.493,77 | %58,23 |
2025 | 2.000,00 | 0,5775 | 2.269,64 | 269,64 | %13,48 |
Toplam | 62.000,00 | 246,1784 | 967.481,22 | 905.481,22 | %1.460,45 |
2015-2025 Dönemi Aylık 500.00 ₺ Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
Tarih | Yatırım Tutarı | Altın Fiyatı | Alınan Altın | Güncel Değer |
---|---|---|---|---|
01/2015 | 500,00 ₺ | 93,52 ₺/gr | 5,3464 gr | 21.011,55 ₺ |
02/2015 | 500,00 ₺ | 96,85 ₺/gr | 5,1626 gr | 20.289,11 ₺ |
03/2015 | 500,00 ₺ | 97,77 ₺/gr | 5,1140 gr | 20.098,19 ₺ |
04/2015 | 500,00 ₺ | 102,00 ₺/gr | 4,9020 gr | 19.264,71 ₺ |
05/2015 | 500,00 ₺ | 101,58 ₺/gr | 4,9222 gr | 19.344,36 ₺ |
06/2015 | 500,00 ₺ | 102,27 ₺/gr | 4,8890 gr | 19.213,85 ₺ |
07/2015 | 500,00 ₺ | 97,74 ₺/gr | 5,1156 gr | 20.104,36 ₺ |
08/2015 | 500,00 ₺ | 102,00 ₺/gr | 4,9020 gr | 19.264,71 ₺ |
09/2015 | 500,00 ₺ | 108,41 ₺/gr | 4,6121 gr | 18.125,63 ₺ |
10/2015 | 500,00 ₺ | 108,68 ₺/gr | 4,6007 gr | 18.080,60 ₺ |
11/2015 | 500,00 ₺ | 99,90 ₺/gr | 5,0050 gr | 19.669,67 ₺ |
12/2015 | 500,00 ₺ | 99,95 ₺/gr | 5,0025 gr | 19.659,83 ₺ |
2015 Yılı Toplamı | 6.000,00 ₺ | - | 59,5742 gr | 234.126,56 ₺ |
2015 Yılı Kar/Zarar | - | 228.126,56 ₺ (3.802,11%) | ||
01/2016 | 500,00 ₺ | 105,95 ₺/gr | 4,7192 gr | 18.546,48 ₺ |
02/2016 | 500,00 ₺ | 113,14 ₺/gr | 4,4193 gr | 17.367,86 ₺ |
03/2016 | 500,00 ₺ | 115,48 ₺/gr | 4,3298 gr | 17.015,93 ₺ |
04/2016 | 500,00 ₺ | 112,95 ₺/gr | 4,4267 gr | 17.397,08 ₺ |
05/2016 | 500,00 ₺ | 118,85 ₺/gr | 4,2070 gr | 16.533,45 ₺ |
06/2016 | 500,00 ₺ | 119,23 ₺/gr | 4,1936 gr | 16.480,75 ₺ |
07/2016 | 500,00 ₺ | 126,76 ₺/gr | 3,9445 gr | 15.501,74 ₺ |
08/2016 | 500,00 ₺ | 127,36 ₺/gr | 3,9259 gr | 15.428,71 ₺ |
09/2016 | 500,00 ₺ | 125,91 ₺/gr | 3,9711 gr | 15.606,39 ₺ |
10/2016 | 500,00 ₺ | 124,90 ₺/gr | 4,0032 gr | 15.732,59 ₺ |
11/2016 | 500,00 ₺ | 130,00 ₺/gr | 3,8462 gr | 15.115,38 ₺ |
12/2016 | 500,00 ₺ | 128,95 ₺/gr | 3,8775 gr | 15.238,46 ₺ |
2016 Yılı Toplamı | 6.000,00 ₺ | - | 49,8638 gr | 195.964,82 ₺ |
2016 Yılı Kar/Zarar | - | 189.964,82 ₺ (3.166,08%) | ||
01/2017 | 500,00 ₺ | 143,90 ₺/gr | 3,4746 gr | 13.655,32 ₺ |
02/2017 | 500,00 ₺ | 145,10 ₺/gr | 3,4459 gr | 13.542,38 ₺ |
03/2017 | 500,00 ₺ | 144,91 ₺/gr | 3,4504 gr | 13.560,14 ₺ |
04/2017 | 500,00 ₺ | 148,11 ₺/gr | 3,3759 gr | 13.267,17 ₺ |
05/2017 | 500,00 ₺ | 142,43 ₺/gr | 3,5105 gr | 13.796,25 ₺ |
06/2017 | 500,00 ₺ | 142,18 ₺/gr | 3,5167 gr | 13.820,51 ₺ |
07/2017 | 500,00 ₺ | 141,14 ₺/gr | 3,5426 gr | 13.922,35 ₺ |
08/2017 | 500,00 ₺ | 144,36 ₺/gr | 3,4636 gr | 13.611,80 ₺ |
09/2017 | 500,00 ₺ | 146,48 ₺/gr | 3,4134 gr | 13.414,80 ₺ |
10/2017 | 500,00 ₺ | 150,86 ₺/gr | 3,3143 gr | 13.025,32 ₺ |
11/2017 | 500,00 ₺ | 160,00 ₺/gr | 3,1250 gr | 12.281,25 ₺ |
12/2017 | 500,00 ₺ | 155,84 ₺/gr | 3,2084 gr | 12.609,09 ₺ |
2017 Yılı Toplamı | 6.000,00 ₺ | - | 40,8413 gr | 160.506,38 ₺ |
2017 Yılı Kar/Zarar | - | 154.506,38 ₺ (2.575,11%) | ||
01/2018 | 500,00 ₺ | 161,23 ₺/gr | 3,1012 gr | 12.187,56 ₺ |
02/2018 | 500,00 ₺ | 161,70 ₺/gr | 3,0921 gr | 12.152,13 ₺ |
03/2018 | 500,00 ₺ | 165,38 ₺/gr | 3,0233 gr | 11.881,73 ₺ |
04/2018 | 500,00 ₺ | 174,20 ₺/gr | 2,8703 gr | 11.280,14 ₺ |
05/2018 | 500,00 ₺ | 184,86 ₺/gr | 2,7047 gr | 10.629,67 ₺ |
06/2018 | 500,00 ₺ | 190,76 ₺/gr | 2,6211 gr | 10.300,90 ₺ |
07/2018 | 500,00 ₺ | 189,55 ₺/gr | 2,6378 gr | 10.366,66 ₺ |
08/2018 | 500,00 ₺ | 226,23 ₺/gr | 2,2101 gr | 8.685,85 ₺ |
09/2018 | 500,00 ₺ | 244,15 ₺/gr | 2,0479 gr | 8.048,33 ₺ |
10/2018 | 500,00 ₺ | 227,57 ₺/gr | 2,1971 gr | 8.634,71 ₺ |
11/2018 | 500,00 ₺ | 210,14 ₺/gr | 2,3794 gr | 9.350,91 ₺ |
12/2018 | 500,00 ₺ | 213,53 ₺/gr | 2,3416 gr | 9.202,45 ₺ |
2018 Yılı Toplamı | 6.000,00 ₺ | - | 31,2267 gr | 122.721,03 ₺ |
2018 Yılı Kar/Zarar | - | 116.721,03 ₺ (1.945,35%) | ||
01/2019 | 500,00 ₺ | 222,77 ₺/gr | 2,2445 gr | 8.820,76 ₺ |
02/2019 | 500,00 ₺ | 223,50 ₺/gr | 2,2371 gr | 8.791,95 ₺ |
03/2019 | 500,00 ₺ | 228,05 ₺/gr | 2,1925 gr | 8.616,53 ₺ |
04/2019 | 500,00 ₺ | 237,80 ₺/gr | 2,1026 gr | 8.263,25 ₺ |
05/2019 | 500,00 ₺ | 249,43 ₺/gr | 2,0046 gr | 7.877,96 ₺ |
06/2019 | 500,00 ₺ | 254,00 ₺/gr | 1,9685 gr | 7.736,22 ₺ |
07/2019 | 500,00 ₺ | 257,17 ₺/gr | 1,9442 gr | 7.640,86 ₺ |
08/2019 | 500,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 1,8460 gr | 7.254,67 ₺ |
09/2019 | 500,00 ₺ | 277,19 ₺/gr | 1,8038 gr | 7.089,00 ₺ |
10/2019 | 500,00 ₺ | 277,96 ₺/gr | 1,7988 gr | 7.069,36 ₺ |
11/2019 | 500,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 1,8460 gr | 7.254,67 ₺ |
12/2019 | 500,00 ₺ | 277,70 ₺/gr | 1,8005 gr | 7.075,98 ₺ |
2019 Yılı Toplamı | 6.000,00 ₺ | - | 23,7891 gr | 93.491,21 ₺ |
2019 Yılı Kar/Zarar | - | 87.491,21 ₺ (1.458,19%) | ||
01/2020 | 500,00 ₺ | 297,00 ₺/gr | 1,6835 gr | 6.616,16 ₺ |
02/2020 | 500,00 ₺ | 311,15 ₺/gr | 1,6069 gr | 6.315,28 ₺ |
03/2020 | 500,00 ₺ | 323,86 ₺/gr | 1,5439 gr | 6.067,44 ₺ |
04/2020 | 500,00 ₺ | 371,25 ₺/gr | 1,3468 gr | 5.292,93 ₺ |
05/2020 | 500,00 ₺ | 382,32 ₺/gr | 1,3078 gr | 5.139,67 ₺ |
06/2020 | 500,00 ₺ | 379,50 ₺/gr | 1,3175 gr | 5.177,87 ₺ |
07/2020 | 500,00 ₺ | 406,70 ₺/gr | 1,2294 gr | 4.831,57 ₺ |
08/2020 | 500,00 ₺ | 459,25 ₺/gr | 1,0887 gr | 4.278,72 ₺ |
09/2020 | 500,00 ₺ | 465,41 ₺/gr | 1,0743 gr | 4.222,08 ₺ |
10/2020 | 500,00 ₺ | 483,59 ₺/gr | 1,0339 gr | 4.063,36 ₺ |
11/2020 | 500,00 ₺ | 478,52 ₺/gr | 1,0449 gr | 4.106,41 ₺ |
12/2020 | 500,00 ₺ | 461,67 ₺/gr | 1,0830 gr | 4.256,29 ₺ |
2020 Yılı Toplamı | 6.000,00 ₺ | - | 15,3608 gr | 60.367,78 ₺ |
2020 Yılı Kar/Zarar | - | 54.367,78 ₺ (906,13%) | ||
01/2021 | 500,00 ₺ | 443,75 ₺/gr | 1,1268 gr | 4.428,17 ₺ |
02/2021 | 500,00 ₺ | 411,60 ₺/gr | 1,2148 gr | 4.774,05 ₺ |
03/2021 | 500,00 ₺ | 423,87 ₺/gr | 1,1796 gr | 4.635,86 ₺ |
04/2021 | 500,00 ₺ | 462,65 ₺/gr | 1,0807 gr | 4.247,27 ₺ |
05/2021 | 500,00 ₺ | 497,68 ₺/gr | 1,0047 gr | 3.948,32 ₺ |
06/2021 | 500,00 ₺ | 507,86 ₺/gr | 0,9845 gr | 3.869,18 ₺ |
07/2021 | 500,00 ₺ | 498,95 ₺/gr | 1,0021 gr | 3.938,27 ₺ |
08/2021 | 500,00 ₺ | 486,19 ₺/gr | 1,0284 gr | 4.041,63 ₺ |
09/2021 | 500,00 ₺ | 489,25 ₺/gr | 1,0220 gr | 4.016,35 ₺ |
10/2021 | 500,00 ₺ | 525,29 ₺/gr | 0,9519 gr | 3.740,79 ₺ |
11/2021 | 500,00 ₺ | 625,14 ₺/gr | 0,7998 gr | 3.143,30 ₺ |
12/2021 | 500,00 ₺ | 790,33 ₺/gr | 0,6326 gr | 2.486,30 ₺ |
2021 Yılı Toplamı | 6.000,00 ₺ | - | 12,0279 gr | 47.269,49 ₺ |
2021 Yılı Kar/Zarar | - | 41.269,49 ₺ (687,82%) | ||
01/2022 | 500,00 ₺ | 791,05 ₺/gr | 0,6321 gr | 2.484,04 ₺ |
02/2022 | 500,00 ₺ | 815,30 ₺/gr | 0,6133 gr | 2.410,16 ₺ |
03/2022 | 500,00 ₺ | 915,65 ₺/gr | 0,5461 gr | 2.146,02 ₺ |
04/2022 | 500,00 ₺ | 915,00 ₺/gr | 0,5464 gr | 2.147,54 ₺ |
05/2022 | 500,00 ₺ | 930,10 ₺/gr | 0,5376 gr | 2.112,68 ₺ |
06/2022 | 500,00 ₺ | 1.005,40 ₺/gr | 0,4973 gr | 1.954,45 ₺ |
07/2022 | 500,00 ₺ | 974,48 ₺/gr | 0,5131 gr | 2.016,46 ₺ |
08/2022 | 500,00 ₺ | 1.023,50 ₺/gr | 0,4885 gr | 1.919,88 ₺ |
09/2022 | 500,00 ₺ | 991,43 ₺/gr | 0,5043 gr | 1.981,99 ₺ |
10/2022 | 500,00 ₺ | 995,00 ₺/gr | 0,5025 gr | 1.974,87 ₺ |
11/2022 | 500,00 ₺ | 1.033,27 ₺/gr | 0,4839 gr | 1.901,73 ₺ |
12/2022 | 500,00 ₺ | 1.078,45 ₺/gr | 0,4636 gr | 1.822,06 ₺ |
2022 Yılı Toplamı | 6.000,00 ₺ | - | 6,3287 gr | 24.871,87 ₺ |
2022 Yılı Kar/Zarar | - | 18.871,87 ₺ (314,53%) | ||
01/2023 | 500,00 ₺ | 1.147,00 ₺/gr | 0,4359 gr | 1.713,16 ₺ |
02/2023 | 500,00 ₺ | 1.124,00 ₺/gr | 0,4448 gr | 1.748,22 ₺ |
03/2023 | 500,00 ₺ | 1.169,04 ₺/gr | 0,4277 gr | 1.680,87 ₺ |
04/2023 | 500,00 ₺ | 1.244,83 ₺/gr | 0,4017 gr | 1.578,53 ₺ |
05/2023 | 500,00 ₺ | 1.264,65 ₺/gr | 0,3954 gr | 1.553,79 ₺ |
06/2023 | 500,00 ₺ | 1.480,23 ₺/gr | 0,3378 gr | 1.327,50 ₺ |
07/2023 | 500,00 ₺ | 1.661,67 ₺/gr | 0,3009 gr | 1.182,55 ₺ |
08/2023 | 500,00 ₺ | 1.665,64 ₺/gr | 0,3002 gr | 1.179,73 ₺ |
09/2023 | 500,00 ₺ | 1.665,05 ₺/gr | 0,3003 gr | 1.180,14 ₺ |
10/2023 | 500,00 ₺ | 1.715,05 ₺/gr | 0,2915 gr | 1.145,74 ₺ |
11/2023 | 500,00 ₺ | 1.829,18 ₺/gr | 0,2733 gr | 1.074,25 ₺ |
12/2023 | 500,00 ₺ | 1.900,00 ₺/gr | 0,2632 gr | 1.034,21 ₺ |
2023 Yılı Toplamı | 6.000,00 ₺ | - | 4,1727 gr | 16.398,68 ₺ |
2023 Yılı Kar/Zarar | - | 10.398,68 ₺ (173,31%) | ||
01/2024 | 500,00 ₺ | 1.967,36 ₺/gr | 0,2541 gr | 998,80 ₺ |
02/2024 | 500,00 ₺ | 2.003,00 ₺/gr | 0,2496 gr | 981,03 ₺ |
03/2024 | 500,00 ₺ | 2.221,70 ₺/gr | 0,2251 gr | 884,46 ₺ |
04/2024 | 500,00 ₺ | 2.424,90 ₺/gr | 0,2062 gr | 810,34 ₺ |
05/2024 | 500,00 ₺ | 2.438,00 ₺/gr | 0,2051 gr | 805,99 ₺ |
06/2024 | 500,00 ₺ | 2.434,35 ₺/gr | 0,2054 gr | 807,20 ₺ |
07/2024 | 500,00 ₺ | 2.533,87 ₺/gr | 0,1973 gr | 775,49 ₺ |
08/2024 | 500,00 ₺ | 2.670,71 ₺/gr | 0,1872 gr | 735,76 ₺ |
09/2024 | 500,00 ₺ | 2.809,00 ₺/gr | 0,1780 gr | 699,54 ₺ |
10/2024 | 500,00 ₺ | 2.960,48 ₺/gr | 0,1689 gr | 663,74 ₺ |
11/2024 | 500,00 ₺ | 2.934,95 ₺/gr | 0,1704 gr | 669,52 ₺ |
12/2024 | 500,00 ₺ | 2.968,70 ₺/gr | 0,1684 gr | 661,91 ₺ |
2024 Yılı Toplamı | 6.000,00 ₺ | - | 2,4157 gr | 9.493,77 ₺ |
2024 Yılı Kar/Zarar | - | 3.493,77 ₺ (58,23%) | ||
01/2025 | 500,00 ₺ | 3.096,00 ₺/gr | 0,1615 gr | 634,69 ₺ |
02/2025 | 500,00 ₺ | 3.367,80 ₺/gr | 0,1485 gr | 583,47 ₺ |
03/2025 | 500,00 ₺ | 3.563,10 ₺/gr | 0,1403 gr | 551,49 ₺ |
04/2025 | 500,00 ₺ | 3.930,00 ₺/gr | 0,1272 gr | 500,00 ₺ |
2025 Yılı Toplamı | 2.000,00 ₺ | - | 0,5775 gr | 2.269,64 ₺ |
2025 Yılı Kar/Zarar | - | 269,64 ₺ (13,48%) |
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap