2015 Ekim ayından itibaren her ay 7.00 gram alırsanız 2025 Mart tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.

2015 yılı 10. ayından 2025 yılı 3. ayına kadar düzenli olarak her ay 7.00 gram altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.

Aylık 7.00 gram Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları

Yatırım Bilgileri

Başlangıç Tarihi: 10/2015

Bitiş Tarihi: 3/2025

Toplam Süre: 114 ay

Yatırım Tipi: Aylık Sabit Gram

Yatırım Miktarı: 7,00 gram

Toplam Yatırım: 627.421,06 ₺

Toplam Altın Miktarı: 798,0000 gram

Sonuç

Güncel Altın Fiyatı: 3.563,10 ₺/gr

Güncel Değer: 2.843.353,80 ₺

Kar/Zarar: 2.215.932,74 ₺ (353,18%)

Bu hesaplama yapılma sayısı: 101

Yıllık Ortalama Getiri

%17,24

Yıllık bileşik getiri oranı

Toplam Getiri

%353,18

Toplam yatırım süresince

Enflasyon Karşılaştırması

%353,18

Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.

Toplam Yatırım

627.421,06 ₺

Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım

Toplam Altın Miktarı

798,0000 gram

Biriktirilen toplam altın miktarı

Güncel Değer

2.843.353,80 ₺

Altın yatırımınızın bugünkü değeri

Yatırım Grafikleri

Yatırım Değişim Grafiği

Altın Fiyat Değişim Grafiği

Yatırım ve Kazanç Dağılımı

2015-2025 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Yıl Toplam Yatırım Toplam Altın (gr) Güncel Değer Kar/Zarar Getiri Oranı
2015 2.159,71 21,0000 74.825,10 72.665,39 %3.364,59
2016 10.146,36 84,0000 299.300,40 289.154,04 %2.849,83
2017 12.357,17 84,0000 299.300,40 286.943,23 %2.322,08
2018 16.445,10 84,0000 299.300,40 282.855,30 %1.720,00
2019 21.331,03 84,0000 299.300,40 277.969,37 %1.303,12
2020 33.741,54 84,0000 299.300,40 265.558,86 %787,04
2021 43.137,92 84,0000 299.300,40 256.162,48 %593,82
2022 80.280,41 84,0000 299.300,40 219.019,99 %272,82
2023 125.064,38 84,0000 299.300,40 174.236,02 %139,32
2024 212.569,14 84,0000 299.300,40 86.731,26 %40,80
2025 70.188,30 21,0000 74.825,10 4.636,80 %6,61
Toplam 627.421,06 798,0000 2.843.353,80 2.215.932,74 %353,18

2015-2025 Dönemi Aylık 7.00 Gram Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Tarih Yatırım Tutarı Altın Fiyatı Alınan Altın Güncel Değer
10/2015 760,76 ₺ 108,68 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
11/2015 699,30 ₺ 99,90 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
12/2015 699,65 ₺ 99,95 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
2015 Yılı Toplamı 2.159,71 ₺ - 21,0000 gr 74.825,10 ₺
2015 Yılı Kar/Zarar - 72.665,39 ₺ (3.364,59%)
01/2016 741,65 ₺ 105,95 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
02/2016 791,98 ₺ 113,14 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
03/2016 808,36 ₺ 115,48 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
04/2016 790,65 ₺ 112,95 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
05/2016 831,95 ₺ 118,85 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
06/2016 834,61 ₺ 119,23 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
07/2016 887,32 ₺ 126,76 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
08/2016 891,52 ₺ 127,36 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
09/2016 881,37 ₺ 125,91 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
10/2016 874,30 ₺ 124,90 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
11/2016 910,00 ₺ 130,00 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
12/2016 902,65 ₺ 128,95 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
2016 Yılı Toplamı 10.146,36 ₺ - 84,0000 gr 299.300,40 ₺
2016 Yılı Kar/Zarar - 289.154,04 ₺ (2.849,83%)
01/2017 1.007,30 ₺ 143,90 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
02/2017 1.015,70 ₺ 145,10 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
03/2017 1.014,37 ₺ 144,91 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
04/2017 1.036,77 ₺ 148,11 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
05/2017 997,01 ₺ 142,43 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
06/2017 995,26 ₺ 142,18 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
07/2017 987,98 ₺ 141,14 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
08/2017 1.010,52 ₺ 144,36 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
09/2017 1.025,36 ₺ 146,48 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
10/2017 1.056,02 ₺ 150,86 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
11/2017 1.120,00 ₺ 160,00 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
12/2017 1.090,88 ₺ 155,84 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
2017 Yılı Toplamı 12.357,17 ₺ - 84,0000 gr 299.300,40 ₺
2017 Yılı Kar/Zarar - 286.943,23 ₺ (2.322,08%)
01/2018 1.128,61 ₺ 161,23 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
02/2018 1.131,90 ₺ 161,70 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
03/2018 1.157,66 ₺ 165,38 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
04/2018 1.219,40 ₺ 174,20 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
05/2018 1.294,02 ₺ 184,86 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
06/2018 1.335,32 ₺ 190,76 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
07/2018 1.326,85 ₺ 189,55 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
08/2018 1.583,61 ₺ 226,23 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
09/2018 1.709,05 ₺ 244,15 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
10/2018 1.592,99 ₺ 227,57 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
11/2018 1.470,98 ₺ 210,14 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
12/2018 1.494,71 ₺ 213,53 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
2018 Yılı Toplamı 16.445,10 ₺ - 84,0000 gr 299.300,40 ₺
2018 Yılı Kar/Zarar - 282.855,30 ₺ (1.720,00%)
01/2019 1.559,39 ₺ 222,77 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
02/2019 1.564,50 ₺ 223,50 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
03/2019 1.596,35 ₺ 228,05 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
04/2019 1.664,60 ₺ 237,80 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
05/2019 1.746,01 ₺ 249,43 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
06/2019 1.778,00 ₺ 254,00 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
07/2019 1.800,19 ₺ 257,17 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
08/2019 1.896,02 ₺ 270,86 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
09/2019 1.940,33 ₺ 277,19 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
10/2019 1.945,72 ₺ 277,96 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
11/2019 1.896,02 ₺ 270,86 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
12/2019 1.943,90 ₺ 277,70 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
2019 Yılı Toplamı 21.331,03 ₺ - 84,0000 gr 299.300,40 ₺
2019 Yılı Kar/Zarar - 277.969,37 ₺ (1.303,12%)
01/2020 2.079,00 ₺ 297,00 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
02/2020 2.178,05 ₺ 311,15 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
03/2020 2.267,02 ₺ 323,86 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
04/2020 2.598,75 ₺ 371,25 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
05/2020 2.676,24 ₺ 382,32 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
06/2020 2.656,50 ₺ 379,50 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
07/2020 2.846,90 ₺ 406,70 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
08/2020 3.214,75 ₺ 459,25 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
09/2020 3.257,87 ₺ 465,41 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
10/2020 3.385,13 ₺ 483,59 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
11/2020 3.349,64 ₺ 478,52 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
12/2020 3.231,69 ₺ 461,67 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
2020 Yılı Toplamı 33.741,54 ₺ - 84,0000 gr 299.300,40 ₺
2020 Yılı Kar/Zarar - 265.558,86 ₺ (787,04%)
01/2021 3.106,25 ₺ 443,75 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
02/2021 2.881,20 ₺ 411,60 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
03/2021 2.967,09 ₺ 423,87 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
04/2021 3.238,55 ₺ 462,65 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
05/2021 3.483,76 ₺ 497,68 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
06/2021 3.555,02 ₺ 507,86 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
07/2021 3.492,65 ₺ 498,95 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
08/2021 3.403,33 ₺ 486,19 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
09/2021 3.424,75 ₺ 489,25 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
10/2021 3.677,03 ₺ 525,29 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
11/2021 4.375,98 ₺ 625,14 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
12/2021 5.532,31 ₺ 790,33 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
2021 Yılı Toplamı 43.137,92 ₺ - 84,0000 gr 299.300,40 ₺
2021 Yılı Kar/Zarar - 256.162,48 ₺ (593,82%)
01/2022 5.537,35 ₺ 791,05 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
02/2022 5.707,10 ₺ 815,30 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
03/2022 6.409,55 ₺ 915,65 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
04/2022 6.405,00 ₺ 915,00 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
05/2022 6.510,70 ₺ 930,10 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
06/2022 7.037,80 ₺ 1.005,40 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
07/2022 6.821,36 ₺ 974,48 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
08/2022 7.164,50 ₺ 1.023,50 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
09/2022 6.940,01 ₺ 991,43 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
10/2022 6.965,00 ₺ 995,00 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
11/2022 7.232,89 ₺ 1.033,27 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
12/2022 7.549,15 ₺ 1.078,45 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
2022 Yılı Toplamı 80.280,41 ₺ - 84,0000 gr 299.300,40 ₺
2022 Yılı Kar/Zarar - 219.019,99 ₺ (272,82%)
01/2023 8.029,00 ₺ 1.147,00 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
02/2023 7.868,00 ₺ 1.124,00 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
03/2023 8.183,28 ₺ 1.169,04 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
04/2023 8.713,81 ₺ 1.244,83 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
05/2023 8.852,55 ₺ 1.264,65 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
06/2023 10.361,61 ₺ 1.480,23 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
07/2023 11.631,69 ₺ 1.661,67 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
08/2023 11.659,48 ₺ 1.665,64 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
09/2023 11.655,35 ₺ 1.665,05 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
10/2023 12.005,35 ₺ 1.715,05 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
11/2023 12.804,26 ₺ 1.829,18 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
12/2023 13.300,00 ₺ 1.900,00 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
2023 Yılı Toplamı 125.064,38 ₺ - 84,0000 gr 299.300,40 ₺
2023 Yılı Kar/Zarar - 174.236,02 ₺ (139,32%)
01/2024 13.771,52 ₺ 1.967,36 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
02/2024 14.021,00 ₺ 2.003,00 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
03/2024 15.551,90 ₺ 2.221,70 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
04/2024 16.974,30 ₺ 2.424,90 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
05/2024 17.066,00 ₺ 2.438,00 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
06/2024 17.040,45 ₺ 2.434,35 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
07/2024 17.737,09 ₺ 2.533,87 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
08/2024 18.694,97 ₺ 2.670,71 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
09/2024 19.663,00 ₺ 2.809,00 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
10/2024 20.723,36 ₺ 2.960,48 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
11/2024 20.544,65 ₺ 2.934,95 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
12/2024 20.780,90 ₺ 2.968,70 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
2024 Yılı Toplamı 212.569,14 ₺ - 84,0000 gr 299.300,40 ₺
2024 Yılı Kar/Zarar - 86.731,26 ₺ (40,80%)
01/2025 21.672,00 ₺ 3.096,00 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
02/2025 23.574,60 ₺ 3.367,80 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
03/2025 24.941,70 ₺ 3.563,10 ₺/gr 7,0000 gr 24.941,70 ₺
2025 Yılı Toplamı 70.188,30 ₺ - 21,0000 gr 74.825,10 ₺
2025 Yılı Kar/Zarar - 4.636,80 ₺ (6,61%)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap