2016 Ocak ayından itibaren her ay 2.00 gram alırsanız 2026 Şubat tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.

2016 yılı 1. ayından 2026 yılı 2. ayına kadar düzenli olarak her ay 2.00 gram altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.

Aylık 2.00 gram Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları

Yatırım Bilgileri

Başlangıç Tarihi: 1/2016

Bitiş Tarihi: 2/2026

Toplam Süre: 122 ay

Yatırım Tipi: Aylık Sabit Gram

Yatırım Miktarı: 2,00 gram

Toplam Yatırım: 290.976,32 ₺

Toplam Altın Miktarı: 244,0000 gram

Sonuç

Güncel Altın Fiyatı: 6.815,33 ₺/gr

Güncel Değer: 1.662.940,52 ₺

Kar/Zarar: 1.371.964,20 ₺ (471,50%)

Bu hesaplama yapılma sayısı: 52

Yıllık Ortalama Getiri

%18,70

Yıllık bileşik getiri oranı

Toplam Getiri

%471,50

Toplam yatırım süresince

Enflasyon Karşılaştırması

%471,50

Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.

Toplam Yatırım

290.976,32 ₺

Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım

Toplam Altın Miktarı

244,0000 gram

Biriktirilen toplam altın miktarı

Güncel Değer

1.662.940,52 ₺

Altın yatırımınızın bugünkü değeri

Yatırım Grafikleri

Yatırım Değişim Grafiği

Altın Fiyat Değişim Grafiği

Yatırım ve Kazanç Dağılımı

2016-2026 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Yıl Toplam Yatırım Toplam Altın (gr) Güncel Değer Kar/Zarar Getiri Oranı
2016 2.898,96 24,0000 163.567,92 160.668,96 %5.542,30
2017 3.530,62 24,0000 163.567,92 160.037,30 %4.532,84
2018 4.698,60 24,0000 163.567,92 158.869,32 %3.381,21
2019 6.094,58 24,0000 163.567,92 157.473,34 %2.583,83
2020 9.640,44 24,0000 163.567,92 153.927,48 %1.596,69
2021 12.325,12 24,0000 163.567,92 151.242,80 %1.227,11
2022 22.937,26 24,0000 163.567,92 140.630,66 %613,11
2023 35.732,68 24,0000 163.567,92 127.835,24 %357,75
2024 60.734,04 24,0000 163.567,92 102.833,88 %169,32
2025 105.568,60 24,0000 163.567,92 57.999,32 %54,94
2026 26.815,42 4,0000 27.261,32 445,90 %1,66
Toplam 290.976,32 244,0000 1.662.940,52 1.371.964,20 %471,50

2016-2026 Dönemi Aylık 2.00 Gram Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Tarih Yatırım Tutarı Altın Fiyatı Alınan Altın Güncel Değer
01/2016 211,90 ₺ 105,95 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
02/2016 226,28 ₺ 113,14 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
03/2016 230,96 ₺ 115,48 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
04/2016 225,90 ₺ 112,95 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
05/2016 237,70 ₺ 118,85 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
06/2016 238,46 ₺ 119,23 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
07/2016 253,52 ₺ 126,76 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
08/2016 254,72 ₺ 127,36 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
09/2016 251,82 ₺ 125,91 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
10/2016 249,80 ₺ 124,90 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
11/2016 260,00 ₺ 130,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
12/2016 257,90 ₺ 128,95 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
2016 Yılı Toplamı 2.898,96 ₺ - 24,0000 gr 163.567,92 ₺
2016 Yılı Kar/Zarar - 160.668,96 ₺ (5.542,30%)
01/2017 287,80 ₺ 143,90 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
02/2017 290,20 ₺ 145,10 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
03/2017 289,82 ₺ 144,91 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
04/2017 296,22 ₺ 148,11 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
05/2017 284,86 ₺ 142,43 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
06/2017 284,36 ₺ 142,18 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
07/2017 282,28 ₺ 141,14 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
08/2017 288,72 ₺ 144,36 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
09/2017 292,96 ₺ 146,48 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
10/2017 301,72 ₺ 150,86 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
11/2017 320,00 ₺ 160,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
12/2017 311,68 ₺ 155,84 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
2017 Yılı Toplamı 3.530,62 ₺ - 24,0000 gr 163.567,92 ₺
2017 Yılı Kar/Zarar - 160.037,30 ₺ (4.532,84%)
01/2018 322,46 ₺ 161,23 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
02/2018 323,40 ₺ 161,70 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
03/2018 330,76 ₺ 165,38 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
04/2018 348,40 ₺ 174,20 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
05/2018 369,72 ₺ 184,86 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
06/2018 381,52 ₺ 190,76 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
07/2018 379,10 ₺ 189,55 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
08/2018 452,46 ₺ 226,23 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
09/2018 488,30 ₺ 244,15 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
10/2018 455,14 ₺ 227,57 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
11/2018 420,28 ₺ 210,14 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
12/2018 427,06 ₺ 213,53 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
2018 Yılı Toplamı 4.698,60 ₺ - 24,0000 gr 163.567,92 ₺
2018 Yılı Kar/Zarar - 158.869,32 ₺ (3.381,21%)
01/2019 445,54 ₺ 222,77 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
02/2019 447,00 ₺ 223,50 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
03/2019 456,10 ₺ 228,05 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
04/2019 475,60 ₺ 237,80 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
05/2019 498,86 ₺ 249,43 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
06/2019 508,00 ₺ 254,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
07/2019 514,34 ₺ 257,17 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
08/2019 541,72 ₺ 270,86 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
09/2019 554,38 ₺ 277,19 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
10/2019 555,92 ₺ 277,96 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
11/2019 541,72 ₺ 270,86 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
12/2019 555,40 ₺ 277,70 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
2019 Yılı Toplamı 6.094,58 ₺ - 24,0000 gr 163.567,92 ₺
2019 Yılı Kar/Zarar - 157.473,34 ₺ (2.583,83%)
01/2020 594,00 ₺ 297,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
02/2020 622,30 ₺ 311,15 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
03/2020 647,72 ₺ 323,86 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
04/2020 742,50 ₺ 371,25 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
05/2020 764,64 ₺ 382,32 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
06/2020 759,00 ₺ 379,50 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
07/2020 813,40 ₺ 406,70 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
08/2020 918,50 ₺ 459,25 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
09/2020 930,82 ₺ 465,41 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
10/2020 967,18 ₺ 483,59 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
11/2020 957,04 ₺ 478,52 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
12/2020 923,34 ₺ 461,67 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
2020 Yılı Toplamı 9.640,44 ₺ - 24,0000 gr 163.567,92 ₺
2020 Yılı Kar/Zarar - 153.927,48 ₺ (1.596,69%)
01/2021 887,50 ₺ 443,75 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
02/2021 823,20 ₺ 411,60 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
03/2021 847,74 ₺ 423,87 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
04/2021 925,30 ₺ 462,65 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
05/2021 995,36 ₺ 497,68 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
06/2021 1.015,72 ₺ 507,86 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
07/2021 997,90 ₺ 498,95 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
08/2021 972,38 ₺ 486,19 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
09/2021 978,50 ₺ 489,25 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
10/2021 1.050,58 ₺ 525,29 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
11/2021 1.250,28 ₺ 625,14 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
12/2021 1.580,66 ₺ 790,33 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
2021 Yılı Toplamı 12.325,12 ₺ - 24,0000 gr 163.567,92 ₺
2021 Yılı Kar/Zarar - 151.242,80 ₺ (1.227,11%)
01/2022 1.582,10 ₺ 791,05 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
02/2022 1.630,60 ₺ 815,30 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
03/2022 1.831,30 ₺ 915,65 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
04/2022 1.830,00 ₺ 915,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
05/2022 1.860,20 ₺ 930,10 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
06/2022 2.010,80 ₺ 1.005,40 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
07/2022 1.948,96 ₺ 974,48 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
08/2022 2.047,00 ₺ 1.023,50 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
09/2022 1.982,86 ₺ 991,43 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
10/2022 1.990,00 ₺ 995,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
11/2022 2.066,54 ₺ 1.033,27 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
12/2022 2.156,90 ₺ 1.078,45 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
2022 Yılı Toplamı 22.937,26 ₺ - 24,0000 gr 163.567,92 ₺
2022 Yılı Kar/Zarar - 140.630,66 ₺ (613,11%)
01/2023 2.294,00 ₺ 1.147,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
02/2023 2.248,00 ₺ 1.124,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
03/2023 2.338,08 ₺ 1.169,04 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
04/2023 2.489,66 ₺ 1.244,83 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
05/2023 2.529,30 ₺ 1.264,65 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
06/2023 2.960,46 ₺ 1.480,23 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
07/2023 3.323,34 ₺ 1.661,67 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
08/2023 3.331,28 ₺ 1.665,64 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
09/2023 3.330,10 ₺ 1.665,05 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
10/2023 3.430,10 ₺ 1.715,05 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
11/2023 3.658,36 ₺ 1.829,18 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
12/2023 3.800,00 ₺ 1.900,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
2023 Yılı Toplamı 35.732,68 ₺ - 24,0000 gr 163.567,92 ₺
2023 Yılı Kar/Zarar - 127.835,24 ₺ (357,75%)
01/2024 3.934,72 ₺ 1.967,36 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
02/2024 4.006,00 ₺ 2.003,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
03/2024 4.443,40 ₺ 2.221,70 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
04/2024 4.849,80 ₺ 2.424,90 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
05/2024 4.876,00 ₺ 2.438,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
06/2024 4.868,70 ₺ 2.434,35 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
07/2024 5.067,74 ₺ 2.533,87 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
08/2024 5.341,42 ₺ 2.670,71 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
09/2024 5.618,00 ₺ 2.809,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
10/2024 5.920,96 ₺ 2.960,48 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
11/2024 5.869,90 ₺ 2.934,95 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
12/2024 5.937,40 ₺ 2.968,70 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
2024 Yılı Toplamı 60.734,04 ₺ - 24,0000 gr 163.567,92 ₺
2024 Yılı Kar/Zarar - 102.833,88 ₺ (169,32%)
01/2025 6.192,00 ₺ 3.096,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
02/2025 6.735,60 ₺ 3.367,80 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
03/2025 7.126,20 ₺ 3.563,10 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
04/2025 7.860,00 ₺ 3.930,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
05/2025 8.170,60 ₺ 4.085,30 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
06/2025 8.494,20 ₺ 4.247,10 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
07/2025 8.630,70 ₺ 4.315,35 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
08/2025 8.825,00 ₺ 4.412,50 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
09/2025 9.737,90 ₺ 4.868,95 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
10/2025 10.901,30 ₺ 5.450,65 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
11/2025 11.099,10 ₺ 5.549,55 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
12/2025 11.796,00 ₺ 5.898,00 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
2025 Yılı Toplamı 105.568,60 ₺ - 24,0000 gr 163.567,92 ₺
2025 Yılı Kar/Zarar - 57.999,32 ₺ (54,94%)
01/2026 13.184,76 ₺ 6.592,38 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
02/2026 13.630,66 ₺ 6.815,33 ₺/gr 2,0000 gr 13.630,66 ₺
2026 Yılı Toplamı 26.815,42 ₺ - 4,0000 gr 27.261,32 ₺
2026 Yılı Kar/Zarar - 445,90 ₺ (1,66%)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap