2016 Ocak ayından itibaren her ay 60000.00 TL değerinde gram alırsanız 2026 Şubat tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.
2016 yılı 1. ayından 2026 yılı 2. ayına kadar düzenli olarak her ay 60000.00 TL değerinde altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 60000.00 TL Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 1/2016
Bitiş Tarihi: 2/2026
Toplam Süre: 122 ay
Yatırım Tipi: Aylık Sabit Para
Yatırım Miktarı: 60.000,00 ₺
Toplam Yatırım: 7.320.000,00 ₺
Toplam Altın Miktarı: 22.511,0451 gram
Sonuç
Güncel Altın Fiyatı: 6.815,33 ₺/gr
Güncel Değer: 153.420.201,08 ₺
Kar/Zarar: 146.100.201,08 ₺ (1.995,90%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 34
Yıllık Ortalama Getiri
%34,89
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%1.995,90
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
%1.995,90
Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.
Toplam Yatırım
7.320.000,00 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Altın Miktarı
22.511,0451 gram
Biriktirilen toplam altın miktarı
Güncel Değer
153.420.201,08 ₺
Altın yatırımınızın bugünkü değeri
Yatırım Grafikleri
Yatırım Değişim Grafiği
Altın Fiyat Değişim Grafiği
Yatırım ve Kazanç Dağılımı
2016-2026 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
| Yıl | Toplam Yatırım | Toplam Altın (gr) | Güncel Değer | Kar/Zarar | Getiri Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 720.000,00 | 5.983,6586 | 40.780.607,77 | 40.060.607,77 | %5.563,97 |
| 2017 | 720.000,00 | 4.900,9581 | 33.401.646,53 | 32.681.646,53 | %4.539,12 |
| 2018 | 720.000,00 | 3.747,2071 | 25.538.452,85 | 24.818.452,85 | %3.447,01 |
| 2019 | 720.000,00 | 2.854,6934 | 19.455.677,41 | 18.735.677,41 | %2.602,18 |
| 2020 | 720.000,00 | 1.843,2909 | 12.562.635,72 | 11.842.635,72 | %1.644,81 |
| 2021 | 720.000,00 | 1.443,3431 | 9.836.859,50 | 9.116.859,50 | %1.266,23 |
| 2022 | 720.000,00 | 759,4463 | 5.175.877,33 | 4.455.877,33 | %618,87 |
| 2023 | 720.000,00 | 500,7232 | 3.412.593,86 | 2.692.593,86 | %373,97 |
| 2024 | 720.000,00 | 289,8862 | 1.975.669,92 | 1.255.669,92 | %174,40 |
| 2025 | 720.000,00 | 169,9332 | 1.158.151,03 | 438.151,03 | %60,85 |
| 2026 | 120.000,00 | 17,9051 | 122.029,16 | 2.029,16 | %1,69 |
| Toplam | 7.320.000,00 | 22.511,0451 | 153.420.201,08 | 146.100.201,08 | %1.995,90 |
2016-2026 Dönemi Aylık 60000.00 ₺ Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
| Tarih | Yatırım Tutarı | Altın Fiyatı | Alınan Altın | Güncel Değer |
|---|---|---|---|---|
| 01/2016 | 60.000,00 ₺ | 105,95 ₺/gr | 566,3049 gr | 3.859.554,51 ₺ |
| 02/2016 | 60.000,00 ₺ | 113,14 ₺/gr | 530,3164 gr | 3.614.281,42 ₺ |
| 03/2016 | 60.000,00 ₺ | 115,48 ₺/gr | 519,5705 gr | 3.541.044,34 ₺ |
| 04/2016 | 60.000,00 ₺ | 112,95 ₺/gr | 531,2085 gr | 3.620.361,22 ₺ |
| 05/2016 | 60.000,00 ₺ | 118,85 ₺/gr | 504,8380 gr | 3.440.637,78 ₺ |
| 06/2016 | 60.000,00 ₺ | 119,23 ₺/gr | 503,2291 gr | 3.429.672,06 ₺ |
| 07/2016 | 60.000,00 ₺ | 126,76 ₺/gr | 473,3354 gr | 3.225.937,20 ₺ |
| 08/2016 | 60.000,00 ₺ | 127,36 ₺/gr | 471,1055 gr | 3.210.739,64 ₺ |
| 09/2016 | 60.000,00 ₺ | 125,91 ₺/gr | 476,5309 gr | 3.247.715,03 ₺ |
| 10/2016 | 60.000,00 ₺ | 124,90 ₺/gr | 480,3843 gr | 3.273.977,58 ₺ |
| 11/2016 | 60.000,00 ₺ | 130,00 ₺/gr | 461,5385 gr | 3.145.536,92 ₺ |
| 12/2016 | 60.000,00 ₺ | 128,95 ₺/gr | 465,2966 gr | 3.171.150,06 ₺ |
| 2016 Yılı Toplamı | 720.000,00 ₺ | - | 5.983,6586 gr | 40.780.607,77 ₺ |
| 2016 Yılı Kar/Zarar | - | 40.060.607,77 ₺ (5.563,97%) | ||
| 01/2017 | 60.000,00 ₺ | 143,90 ₺/gr | 416,9562 gr | 2.841.694,23 ₺ |
| 02/2017 | 60.000,00 ₺ | 145,10 ₺/gr | 413,5079 gr | 2.818.192,97 ₺ |
| 03/2017 | 60.000,00 ₺ | 144,91 ₺/gr | 414,0501 gr | 2.821.888,07 ₺ |
| 04/2017 | 60.000,00 ₺ | 148,11 ₺/gr | 405,1043 gr | 2.760.919,59 ₺ |
| 05/2017 | 60.000,00 ₺ | 142,43 ₺/gr | 421,2596 gr | 2.871.022,96 ₺ |
| 06/2017 | 60.000,00 ₺ | 142,18 ₺/gr | 422,0003 gr | 2.876.071,18 ₺ |
| 07/2017 | 60.000,00 ₺ | 141,14 ₺/gr | 425,1098 gr | 2.897.263,71 ₺ |
| 08/2017 | 60.000,00 ₺ | 144,36 ₺/gr | 415,6276 gr | 2.832.639,24 ₺ |
| 09/2017 | 60.000,00 ₺ | 146,48 ₺/gr | 409,6122 gr | 2.791.642,55 ₺ |
| 10/2017 | 60.000,00 ₺ | 150,86 ₺/gr | 397,7197 gr | 2.710.591,28 ₺ |
| 11/2017 | 60.000,00 ₺ | 160,00 ₺/gr | 375,0000 gr | 2.555.748,75 ₺ |
| 12/2017 | 60.000,00 ₺ | 155,84 ₺/gr | 385,0103 gr | 2.623.972,02 ₺ |
| 2017 Yılı Toplamı | 720.000,00 ₺ | - | 4.900,9581 gr | 33.401.646,53 ₺ |
| 2017 Yılı Kar/Zarar | - | 32.681.646,53 ₺ (4.539,12%) | ||
| 01/2018 | 60.000,00 ₺ | 161,23 ₺/gr | 372,1392 gr | 2.536.251,32 ₺ |
| 02/2018 | 60.000,00 ₺ | 161,70 ₺/gr | 371,0575 gr | 2.528.879,41 ₺ |
| 03/2018 | 60.000,00 ₺ | 165,38 ₺/gr | 362,8008 gr | 2.472.607,33 ₺ |
| 04/2018 | 60.000,00 ₺ | 174,20 ₺/gr | 344,4317 gr | 2.347.415,61 ₺ |
| 05/2018 | 60.000,00 ₺ | 184,86 ₺/gr | 324,5699 gr | 2.212.051,28 ₺ |
| 06/2018 | 60.000,00 ₺ | 190,76 ₺/gr | 314,5313 gr | 2.143.634,93 ₺ |
| 07/2018 | 60.000,00 ₺ | 189,55 ₺/gr | 316,5392 gr | 2.157.318,91 ₺ |
| 08/2018 | 60.000,00 ₺ | 226,23 ₺/gr | 265,2168 gr | 1.807.540,11 ₺ |
| 09/2018 | 60.000,00 ₺ | 244,15 ₺/gr | 245,7506 gr | 1.674.871,19 ₺ |
| 10/2018 | 60.000,00 ₺ | 227,57 ₺/gr | 263,6551 gr | 1.796.896,78 ₺ |
| 11/2018 | 60.000,00 ₺ | 210,14 ₺/gr | 285,5239 gr | 1.945.939,85 ₺ |
| 12/2018 | 60.000,00 ₺ | 213,53 ₺/gr | 280,9910 gr | 1.915.046,13 ₺ |
| 2018 Yılı Toplamı | 720.000,00 ₺ | - | 3.747,2071 gr | 25.538.452,85 ₺ |
| 2018 Yılı Kar/Zarar | - | 24.818.452,85 ₺ (3.447,01%) | ||
| 01/2019 | 60.000,00 ₺ | 222,77 ₺/gr | 269,3361 gr | 1.835.614,31 ₺ |
| 02/2019 | 60.000,00 ₺ | 223,50 ₺/gr | 268,4564 gr | 1.829.618,79 ₺ |
| 03/2019 | 60.000,00 ₺ | 228,05 ₺/gr | 263,1002 gr | 1.793.114,67 ₺ |
| 04/2019 | 60.000,00 ₺ | 237,80 ₺/gr | 252,3129 gr | 1.719.595,46 ₺ |
| 05/2019 | 60.000,00 ₺ | 249,43 ₺/gr | 240,5485 gr | 1.639.417,07 ₺ |
| 06/2019 | 60.000,00 ₺ | 254,00 ₺/gr | 236,2205 gr | 1.609.920,47 ₺ |
| 07/2019 | 60.000,00 ₺ | 257,17 ₺/gr | 233,3087 gr | 1.590.075,83 ₺ |
| 08/2019 | 60.000,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 221,5167 gr | 1.509.709,07 ₺ |
| 09/2019 | 60.000,00 ₺ | 277,19 ₺/gr | 216,4580 gr | 1.475.232,87 ₺ |
| 10/2019 | 60.000,00 ₺ | 277,96 ₺/gr | 215,8584 gr | 1.471.146,21 ₺ |
| 11/2019 | 60.000,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 221,5167 gr | 1.509.709,07 ₺ |
| 12/2019 | 60.000,00 ₺ | 277,70 ₺/gr | 216,0605 gr | 1.472.523,59 ₺ |
| 2019 Yılı Toplamı | 720.000,00 ₺ | - | 2.854,6934 gr | 19.455.677,41 ₺ |
| 2019 Yılı Kar/Zarar | - | 18.735.677,41 ₺ (2.602,18%) | ||
| 01/2020 | 60.000,00 ₺ | 297,00 ₺/gr | 202,0202 gr | 1.376.834,34 ₺ |
| 02/2020 | 60.000,00 ₺ | 311,15 ₺/gr | 192,8330 gr | 1.314.220,79 ₺ |
| 03/2020 | 60.000,00 ₺ | 323,86 ₺/gr | 185,2652 gr | 1.262.643,73 ₺ |
| 04/2020 | 60.000,00 ₺ | 371,25 ₺/gr | 161,6162 gr | 1.101.467,47 ₺ |
| 05/2020 | 60.000,00 ₺ | 382,32 ₺/gr | 156,9366 gr | 1.069.574,70 ₺ |
| 06/2020 | 60.000,00 ₺ | 379,50 ₺/gr | 158,1028 gr | 1.077.522,53 ₺ |
| 07/2020 | 60.000,00 ₺ | 406,70 ₺/gr | 147,5289 gr | 1.005.458,08 ₺ |
| 08/2020 | 60.000,00 ₺ | 459,25 ₺/gr | 130,6478 gr | 890.407,84 ₺ |
| 09/2020 | 60.000,00 ₺ | 465,41 ₺/gr | 128,9186 gr | 878.622,72 ₺ |
| 10/2020 | 60.000,00 ₺ | 483,59 ₺/gr | 124,0720 gr | 845.591,93 ₺ |
| 11/2020 | 60.000,00 ₺ | 478,52 ₺/gr | 125,3866 gr | 854.551,12 ₺ |
| 12/2020 | 60.000,00 ₺ | 461,67 ₺/gr | 129,9630 gr | 885.740,46 ₺ |
| 2020 Yılı Toplamı | 720.000,00 ₺ | - | 1.843,2909 gr | 12.562.635,72 ₺ |
| 2020 Yılı Kar/Zarar | - | 11.842.635,72 ₺ (1.644,81%) | ||
| 01/2021 | 60.000,00 ₺ | 443,75 ₺/gr | 135,2113 gr | 921.509,41 ₺ |
| 02/2021 | 60.000,00 ₺ | 411,60 ₺/gr | 145,7726 gr | 993.488,34 ₺ |
| 03/2021 | 60.000,00 ₺ | 423,87 ₺/gr | 141,5528 gr | 964.729,28 ₺ |
| 04/2021 | 60.000,00 ₺ | 462,65 ₺/gr | 129,6877 gr | 883.864,26 ₺ |
| 05/2021 | 60.000,00 ₺ | 497,68 ₺/gr | 120,5594 gr | 821.652,07 ₺ |
| 06/2021 | 60.000,00 ₺ | 507,86 ₺/gr | 118,1428 gr | 805.182,14 ₺ |
| 07/2021 | 60.000,00 ₺ | 498,95 ₺/gr | 120,2525 gr | 819.560,68 ₺ |
| 08/2021 | 60.000,00 ₺ | 486,19 ₺/gr | 123,4085 gr | 841.069,95 ₺ |
| 09/2021 | 60.000,00 ₺ | 489,25 ₺/gr | 122,6367 gr | 835.809,50 ₺ |
| 10/2021 | 60.000,00 ₺ | 525,29 ₺/gr | 114,2226 gr | 778.464,85 ₺ |
| 11/2021 | 60.000,00 ₺ | 625,14 ₺/gr | 95,9785 gr | 654.125,16 ₺ |
| 12/2021 | 60.000,00 ₺ | 790,33 ₺/gr | 75,9177 gr | 517.403,87 ₺ |
| 2021 Yılı Toplamı | 720.000,00 ₺ | - | 1.443,3431 gr | 9.836.859,50 ₺ |
| 2021 Yılı Kar/Zarar | - | 9.116.859,50 ₺ (1.266,23%) | ||
| 01/2022 | 60.000,00 ₺ | 791,05 ₺/gr | 75,8486 gr | 516.932,94 ₺ |
| 02/2022 | 60.000,00 ₺ | 815,30 ₺/gr | 73,5925 gr | 501.557,46 ₺ |
| 03/2022 | 60.000,00 ₺ | 915,65 ₺/gr | 65,5272 gr | 446.589,64 ₺ |
| 04/2022 | 60.000,00 ₺ | 915,00 ₺/gr | 65,5738 gr | 446.906,89 ₺ |
| 05/2022 | 60.000,00 ₺ | 930,10 ₺/gr | 64,5092 gr | 439.651,44 ₺ |
| 06/2022 | 60.000,00 ₺ | 1.005,40 ₺/gr | 59,6777 gr | 406.723,49 ₺ |
| 07/2022 | 60.000,00 ₺ | 974,48 ₺/gr | 61,5713 gr | 419.628,73 ₺ |
| 08/2022 | 60.000,00 ₺ | 1.023,50 ₺/gr | 58,6224 gr | 399.530,83 ₺ |
| 09/2022 | 60.000,00 ₺ | 991,43 ₺/gr | 60,5186 gr | 412.454,54 ₺ |
| 10/2022 | 60.000,00 ₺ | 995,00 ₺/gr | 60,3015 gr | 410.974,67 ₺ |
| 11/2022 | 60.000,00 ₺ | 1.033,27 ₺/gr | 58,0681 gr | 395.753,09 ₺ |
| 12/2022 | 60.000,00 ₺ | 1.078,45 ₺/gr | 55,6354 gr | 379.173,63 ₺ |
| 2022 Yılı Toplamı | 720.000,00 ₺ | - | 759,4463 gr | 5.175.877,33 ₺ |
| 2022 Yılı Kar/Zarar | - | 4.455.877,33 ₺ (618,87%) | ||
| 01/2023 | 60.000,00 ₺ | 1.147,00 ₺/gr | 52,3104 gr | 356.512,47 ₺ |
| 02/2023 | 60.000,00 ₺ | 1.124,00 ₺/gr | 53,3808 gr | 363.807,65 ₺ |
| 03/2023 | 60.000,00 ₺ | 1.169,04 ₺/gr | 51,3242 gr | 349.791,11 ₺ |
| 04/2023 | 60.000,00 ₺ | 1.244,83 ₺/gr | 48,1994 gr | 328.494,49 ₺ |
| 05/2023 | 60.000,00 ₺ | 1.264,65 ₺/gr | 47,4440 gr | 323.346,22 ₺ |
| 06/2023 | 60.000,00 ₺ | 1.480,23 ₺/gr | 40,5342 gr | 276.254,23 ₺ |
| 07/2023 | 60.000,00 ₺ | 1.661,67 ₺/gr | 36,1083 gr | 246.089,66 ₺ |
| 08/2023 | 60.000,00 ₺ | 1.665,64 ₺/gr | 36,0222 gr | 245.503,11 ₺ |
| 09/2023 | 60.000,00 ₺ | 1.665,05 ₺/gr | 36,0350 gr | 245.590,10 ₺ |
| 10/2023 | 60.000,00 ₺ | 1.715,05 ₺/gr | 34,9844 gr | 238.430,25 ₺ |
| 11/2023 | 60.000,00 ₺ | 1.829,18 ₺/gr | 32,8016 gr | 223.553,61 ₺ |
| 12/2023 | 60.000,00 ₺ | 1.900,00 ₺/gr | 31,5789 gr | 215.220,95 ₺ |
| 2023 Yılı Toplamı | 720.000,00 ₺ | - | 500,7232 gr | 3.412.593,86 ₺ |
| 2023 Yılı Kar/Zarar | - | 2.692.593,86 ₺ (373,97%) | ||
| 01/2024 | 60.000,00 ₺ | 1.967,36 ₺/gr | 30,4977 gr | 207.852,05 ₺ |
| 02/2024 | 60.000,00 ₺ | 2.003,00 ₺/gr | 29,9551 gr | 204.153,67 ₺ |
| 03/2024 | 60.000,00 ₺ | 2.221,70 ₺/gr | 27,0063 gr | 184.057,16 ₺ |
| 04/2024 | 60.000,00 ₺ | 2.424,90 ₺/gr | 24,7433 gr | 168.633,68 ₺ |
| 05/2024 | 60.000,00 ₺ | 2.438,00 ₺/gr | 24,6103 gr | 167.727,56 ₺ |
| 06/2024 | 60.000,00 ₺ | 2.434,35 ₺/gr | 24,6472 gr | 167.979,05 ₺ |
| 07/2024 | 60.000,00 ₺ | 2.533,87 ₺/gr | 23,6792 gr | 161.381,52 ₺ |
| 08/2024 | 60.000,00 ₺ | 2.670,71 ₺/gr | 22,4659 gr | 153.112,77 ₺ |
| 09/2024 | 60.000,00 ₺ | 2.809,00 ₺/gr | 21,3599 gr | 145.574,87 ₺ |
| 10/2024 | 60.000,00 ₺ | 2.960,48 ₺/gr | 20,2670 gr | 138.126,18 ₺ |
| 11/2024 | 60.000,00 ₺ | 2.934,95 ₺/gr | 20,4433 gr | 139.327,69 ₺ |
| 12/2024 | 60.000,00 ₺ | 2.968,70 ₺/gr | 20,2109 gr | 137.743,73 ₺ |
| 2024 Yılı Toplamı | 720.000,00 ₺ | - | 289,8862 gr | 1.975.669,92 ₺ |
| 2024 Yılı Kar/Zarar | - | 1.255.669,92 ₺ (174,40%) | ||
| 01/2025 | 60.000,00 ₺ | 3.096,00 ₺/gr | 19,3798 gr | 132.080,04 ₺ |
| 02/2025 | 60.000,00 ₺ | 3.367,80 ₺/gr | 17,8158 gr | 121.420,45 ₺ |
| 03/2025 | 60.000,00 ₺ | 3.563,10 ₺/gr | 16,8393 gr | 114.765,18 ₺ |
| 04/2025 | 60.000,00 ₺ | 3.930,00 ₺/gr | 15,2672 gr | 104.050,84 ₺ |
| 05/2025 | 60.000,00 ₺ | 4.085,30 ₺/gr | 14,6868 gr | 100.095,42 ₺ |
| 06/2025 | 60.000,00 ₺ | 4.247,10 ₺/gr | 14,1273 gr | 96.282,12 ₺ |
| 07/2025 | 60.000,00 ₺ | 4.315,35 ₺/gr | 13,9039 gr | 94.759,36 ₺ |
| 08/2025 | 60.000,00 ₺ | 4.412,50 ₺/gr | 13,5977 gr | 92.673,04 ₺ |
| 09/2025 | 60.000,00 ₺ | 4.868,95 ₺/gr | 12,3230 gr | 83.985,21 ₺ |
| 10/2025 | 60.000,00 ₺ | 5.450,65 ₺/gr | 11,0079 gr | 75.022,21 ₺ |
| 11/2025 | 60.000,00 ₺ | 5.549,55 ₺/gr | 10,8117 gr | 73.685,22 ₺ |
| 12/2025 | 60.000,00 ₺ | 5.898,00 ₺/gr | 10,1729 gr | 69.331,94 ₺ |
| 2025 Yılı Toplamı | 720.000,00 ₺ | - | 169,9332 gr | 1.158.151,03 ₺ |
| 2025 Yılı Kar/Zarar | - | 438.151,03 ₺ (60,85%) | ||
| 01/2026 | 60.000,00 ₺ | 6.592,38 ₺/gr | 9,1014 gr | 62.029,16 ₺ |
| 02/2026 | 60.000,00 ₺ | 6.815,33 ₺/gr | 8,8037 gr | 60.000,00 ₺ |
| 2026 Yılı Toplamı | 120.000,00 ₺ | - | 17,9051 gr | 122.029,16 ₺ |
| 2026 Yılı Kar/Zarar | - | 2.029,16 ₺ (1,69%) | ||
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap