2016 Ağustos ayından itibaren her ay 500000.00 TL değerinde gram alırsanız 2026 Şubat tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.
2016 yılı 8. ayından 2026 yılı 2. ayına kadar düzenli olarak her ay 500000.00 TL değerinde altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 500000.00 TL Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 8/2016
Bitiş Tarihi: 2/2026
Toplam Süre: 115 ay
Yatırım Tipi: Aylık Sabit Para
Yatırım Miktarı: 500.000,00 ₺
Toplam Yatırım: 57.500.000,00 ₺
Toplam Altın Miktarı: 157.352,0193 gram
Sonuç
Güncel Altın Fiyatı: 6.815,33 ₺/gr
Güncel Değer: 1.072.405.937,94 ₺
Kar/Zarar: 1.014.905.937,94 ₺ (1.765,05%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 12
Yıllık Ortalama Getiri
%35,70
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%1.765,05
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
%1.765,05
Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.
Toplam Yatırım
57.500.000,00 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Altın Miktarı
157.352,0193 gram
Biriktirilen toplam altın miktarı
Güncel Değer
1.072.405.937,94 ₺
Altın yatırımınızın bugünkü değeri
Yatırım Grafikleri
Yatırım Değişim Grafiği
Altın Fiyat Değişim Grafiği
Yatırım ve Kazanç Dağılımı
2016-2026 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
| Yıl | Toplam Yatırım | Toplam Altın (gr) | Güncel Değer | Kar/Zarar | Getiri Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.500.000,00 | 19.623,7982 | 133.742.660,28 | 131.242.660,28 | %5.249,71 |
| 2017 | 6.000.000,00 | 40.841,3172 | 278.347.054,44 | 272.347.054,44 | %4.539,12 |
| 2018 | 6.000.000,00 | 31.226,7257 | 212.820.440,45 | 206.820.440,45 | %3.447,01 |
| 2019 | 6.000.000,00 | 23.789,1115 | 162.130.645,12 | 156.130.645,12 | %2.602,18 |
| 2020 | 6.000.000,00 | 15.360,7574 | 104.688.631,01 | 98.688.631,01 | %1.644,81 |
| 2021 | 6.000.000,00 | 12.027,8591 | 81.973.829,14 | 75.973.829,14 | %1.266,23 |
| 2022 | 6.000.000,00 | 6.328,7194 | 43.132.311,11 | 37.132.311,11 | %618,87 |
| 2023 | 6.000.000,00 | 4.172,6933 | 28.438.282,13 | 22.438.282,13 | %373,97 |
| 2024 | 6.000.000,00 | 2.415,7181 | 16.463.916,02 | 10.463.916,02 | %174,40 |
| 2025 | 6.000.000,00 | 1.416,1102 | 9.651.258,56 | 3.651.258,56 | %60,85 |
| 2026 | 1.000.000,00 | 149,2092 | 1.016.909,67 | 16.909,67 | %1,69 |
| Toplam | 57.500.000,00 | 157.352,0193 | 1.072.405.937,94 | 1.014.905.937,94 | %1.765,05 |
2016-2026 Dönemi Aylık 500000.00 ₺ Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
| Tarih | Yatırım Tutarı | Altın Fiyatı | Alınan Altın | Güncel Değer |
|---|---|---|---|---|
| 08/2016 | 500.000,00 ₺ | 127,36 ₺/gr | 3.925,8794 gr | 26.756.163,63 ₺ |
| 09/2016 | 500.000,00 ₺ | 125,91 ₺/gr | 3.971,0905 gr | 27.064.291,95 ₺ |
| 10/2016 | 500.000,00 ₺ | 124,90 ₺/gr | 4.003,2026 gr | 27.283.146,52 ₺ |
| 11/2016 | 500.000,00 ₺ | 130,00 ₺/gr | 3.846,1538 gr | 26.212.807,69 ₺ |
| 12/2016 | 500.000,00 ₺ | 128,95 ₺/gr | 3.877,4719 gr | 26.426.250,48 ₺ |
| 2016 Yılı Toplamı | 2.500.000,00 ₺ | - | 19.623,7982 gr | 133.742.660,28 ₺ |
| 2016 Yılı Kar/Zarar | - | 131.242.660,28 ₺ (5.249,71%) | ||
| 01/2017 | 500.000,00 ₺ | 143,90 ₺/gr | 3.474,6352 gr | 23.680.785,27 ₺ |
| 02/2017 | 500.000,00 ₺ | 145,10 ₺/gr | 3.445,8994 gr | 23.484.941,42 ₺ |
| 03/2017 | 500.000,00 ₺ | 144,91 ₺/gr | 3.450,4175 gr | 23.515.733,90 ₺ |
| 04/2017 | 500.000,00 ₺ | 148,11 ₺/gr | 3.375,8693 gr | 23.007.663,22 ₺ |
| 05/2017 | 500.000,00 ₺ | 142,43 ₺/gr | 3.510,4964 gr | 23.925.191,32 ₺ |
| 06/2017 | 500.000,00 ₺ | 142,18 ₺/gr | 3.516,6690 gr | 23.967.259,81 ₺ |
| 07/2017 | 500.000,00 ₺ | 141,14 ₺/gr | 3.542,5818 gr | 24.143.864,25 ₺ |
| 08/2017 | 500.000,00 ₺ | 144,36 ₺/gr | 3.463,5633 gr | 23.605.326,96 ₺ |
| 09/2017 | 500.000,00 ₺ | 146,48 ₺/gr | 3.413,4353 gr | 23.263.687,88 ₺ |
| 10/2017 | 500.000,00 ₺ | 150,86 ₺/gr | 3.314,3312 gr | 22.588.260,64 ₺ |
| 11/2017 | 500.000,00 ₺ | 160,00 ₺/gr | 3.125,0000 gr | 21.297.906,25 ₺ |
| 12/2017 | 500.000,00 ₺ | 155,84 ₺/gr | 3.208,4189 gr | 21.866.433,52 ₺ |
| 2017 Yılı Toplamı | 6.000.000,00 ₺ | - | 40.841,3172 gr | 278.347.054,44 ₺ |
| 2017 Yılı Kar/Zarar | - | 272.347.054,44 ₺ (4.539,12%) | ||
| 01/2018 | 500.000,00 ₺ | 161,23 ₺/gr | 3.101,1598 gr | 21.135.427,65 ₺ |
| 02/2018 | 500.000,00 ₺ | 161,70 ₺/gr | 3.092,1459 gr | 21.073.995,05 ₺ |
| 03/2018 | 500.000,00 ₺ | 165,38 ₺/gr | 3.023,3402 gr | 20.605.061,07 ₺ |
| 04/2018 | 500.000,00 ₺ | 174,20 ₺/gr | 2.870,2641 gr | 19.561.796,79 ₺ |
| 05/2018 | 500.000,00 ₺ | 184,86 ₺/gr | 2.704,7495 gr | 18.433.760,68 ₺ |
| 06/2018 | 500.000,00 ₺ | 190,76 ₺/gr | 2.621,0946 gr | 17.863.624,45 ₺ |
| 07/2018 | 500.000,00 ₺ | 189,55 ₺/gr | 2.637,8264 gr | 17.977.657,61 ₺ |
| 08/2018 | 500.000,00 ₺ | 226,23 ₺/gr | 2.210,1401 gr | 15.062.834,28 ₺ |
| 09/2018 | 500.000,00 ₺ | 244,15 ₺/gr | 2.047,9214 gr | 13.957.259,88 ₺ |
| 10/2018 | 500.000,00 ₺ | 227,57 ₺/gr | 2.197,1262 gr | 14.974.139,83 ₺ |
| 11/2018 | 500.000,00 ₺ | 210,14 ₺/gr | 2.379,3661 gr | 16.216.165,41 ₺ |
| 12/2018 | 500.000,00 ₺ | 213,53 ₺/gr | 2.341,5913 gr | 15.958.717,74 ₺ |
| 2018 Yılı Toplamı | 6.000.000,00 ₺ | - | 31.226,7257 gr | 212.820.440,45 ₺ |
| 2018 Yılı Kar/Zarar | - | 206.820.440,45 ₺ (3.447,01%) | ||
| 01/2019 | 500.000,00 ₺ | 222,77 ₺/gr | 2.244,4674 gr | 15.296.785,92 ₺ |
| 02/2019 | 500.000,00 ₺ | 223,50 ₺/gr | 2.237,1365 gr | 15.246.823,27 ₺ |
| 03/2019 | 500.000,00 ₺ | 228,05 ₺/gr | 2.192,5016 gr | 14.942.622,23 ₺ |
| 04/2019 | 500.000,00 ₺ | 237,80 ₺/gr | 2.102,6072 gr | 14.329.962,15 ₺ |
| 05/2019 | 500.000,00 ₺ | 249,43 ₺/gr | 2.004,5704 gr | 13.661.808,92 ₺ |
| 06/2019 | 500.000,00 ₺ | 254,00 ₺/gr | 1.968,5039 gr | 13.416.003,94 ₺ |
| 07/2019 | 500.000,00 ₺ | 257,17 ₺/gr | 1.944,2392 gr | 13.250.631,88 ₺ |
| 08/2019 | 500.000,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 1.845,9721 gr | 12.580.908,96 ₺ |
| 09/2019 | 500.000,00 ₺ | 277,19 ₺/gr | 1.803,8169 gr | 12.293.607,27 ₺ |
| 10/2019 | 500.000,00 ₺ | 277,96 ₺/gr | 1.798,8200 gr | 12.259.551,73 ₺ |
| 11/2019 | 500.000,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 1.845,9721 gr | 12.580.908,96 ₺ |
| 12/2019 | 500.000,00 ₺ | 277,70 ₺/gr | 1.800,5041 gr | 12.271.029,89 ₺ |
| 2019 Yılı Toplamı | 6.000.000,00 ₺ | - | 23.789,1115 gr | 162.130.645,12 ₺ |
| 2019 Yılı Kar/Zarar | - | 156.130.645,12 ₺ (2.602,18%) | ||
| 01/2020 | 500.000,00 ₺ | 297,00 ₺/gr | 1.683,5017 gr | 11.473.619,53 ₺ |
| 02/2020 | 500.000,00 ₺ | 311,15 ₺/gr | 1.606,9420 gr | 10.951.839,95 ₺ |
| 03/2020 | 500.000,00 ₺ | 323,86 ₺/gr | 1.543,8770 gr | 10.522.031,12 ₺ |
| 04/2020 | 500.000,00 ₺ | 371,25 ₺/gr | 1.346,8013 gr | 9.178.895,62 ₺ |
| 05/2020 | 500.000,00 ₺ | 382,32 ₺/gr | 1.307,8050 gr | 8.913.122,52 ₺ |
| 06/2020 | 500.000,00 ₺ | 379,50 ₺/gr | 1.317,5231 gr | 8.979.354,41 ₺ |
| 07/2020 | 500.000,00 ₺ | 406,70 ₺/gr | 1.229,4074 gr | 8.378.817,31 ₺ |
| 08/2020 | 500.000,00 ₺ | 459,25 ₺/gr | 1.088,7316 gr | 7.420.065,32 ₺ |
| 09/2020 | 500.000,00 ₺ | 465,41 ₺/gr | 1.074,3216 gr | 7.321.856,00 ₺ |
| 10/2020 | 500.000,00 ₺ | 483,59 ₺/gr | 1.033,9337 gr | 7.046.599,39 ₺ |
| 11/2020 | 500.000,00 ₺ | 478,52 ₺/gr | 1.044,8884 gr | 7.121.259,30 ₺ |
| 12/2020 | 500.000,00 ₺ | 461,67 ₺/gr | 1.083,0247 gr | 7.381.170,53 ₺ |
| 2020 Yılı Toplamı | 6.000.000,00 ₺ | - | 15.360,7574 gr | 104.688.631,01 ₺ |
| 2020 Yılı Kar/Zarar | - | 98.688.631,01 ₺ (1.644,81%) | ||
| 01/2021 | 500.000,00 ₺ | 443,75 ₺/gr | 1.126,7606 gr | 7.679.245,07 ₺ |
| 02/2021 | 500.000,00 ₺ | 411,60 ₺/gr | 1.214,7716 gr | 8.279.069,48 ₺ |
| 03/2021 | 500.000,00 ₺ | 423,87 ₺/gr | 1.179,6070 gr | 8.039.410,67 ₺ |
| 04/2021 | 500.000,00 ₺ | 462,65 ₺/gr | 1.080,7306 gr | 7.365.535,50 ₺ |
| 05/2021 | 500.000,00 ₺ | 497,68 ₺/gr | 1.004,6616 gr | 6.847.100,55 ₺ |
| 06/2021 | 500.000,00 ₺ | 507,86 ₺/gr | 984,5233 gr | 6.709.851,14 ₺ |
| 07/2021 | 500.000,00 ₺ | 498,95 ₺/gr | 1.002,1044 gr | 6.829.672,31 ₺ |
| 08/2021 | 500.000,00 ₺ | 486,19 ₺/gr | 1.028,4045 gr | 7.008.916,27 ₺ |
| 09/2021 | 500.000,00 ₺ | 489,25 ₺/gr | 1.021,9724 gr | 6.965.079,20 ₺ |
| 10/2021 | 500.000,00 ₺ | 525,29 ₺/gr | 951,8552 gr | 6.487.207,07 ₺ |
| 11/2021 | 500.000,00 ₺ | 625,14 ₺/gr | 799,8208 gr | 5.451.042,97 ₺ |
| 12/2021 | 500.000,00 ₺ | 790,33 ₺/gr | 632,6471 gr | 4.311.698,91 ₺ |
| 2021 Yılı Toplamı | 6.000.000,00 ₺ | - | 12.027,8591 gr | 81.973.829,14 ₺ |
| 2021 Yılı Kar/Zarar | - | 75.973.829,14 ₺ (1.266,23%) | ||
| 01/2022 | 500.000,00 ₺ | 791,05 ₺/gr | 632,0713 gr | 4.307.774,48 ₺ |
| 02/2022 | 500.000,00 ₺ | 815,30 ₺/gr | 613,2712 gr | 4.179.645,53 ₺ |
| 03/2022 | 500.000,00 ₺ | 915,65 ₺/gr | 546,0602 gr | 3.721.580,30 ₺ |
| 04/2022 | 500.000,00 ₺ | 915,00 ₺/gr | 546,4481 gr | 3.724.224,04 ₺ |
| 05/2022 | 500.000,00 ₺ | 930,10 ₺/gr | 537,5766 gr | 3.663.761,96 ₺ |
| 06/2022 | 500.000,00 ₺ | 1.005,40 ₺/gr | 497,3145 gr | 3.389.362,44 ₺ |
| 07/2022 | 500.000,00 ₺ | 974,48 ₺/gr | 513,0942 gr | 3.496.906,04 ₺ |
| 08/2022 | 500.000,00 ₺ | 1.023,50 ₺/gr | 488,5198 gr | 3.329.423,55 ₺ |
| 09/2022 | 500.000,00 ₺ | 991,43 ₺/gr | 504,3220 gr | 3.437.121,13 ₺ |
| 10/2022 | 500.000,00 ₺ | 995,00 ₺/gr | 502,5126 gr | 3.424.788,94 ₺ |
| 11/2022 | 500.000,00 ₺ | 1.033,27 ₺/gr | 483,9006 gr | 3.297.942,45 ₺ |
| 12/2022 | 500.000,00 ₺ | 1.078,45 ₺/gr | 463,6284 gr | 3.159.780,24 ₺ |
| 2022 Yılı Toplamı | 6.000.000,00 ₺ | - | 6.328,7194 gr | 43.132.311,11 ₺ |
| 2022 Yılı Kar/Zarar | - | 37.132.311,11 ₺ (618,87%) | ||
| 01/2023 | 500.000,00 ₺ | 1.147,00 ₺/gr | 435,9198 gr | 2.970.937,23 ₺ |
| 02/2023 | 500.000,00 ₺ | 1.124,00 ₺/gr | 444,8399 gr | 3.031.730,43 ₺ |
| 03/2023 | 500.000,00 ₺ | 1.169,04 ₺/gr | 427,7014 gr | 2.914.925,92 ₺ |
| 04/2023 | 500.000,00 ₺ | 1.244,83 ₺/gr | 401,6613 gr | 2.737.454,11 ₺ |
| 05/2023 | 500.000,00 ₺ | 1.264,65 ₺/gr | 395,3663 gr | 2.694.551,85 ₺ |
| 06/2023 | 500.000,00 ₺ | 1.480,23 ₺/gr | 337,7853 gr | 2.302.118,59 ₺ |
| 07/2023 | 500.000,00 ₺ | 1.661,67 ₺/gr | 300,9021 gr | 2.050.747,14 ₺ |
| 08/2023 | 500.000,00 ₺ | 1.665,64 ₺/gr | 300,1849 gr | 2.045.859,25 ₺ |
| 09/2023 | 500.000,00 ₺ | 1.665,05 ₺/gr | 300,2913 gr | 2.046.584,19 ₺ |
| 10/2023 | 500.000,00 ₺ | 1.715,05 ₺/gr | 291,5367 gr | 1.986.918,75 ₺ |
| 11/2023 | 500.000,00 ₺ | 1.829,18 ₺/gr | 273,3465 gr | 1.862.946,78 ₺ |
| 12/2023 | 500.000,00 ₺ | 1.900,00 ₺/gr | 263,1579 gr | 1.793.507,89 ₺ |
| 2023 Yılı Toplamı | 6.000.000,00 ₺ | - | 4.172,6933 gr | 28.438.282,13 ₺ |
| 2023 Yılı Kar/Zarar | - | 22.438.282,13 ₺ (373,97%) | ||
| 01/2024 | 500.000,00 ₺ | 1.967,36 ₺/gr | 254,1477 gr | 1.732.100,38 ₺ |
| 02/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.003,00 ₺/gr | 249,6256 gr | 1.701.280,58 ₺ |
| 03/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.221,70 ₺/gr | 225,0529 gr | 1.533.809,70 ₺ |
| 04/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.424,90 ₺/gr | 206,1941 gr | 1.405.280,63 ₺ |
| 05/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.438,00 ₺/gr | 205,0861 gr | 1.397.729,70 ₺ |
| 06/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.434,35 ₺/gr | 205,3936 gr | 1.399.825,42 ₺ |
| 07/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.533,87 ₺/gr | 197,3266 gr | 1.344.846,03 ₺ |
| 08/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.670,71 ₺/gr | 187,2161 gr | 1.275.939,73 ₺ |
| 09/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.809,00 ₺/gr | 177,9993 gr | 1.213.123,89 ₺ |
| 10/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.960,48 ₺/gr | 168,8915 gr | 1.151.051,52 ₺ |
| 11/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.934,95 ₺/gr | 170,3607 gr | 1.161.064,07 ₺ |
| 12/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.968,70 ₺/gr | 168,4239 gr | 1.147.864,39 ₺ |
| 2024 Yılı Toplamı | 6.000.000,00 ₺ | - | 2.415,7181 gr | 16.463.916,02 ₺ |
| 2024 Yılı Kar/Zarar | - | 10.463.916,02 ₺ (174,40%) | ||
| 01/2025 | 500.000,00 ₺ | 3.096,00 ₺/gr | 161,4987 gr | 1.100.666,99 ₺ |
| 02/2025 | 500.000,00 ₺ | 3.367,80 ₺/gr | 148,4649 gr | 1.011.837,10 ₺ |
| 03/2025 | 500.000,00 ₺ | 3.563,10 ₺/gr | 140,3272 gr | 956.376,47 ₺ |
| 04/2025 | 500.000,00 ₺ | 3.930,00 ₺/gr | 127,2265 gr | 867.090,33 ₺ |
| 05/2025 | 500.000,00 ₺ | 4.085,30 ₺/gr | 122,3900 gr | 834.128,46 ₺ |
| 06/2025 | 500.000,00 ₺ | 4.247,10 ₺/gr | 117,7274 gr | 802.351,02 ₺ |
| 07/2025 | 500.000,00 ₺ | 4.315,35 ₺/gr | 115,8655 gr | 789.661,33 ₺ |
| 08/2025 | 500.000,00 ₺ | 4.412,50 ₺/gr | 113,3144 gr | 772.275,35 ₺ |
| 09/2025 | 500.000,00 ₺ | 4.868,95 ₺/gr | 102,6915 gr | 699.876,77 ₺ |
| 10/2025 | 500.000,00 ₺ | 5.450,65 ₺/gr | 91,7322 gr | 625.185,07 ₺ |
| 11/2025 | 500.000,00 ₺ | 5.549,55 ₺/gr | 90,0974 gr | 614.043,48 ₺ |
| 12/2025 | 500.000,00 ₺ | 5.898,00 ₺/gr | 84,7745 gr | 577.766,19 ₺ |
| 2025 Yılı Toplamı | 6.000.000,00 ₺ | - | 1.416,1102 gr | 9.651.258,56 ₺ |
| 2025 Yılı Kar/Zarar | - | 3.651.258,56 ₺ (60,85%) | ||
| 01/2026 | 500.000,00 ₺ | 6.592,38 ₺/gr | 75,8451 gr | 516.909,67 ₺ |
| 02/2026 | 500.000,00 ₺ | 6.815,33 ₺/gr | 73,3640 gr | 500.000,00 ₺ |
| 2026 Yılı Toplamı | 1.000.000,00 ₺ | - | 149,2092 gr | 1.016.909,67 ₺ |
| 2026 Yılı Kar/Zarar | - | 16.909,67 ₺ (1,69%) | ||
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap