2017 Ocak ayından itibaren her ay 10.00 TL değerinde gram alırsanız 2025 Ağustos tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.
2017 yılı 1. ayından 2025 yılı 8. ayına kadar düzenli olarak her ay 10.00 TL değerinde altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 10.00 TL Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 1/2017
Bitiş Tarihi: 8/2025
Toplam Süre: 104 ay
Yatırım Tipi: Aylık Sabit Para
Yatırım Miktarı: 10,00 ₺
Toplam Yatırım: 1.040,00 ₺
Toplam Altın Miktarı: 2,7442 gram
Sonuç
Güncel Altın Fiyatı: 4.367,00 ₺/gr
Güncel Değer: 11.984,05 ₺
Kar/Zarar: 10.944,05 ₺ (1.052,31%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 63
Yıllık Ortalama Getiri
%32,58
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%1.052,31
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
%1.052,31
Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.
Toplam Yatırım
1.040,00 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Altın Miktarı
2,7442 gram
Biriktirilen toplam altın miktarı
Güncel Değer
11.984,05 ₺
Altın yatırımınızın bugünkü değeri
Yatırım Grafikleri
Yatırım Değişim Grafiği
Altın Fiyat Değişim Grafiği
Yatırım ve Kazanç Dağılımı
2017-2025 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
| Yıl | Toplam Yatırım | Toplam Altın (gr) | Güncel Değer | Kar/Zarar | Getiri Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 120,00 | 0,8168 | 3.567,08 | 3.447,08 | %2.872,57 |
| 2018 | 120,00 | 0,6245 | 2.727,34 | 2.607,34 | %2.172,79 |
| 2019 | 120,00 | 0,4758 | 2.077,74 | 1.957,74 | %1.631,45 |
| 2020 | 120,00 | 0,3072 | 1.341,61 | 1.221,61 | %1.018,01 |
| 2021 | 120,00 | 0,2406 | 1.050,51 | 930,51 | %775,43 |
| 2022 | 120,00 | 0,1266 | 552,75 | 432,75 | %360,63 |
| 2023 | 120,00 | 0,0835 | 364,44 | 244,44 | %203,70 |
| 2024 | 120,00 | 0,0483 | 210,99 | 90,99 | %75,82 |
| 2025 | 80,00 | 0,0210 | 91,59 | 11,59 | %14,48 |
| Toplam | 1.040,00 | 2,7442 | 11.984,05 | 10.944,05 | %1.052,31 |
2017-2025 Dönemi Aylık 10.00 ₺ Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
| Tarih | Yatırım Tutarı | Altın Fiyatı | Alınan Altın | Güncel Değer |
|---|---|---|---|---|
| 01/2017 | 10,00 ₺ | 143,90 ₺/gr | 0,0695 gr | 303,47 ₺ |
| 02/2017 | 10,00 ₺ | 145,10 ₺/gr | 0,0689 gr | 300,96 ₺ |
| 03/2017 | 10,00 ₺ | 144,91 ₺/gr | 0,0690 gr | 301,36 ₺ |
| 04/2017 | 10,00 ₺ | 148,11 ₺/gr | 0,0675 gr | 294,85 ₺ |
| 05/2017 | 10,00 ₺ | 142,43 ₺/gr | 0,0702 gr | 306,61 ₺ |
| 06/2017 | 10,00 ₺ | 142,18 ₺/gr | 0,0703 gr | 307,15 ₺ |
| 07/2017 | 10,00 ₺ | 141,14 ₺/gr | 0,0709 gr | 309,41 ₺ |
| 08/2017 | 10,00 ₺ | 144,36 ₺/gr | 0,0693 gr | 302,51 ₺ |
| 09/2017 | 10,00 ₺ | 146,48 ₺/gr | 0,0683 gr | 298,13 ₺ |
| 10/2017 | 10,00 ₺ | 150,86 ₺/gr | 0,0663 gr | 289,47 ₺ |
| 11/2017 | 10,00 ₺ | 160,00 ₺/gr | 0,0625 gr | 272,94 ₺ |
| 12/2017 | 10,00 ₺ | 155,84 ₺/gr | 0,0642 gr | 280,22 ₺ |
| 2017 Yılı Toplamı | 120,00 ₺ | - | 0,8168 gr | 3.567,08 ₺ |
| 2017 Yılı Kar/Zarar | - | 3.447,08 ₺ (2.872,57%) | ||
| 01/2018 | 10,00 ₺ | 161,23 ₺/gr | 0,0620 gr | 270,86 ₺ |
| 02/2018 | 10,00 ₺ | 161,70 ₺/gr | 0,0618 gr | 270,07 ₺ |
| 03/2018 | 10,00 ₺ | 165,38 ₺/gr | 0,0605 gr | 264,06 ₺ |
| 04/2018 | 10,00 ₺ | 174,20 ₺/gr | 0,0574 gr | 250,69 ₺ |
| 05/2018 | 10,00 ₺ | 184,86 ₺/gr | 0,0541 gr | 236,23 ₺ |
| 06/2018 | 10,00 ₺ | 190,76 ₺/gr | 0,0524 gr | 228,93 ₺ |
| 07/2018 | 10,00 ₺ | 189,55 ₺/gr | 0,0528 gr | 230,39 ₺ |
| 08/2018 | 10,00 ₺ | 226,23 ₺/gr | 0,0442 gr | 193,03 ₺ |
| 09/2018 | 10,00 ₺ | 244,15 ₺/gr | 0,0410 gr | 178,87 ₺ |
| 10/2018 | 10,00 ₺ | 227,57 ₺/gr | 0,0439 gr | 191,90 ₺ |
| 11/2018 | 10,00 ₺ | 210,14 ₺/gr | 0,0476 gr | 207,81 ₺ |
| 12/2018 | 10,00 ₺ | 213,53 ₺/gr | 0,0468 gr | 204,51 ₺ |
| 2018 Yılı Toplamı | 120,00 ₺ | - | 0,6245 gr | 2.727,34 ₺ |
| 2018 Yılı Kar/Zarar | - | 2.607,34 ₺ (2.172,79%) | ||
| 01/2019 | 10,00 ₺ | 222,77 ₺/gr | 0,0449 gr | 196,03 ₺ |
| 02/2019 | 10,00 ₺ | 223,50 ₺/gr | 0,0447 gr | 195,39 ₺ |
| 03/2019 | 10,00 ₺ | 228,05 ₺/gr | 0,0439 gr | 191,49 ₺ |
| 04/2019 | 10,00 ₺ | 237,80 ₺/gr | 0,0421 gr | 183,64 ₺ |
| 05/2019 | 10,00 ₺ | 249,43 ₺/gr | 0,0401 gr | 175,08 ₺ |
| 06/2019 | 10,00 ₺ | 254,00 ₺/gr | 0,0394 gr | 171,93 ₺ |
| 07/2019 | 10,00 ₺ | 257,17 ₺/gr | 0,0389 gr | 169,81 ₺ |
| 08/2019 | 10,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 0,0369 gr | 161,23 ₺ |
| 09/2019 | 10,00 ₺ | 277,19 ₺/gr | 0,0361 gr | 157,55 ₺ |
| 10/2019 | 10,00 ₺ | 277,96 ₺/gr | 0,0360 gr | 157,11 ₺ |
| 11/2019 | 10,00 ₺ | 270,86 ₺/gr | 0,0369 gr | 161,23 ₺ |
| 12/2019 | 10,00 ₺ | 277,70 ₺/gr | 0,0360 gr | 157,26 ₺ |
| 2019 Yılı Toplamı | 120,00 ₺ | - | 0,4758 gr | 2.077,74 ₺ |
| 2019 Yılı Kar/Zarar | - | 1.957,74 ₺ (1.631,45%) | ||
| 01/2020 | 10,00 ₺ | 297,00 ₺/gr | 0,0337 gr | 147,04 ₺ |
| 02/2020 | 10,00 ₺ | 311,15 ₺/gr | 0,0321 gr | 140,35 ₺ |
| 03/2020 | 10,00 ₺ | 323,86 ₺/gr | 0,0309 gr | 134,84 ₺ |
| 04/2020 | 10,00 ₺ | 371,25 ₺/gr | 0,0269 gr | 117,63 ₺ |
| 05/2020 | 10,00 ₺ | 382,32 ₺/gr | 0,0262 gr | 114,22 ₺ |
| 06/2020 | 10,00 ₺ | 379,50 ₺/gr | 0,0264 gr | 115,07 ₺ |
| 07/2020 | 10,00 ₺ | 406,70 ₺/gr | 0,0246 gr | 107,38 ₺ |
| 08/2020 | 10,00 ₺ | 459,25 ₺/gr | 0,0218 gr | 95,09 ₺ |
| 09/2020 | 10,00 ₺ | 465,41 ₺/gr | 0,0215 gr | 93,83 ₺ |
| 10/2020 | 10,00 ₺ | 483,59 ₺/gr | 0,0207 gr | 90,30 ₺ |
| 11/2020 | 10,00 ₺ | 478,52 ₺/gr | 0,0209 gr | 91,26 ₺ |
| 12/2020 | 10,00 ₺ | 461,67 ₺/gr | 0,0217 gr | 94,59 ₺ |
| 2020 Yılı Toplamı | 120,00 ₺ | - | 0,3072 gr | 1.341,61 ₺ |
| 2020 Yılı Kar/Zarar | - | 1.221,61 ₺ (1.018,01%) | ||
| 01/2021 | 10,00 ₺ | 443,75 ₺/gr | 0,0225 gr | 98,41 ₺ |
| 02/2021 | 10,00 ₺ | 411,60 ₺/gr | 0,0243 gr | 106,10 ₺ |
| 03/2021 | 10,00 ₺ | 423,87 ₺/gr | 0,0236 gr | 103,03 ₺ |
| 04/2021 | 10,00 ₺ | 462,65 ₺/gr | 0,0216 gr | 94,39 ₺ |
| 05/2021 | 10,00 ₺ | 497,68 ₺/gr | 0,0201 gr | 87,75 ₺ |
| 06/2021 | 10,00 ₺ | 507,86 ₺/gr | 0,0197 gr | 85,99 ₺ |
| 07/2021 | 10,00 ₺ | 498,95 ₺/gr | 0,0200 gr | 87,52 ₺ |
| 08/2021 | 10,00 ₺ | 486,19 ₺/gr | 0,0206 gr | 89,82 ₺ |
| 09/2021 | 10,00 ₺ | 489,25 ₺/gr | 0,0204 gr | 89,26 ₺ |
| 10/2021 | 10,00 ₺ | 525,29 ₺/gr | 0,0190 gr | 83,14 ₺ |
| 11/2021 | 10,00 ₺ | 625,14 ₺/gr | 0,0160 gr | 69,86 ₺ |
| 12/2021 | 10,00 ₺ | 790,33 ₺/gr | 0,0127 gr | 55,26 ₺ |
| 2021 Yılı Toplamı | 120,00 ₺ | - | 0,2406 gr | 1.050,51 ₺ |
| 2021 Yılı Kar/Zarar | - | 930,51 ₺ (775,43%) | ||
| 01/2022 | 10,00 ₺ | 791,05 ₺/gr | 0,0126 gr | 55,21 ₺ |
| 02/2022 | 10,00 ₺ | 815,30 ₺/gr | 0,0123 gr | 53,56 ₺ |
| 03/2022 | 10,00 ₺ | 915,65 ₺/gr | 0,0109 gr | 47,69 ₺ |
| 04/2022 | 10,00 ₺ | 915,00 ₺/gr | 0,0109 gr | 47,73 ₺ |
| 05/2022 | 10,00 ₺ | 930,10 ₺/gr | 0,0108 gr | 46,95 ₺ |
| 06/2022 | 10,00 ₺ | 1.005,40 ₺/gr | 0,0099 gr | 43,44 ₺ |
| 07/2022 | 10,00 ₺ | 974,48 ₺/gr | 0,0103 gr | 44,81 ₺ |
| 08/2022 | 10,00 ₺ | 1.023,50 ₺/gr | 0,0098 gr | 42,67 ₺ |
| 09/2022 | 10,00 ₺ | 991,43 ₺/gr | 0,0101 gr | 44,05 ₺ |
| 10/2022 | 10,00 ₺ | 995,00 ₺/gr | 0,0101 gr | 43,89 ₺ |
| 11/2022 | 10,00 ₺ | 1.033,27 ₺/gr | 0,0097 gr | 42,26 ₺ |
| 12/2022 | 10,00 ₺ | 1.078,45 ₺/gr | 0,0093 gr | 40,49 ₺ |
| 2022 Yılı Toplamı | 120,00 ₺ | - | 0,1266 gr | 552,75 ₺ |
| 2022 Yılı Kar/Zarar | - | 432,75 ₺ (360,63%) | ||
| 01/2023 | 10,00 ₺ | 1.147,00 ₺/gr | 0,0087 gr | 38,07 ₺ |
| 02/2023 | 10,00 ₺ | 1.124,00 ₺/gr | 0,0089 gr | 38,85 ₺ |
| 03/2023 | 10,00 ₺ | 1.169,04 ₺/gr | 0,0086 gr | 37,36 ₺ |
| 04/2023 | 10,00 ₺ | 1.244,83 ₺/gr | 0,0080 gr | 35,08 ₺ |
| 05/2023 | 10,00 ₺ | 1.264,65 ₺/gr | 0,0079 gr | 34,53 ₺ |
| 06/2023 | 10,00 ₺ | 1.480,23 ₺/gr | 0,0068 gr | 29,50 ₺ |
| 07/2023 | 10,00 ₺ | 1.661,67 ₺/gr | 0,0060 gr | 26,28 ₺ |
| 08/2023 | 10,00 ₺ | 1.665,64 ₺/gr | 0,0060 gr | 26,22 ₺ |
| 09/2023 | 10,00 ₺ | 1.665,05 ₺/gr | 0,0060 gr | 26,23 ₺ |
| 10/2023 | 10,00 ₺ | 1.715,05 ₺/gr | 0,0058 gr | 25,46 ₺ |
| 11/2023 | 10,00 ₺ | 1.829,18 ₺/gr | 0,0055 gr | 23,87 ₺ |
| 12/2023 | 10,00 ₺ | 1.900,00 ₺/gr | 0,0053 gr | 22,98 ₺ |
| 2023 Yılı Toplamı | 120,00 ₺ | - | 0,0835 gr | 364,44 ₺ |
| 2023 Yılı Kar/Zarar | - | 244,44 ₺ (203,70%) | ||
| 01/2024 | 10,00 ₺ | 1.967,36 ₺/gr | 0,0051 gr | 22,20 ₺ |
| 02/2024 | 10,00 ₺ | 2.003,00 ₺/gr | 0,0050 gr | 21,80 ₺ |
| 03/2024 | 10,00 ₺ | 2.221,70 ₺/gr | 0,0045 gr | 19,66 ₺ |
| 04/2024 | 10,00 ₺ | 2.424,90 ₺/gr | 0,0041 gr | 18,01 ₺ |
| 05/2024 | 10,00 ₺ | 2.438,00 ₺/gr | 0,0041 gr | 17,91 ₺ |
| 06/2024 | 10,00 ₺ | 2.434,35 ₺/gr | 0,0041 gr | 17,94 ₺ |
| 07/2024 | 10,00 ₺ | 2.533,87 ₺/gr | 0,0039 gr | 17,23 ₺ |
| 08/2024 | 10,00 ₺ | 2.670,71 ₺/gr | 0,0037 gr | 16,35 ₺ |
| 09/2024 | 10,00 ₺ | 2.809,00 ₺/gr | 0,0036 gr | 15,55 ₺ |
| 10/2024 | 10,00 ₺ | 2.960,48 ₺/gr | 0,0034 gr | 14,75 ₺ |
| 11/2024 | 10,00 ₺ | 2.934,95 ₺/gr | 0,0034 gr | 14,88 ₺ |
| 12/2024 | 10,00 ₺ | 2.968,70 ₺/gr | 0,0034 gr | 14,71 ₺ |
| 2024 Yılı Toplamı | 120,00 ₺ | - | 0,0483 gr | 210,99 ₺ |
| 2024 Yılı Kar/Zarar | - | 90,99 ₺ (75,82%) | ||
| 01/2025 | 10,00 ₺ | 3.096,00 ₺/gr | 0,0032 gr | 14,11 ₺ |
| 02/2025 | 10,00 ₺ | 3.367,80 ₺/gr | 0,0030 gr | 12,97 ₺ |
| 03/2025 | 10,00 ₺ | 3.563,10 ₺/gr | 0,0028 gr | 12,26 ₺ |
| 04/2025 | 10,00 ₺ | 3.930,00 ₺/gr | 0,0025 gr | 11,11 ₺ |
| 05/2025 | 10,00 ₺ | 4.085,30 ₺/gr | 0,0024 gr | 10,69 ₺ |
| 06/2025 | 10,00 ₺ | 4.225,00 ₺/gr | 0,0024 gr | 10,34 ₺ |
| 07/2025 | 10,00 ₺ | 4.315,35 ₺/gr | 0,0023 gr | 10,12 ₺ |
| 08/2025 | 10,00 ₺ | 4.367,00 ₺/gr | 0,0023 gr | 10,00 ₺ |
| 2025 Yılı Toplamı | 80,00 ₺ | - | 0,0210 gr | 91,59 ₺ |
| 2025 Yılı Kar/Zarar | - | 11,59 ₺ (14,48%) | ||
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap