2019 Ocak ayından itibaren her ay 4.00 gram alırsanız 2026 Ocak tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.

2019 yılı 1. ayından 2026 yılı 1. ayına kadar düzenli olarak her ay 4.00 gram altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.

Aylık 4.00 gram Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları

Yatırım Bilgileri

Başlangıç Tarihi: 1/2019

Bitiş Tarihi: 1/2026

Toplam Süre: 85 ay

Yatırım Tipi: Aylık Sabit Gram

Yatırım Miktarı: 4,00 gram

Toplam Yatırım: 532.434,96 ₺

Toplam Altın Miktarı: 340,0000 gram

Sonuç

Güncel Altın Fiyatı: 6.592,38 ₺/gr

Güncel Değer: 2.241.409,20 ₺

Kar/Zarar: 1.708.974,24 ₺ (320,97%)

Bu hesaplama yapılma sayısı: 15

Yıllık Ortalama Getiri

%22,50

Yıllık bileşik getiri oranı

Toplam Getiri

%320,97

Toplam yatırım süresince

Enflasyon Karşılaştırması

%320,97

Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.

Toplam Yatırım

532.434,96 ₺

Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım

Toplam Altın Miktarı

340,0000 gram

Biriktirilen toplam altın miktarı

Güncel Değer

2.241.409,20 ₺

Altın yatırımınızın bugünkü değeri

Yatırım Grafikleri

Yatırım Değişim Grafiği

Altın Fiyat Değişim Grafiği

Yatırım ve Kazanç Dağılımı

2019-2026 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Yıl Toplam Yatırım Toplam Altın (gr) Güncel Değer Kar/Zarar Getiri Oranı
2019 12.189,16 48,0000 316.434,24 304.245,08 %2.496,03
2020 19.280,88 48,0000 316.434,24 297.153,36 %1.541,18
2021 24.650,24 48,0000 316.434,24 291.784,00 %1.183,70
2022 45.874,52 48,0000 316.434,24 270.559,72 %589,78
2023 71.465,36 48,0000 316.434,24 244.968,88 %342,78
2024 121.468,08 48,0000 316.434,24 194.966,16 %160,51
2025 211.137,20 48,0000 316.434,24 105.297,04 %49,87
2026 26.369,52 4,0000 26.369,52 0,00 %0,00
Toplam 532.434,96 340,0000 2.241.409,20 1.708.974,24 %320,97

2019-2026 Dönemi Aylık 4.00 Gram Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Tarih Yatırım Tutarı Altın Fiyatı Alınan Altın Güncel Değer
01/2019 891,08 ₺ 222,77 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
02/2019 894,00 ₺ 223,50 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
03/2019 912,20 ₺ 228,05 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
04/2019 951,20 ₺ 237,80 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
05/2019 997,72 ₺ 249,43 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
06/2019 1.016,00 ₺ 254,00 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
07/2019 1.028,68 ₺ 257,17 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
08/2019 1.083,44 ₺ 270,86 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
09/2019 1.108,76 ₺ 277,19 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
10/2019 1.111,84 ₺ 277,96 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
11/2019 1.083,44 ₺ 270,86 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
12/2019 1.110,80 ₺ 277,70 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
2019 Yılı Toplamı 12.189,16 ₺ - 48,0000 gr 316.434,24 ₺
2019 Yılı Kar/Zarar - 304.245,08 ₺ (2.496,03%)
01/2020 1.188,00 ₺ 297,00 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
02/2020 1.244,60 ₺ 311,15 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
03/2020 1.295,44 ₺ 323,86 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
04/2020 1.485,00 ₺ 371,25 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
05/2020 1.529,28 ₺ 382,32 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
06/2020 1.518,00 ₺ 379,50 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
07/2020 1.626,80 ₺ 406,70 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
08/2020 1.837,00 ₺ 459,25 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
09/2020 1.861,64 ₺ 465,41 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
10/2020 1.934,36 ₺ 483,59 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
11/2020 1.914,08 ₺ 478,52 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
12/2020 1.846,68 ₺ 461,67 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
2020 Yılı Toplamı 19.280,88 ₺ - 48,0000 gr 316.434,24 ₺
2020 Yılı Kar/Zarar - 297.153,36 ₺ (1.541,18%)
01/2021 1.775,00 ₺ 443,75 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
02/2021 1.646,40 ₺ 411,60 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
03/2021 1.695,48 ₺ 423,87 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
04/2021 1.850,60 ₺ 462,65 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
05/2021 1.990,72 ₺ 497,68 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
06/2021 2.031,44 ₺ 507,86 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
07/2021 1.995,80 ₺ 498,95 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
08/2021 1.944,76 ₺ 486,19 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
09/2021 1.957,00 ₺ 489,25 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
10/2021 2.101,16 ₺ 525,29 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
11/2021 2.500,56 ₺ 625,14 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
12/2021 3.161,32 ₺ 790,33 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
2021 Yılı Toplamı 24.650,24 ₺ - 48,0000 gr 316.434,24 ₺
2021 Yılı Kar/Zarar - 291.784,00 ₺ (1.183,70%)
01/2022 3.164,20 ₺ 791,05 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
02/2022 3.261,20 ₺ 815,30 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
03/2022 3.662,60 ₺ 915,65 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
04/2022 3.660,00 ₺ 915,00 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
05/2022 3.720,40 ₺ 930,10 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
06/2022 4.021,60 ₺ 1.005,40 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
07/2022 3.897,92 ₺ 974,48 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
08/2022 4.094,00 ₺ 1.023,50 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
09/2022 3.965,72 ₺ 991,43 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
10/2022 3.980,00 ₺ 995,00 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
11/2022 4.133,08 ₺ 1.033,27 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
12/2022 4.313,80 ₺ 1.078,45 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
2022 Yılı Toplamı 45.874,52 ₺ - 48,0000 gr 316.434,24 ₺
2022 Yılı Kar/Zarar - 270.559,72 ₺ (589,78%)
01/2023 4.588,00 ₺ 1.147,00 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
02/2023 4.496,00 ₺ 1.124,00 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
03/2023 4.676,16 ₺ 1.169,04 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
04/2023 4.979,32 ₺ 1.244,83 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
05/2023 5.058,60 ₺ 1.264,65 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
06/2023 5.920,92 ₺ 1.480,23 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
07/2023 6.646,68 ₺ 1.661,67 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
08/2023 6.662,56 ₺ 1.665,64 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
09/2023 6.660,20 ₺ 1.665,05 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
10/2023 6.860,20 ₺ 1.715,05 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
11/2023 7.316,72 ₺ 1.829,18 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
12/2023 7.600,00 ₺ 1.900,00 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
2023 Yılı Toplamı 71.465,36 ₺ - 48,0000 gr 316.434,24 ₺
2023 Yılı Kar/Zarar - 244.968,88 ₺ (342,78%)
01/2024 7.869,44 ₺ 1.967,36 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
02/2024 8.012,00 ₺ 2.003,00 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
03/2024 8.886,80 ₺ 2.221,70 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
04/2024 9.699,60 ₺ 2.424,90 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
05/2024 9.752,00 ₺ 2.438,00 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
06/2024 9.737,40 ₺ 2.434,35 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
07/2024 10.135,48 ₺ 2.533,87 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
08/2024 10.682,84 ₺ 2.670,71 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
09/2024 11.236,00 ₺ 2.809,00 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
10/2024 11.841,92 ₺ 2.960,48 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
11/2024 11.739,80 ₺ 2.934,95 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
12/2024 11.874,80 ₺ 2.968,70 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
2024 Yılı Toplamı 121.468,08 ₺ - 48,0000 gr 316.434,24 ₺
2024 Yılı Kar/Zarar - 194.966,16 ₺ (160,51%)
01/2025 12.384,00 ₺ 3.096,00 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
02/2025 13.471,20 ₺ 3.367,80 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
03/2025 14.252,40 ₺ 3.563,10 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
04/2025 15.720,00 ₺ 3.930,00 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
05/2025 16.341,20 ₺ 4.085,30 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
06/2025 16.988,40 ₺ 4.247,10 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
07/2025 17.261,40 ₺ 4.315,35 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
08/2025 17.650,00 ₺ 4.412,50 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
09/2025 19.475,80 ₺ 4.868,95 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
10/2025 21.802,60 ₺ 5.450,65 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
11/2025 22.198,20 ₺ 5.549,55 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
12/2025 23.592,00 ₺ 5.898,00 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
2025 Yılı Toplamı 211.137,20 ₺ - 48,0000 gr 316.434,24 ₺
2025 Yılı Kar/Zarar - 105.297,04 ₺ (49,87%)
01/2026 26.369,52 ₺ 6.592,38 ₺/gr 4,0000 gr 26.369,52 ₺
2026 Yılı Toplamı 26.369,52 ₺ - 4,0000 gr 26.369,52 ₺
2026 Yılı Kar/Zarar - 0,00 ₺ (0,00%)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap