AltinHesapla.Net

AltinHesapla.Net

2020 Ocak ayından itibaren her ay 100000.00 TL değerinde gram alırsanız 2025 Mart tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.

2020 yılı 1. ayından 2025 yılı 3. ayına kadar düzenli olarak her ay 100000.00 TL değerinde altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.

Aylık 100000.00 TL Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları

Yatırım Bilgileri

Başlangıç Tarihi: 1/2020

Bitiş Tarihi: 3/2025

Toplam Süre: 63 ay

Yatırım Tipi: Aylık Sabit Para

Yatırım Miktarı: 100.000,00 ₺

Toplam Yatırım: 6.300.000,00 ₺

Toplam Altın Miktarı: 8.151,2076 gram

Sonuç

Güncel Altın Fiyatı: 3.563,10 ₺/gr

Güncel Değer: 29.043.567,96 ₺

Kar/Zarar: 22.743.567,96 ₺ (361,01%)

Bu hesaplama yapılma sayısı: 22

Yıllık Ortalama Getiri

%33,79

Yıllık bileşik getiri oranı

Toplam Getiri

%361,01

Toplam yatırım süresince

Enflasyon Karşılaştırması

%361,01

Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.

Toplam Yatırım

6.300.000,00 ₺

Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım

Toplam Altın Miktarı

8.151,2076 gram

Biriktirilen toplam altın miktarı

Güncel Değer

29.043.567,96 ₺

Altın yatırımınızın bugünkü değeri

Yatırım Grafikleri

Yatırım Değişim Grafiği

Altın Fiyat Değişim Grafiği

Yatırım ve Kazanç Dağılımı

2020-2025 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Yıl Toplam Yatırım Toplam Altın (gr) Güncel Değer Kar/Zarar Getiri Oranı
2020 1.200.000,00 ₺ 3.072,1515 10.946.382,97 ₺ 9.746.382,97 ₺ %812,20
2021 1.200.000,00 ₺ 2.405,5718 8.571.292,97 ₺ 7.371.292,97 ₺ %614,27
2022 1.200.000,00 ₺ 1.265,7439 4.509.972,01 ₺ 3.309.972,01 ₺ %275,83
2023 1.200.000,00 ₺ 834,5387 2.973.544,73 ₺ 1.773.544,73 ₺ %147,80
2024 1.200.000,00 ₺ 483,1436 1.721.489,03 ₺ 521.489,03 ₺ %43,46
2025 300.000,00 ₺ 90,0582 320.886,25 ₺ 20.886,25 ₺ %6,96
Toplam 6.300.000,00 ₺ 8.151,2076 29.043.567,96 ₺ 22.743.567,96 ₺ %361,01

2020-2025 Dönemi Aylık 100000.00 ₺ Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Tarih Yatırım Tutarı Altın Fiyatı Alınan Altın Güncel Değer
01/2020 100.000,00 ₺ 297,00 ₺/gr 336,7003 gr 1.199.696,97 ₺
02/2020 100.000,00 ₺ 311,15 ₺/gr 321,3884 gr 1.145.139,00 ₺
03/2020 100.000,00 ₺ 323,86 ₺/gr 308,7754 gr 1.100.197,62 ₺
04/2020 100.000,00 ₺ 371,25 ₺/gr 269,3603 gr 959.757,58 ₺
05/2020 100.000,00 ₺ 382,32 ₺/gr 261,5610 gr 931.967,98 ₺
06/2020 100.000,00 ₺ 379,50 ₺/gr 263,5046 gr 938.893,28 ₺
07/2020 100.000,00 ₺ 406,70 ₺/gr 245,8815 gr 876.100,32 ₺
08/2020 100.000,00 ₺ 459,25 ₺/gr 217,7463 gr 775.851,93 ₺
09/2020 100.000,00 ₺ 465,41 ₺/gr 214,8643 gr 765.583,03 ₺
10/2020 100.000,00 ₺ 483,59 ₺/gr 206,7867 gr 736.801,84 ₺
11/2020 100.000,00 ₺ 478,52 ₺/gr 208,9777 gr 744.608,38 ₺
12/2020 100.000,00 ₺ 461,67 ₺/gr 216,6049 gr 771.785,04 ₺
2020 Yılı Toplamı 1.200.000,00 ₺ - 3.072,1515 gr 10.946.382,97 ₺
2020 Yılı Kar/Zarar - 9.746.382,97 ₺ (812,20%)
01/2021 100.000,00 ₺ 443,75 ₺/gr 225,3521 gr 802.952,11 ₺
02/2021 100.000,00 ₺ 411,60 ₺/gr 242,9543 gr 865.670,55 ₺
03/2021 100.000,00 ₺ 423,87 ₺/gr 235,9214 gr 840.611,51 ₺
04/2021 100.000,00 ₺ 462,65 ₺/gr 216,1461 gr 770.150,22 ₺
05/2021 100.000,00 ₺ 497,68 ₺/gr 200,9323 gr 715.941,97 ₺
06/2021 100.000,00 ₺ 507,86 ₺/gr 196,9047 gr 701.590,99 ₺
07/2021 100.000,00 ₺ 498,95 ₺/gr 200,4209 gr 714.119,65 ₺
08/2021 100.000,00 ₺ 486,19 ₺/gr 205,6809 gr 732.861,64 ₺
09/2021 100.000,00 ₺ 489,25 ₺/gr 204,3945 gr 728.277,98 ₺
10/2021 100.000,00 ₺ 525,29 ₺/gr 190,3710 gr 678.311,03 ₺
11/2021 100.000,00 ₺ 625,14 ₺/gr 159,9642 gr 569.968,33 ₺
12/2021 100.000,00 ₺ 790,33 ₺/gr 126,5294 gr 450.836,99 ₺
2021 Yılı Toplamı 1.200.000,00 ₺ - 2.405,5718 gr 8.571.292,97 ₺
2021 Yılı Kar/Zarar - 7.371.292,97 ₺ (614,27%)
01/2022 100.000,00 ₺ 791,05 ₺/gr 126,4143 gr 450.426,65 ₺
02/2022 100.000,00 ₺ 815,30 ₺/gr 122,6542 gr 437.029,31 ₺
03/2022 100.000,00 ₺ 915,65 ₺/gr 109,2120 gr 389.133,40 ₺
04/2022 100.000,00 ₺ 915,00 ₺/gr 109,2896 gr 389.409,84 ₺
05/2022 100.000,00 ₺ 930,10 ₺/gr 107,5153 gr 383.087,84 ₺
06/2022 100.000,00 ₺ 1.005,40 ₺/gr 99,4629 gr 354.396,26 ₺
07/2022 100.000,00 ₺ 974,48 ₺/gr 102,6188 gr 365.641,16 ₺
08/2022 100.000,00 ₺ 1.023,50 ₺/gr 97,7040 gr 348.128,97 ₺
09/2022 100.000,00 ₺ 991,43 ₺/gr 100,8644 gr 359.389,97 ₺
10/2022 100.000,00 ₺ 995,00 ₺/gr 100,5025 gr 358.100,50 ₺
11/2022 100.000,00 ₺ 1.033,27 ₺/gr 96,7801 gr 344.837,26 ₺
12/2022 100.000,00 ₺ 1.078,45 ₺/gr 92,7257 gr 330.390,84 ₺
2022 Yılı Toplamı 1.200.000,00 ₺ - 1.265,7439 gr 4.509.972,01 ₺
2022 Yılı Kar/Zarar - 3.309.972,01 ₺ (275,83%)
01/2023 100.000,00 ₺ 1.147,00 ₺/gr 87,1840 gr 310.645,16 ₺
02/2023 100.000,00 ₺ 1.124,00 ₺/gr 88,9680 gr 317.001,78 ₺
03/2023 100.000,00 ₺ 1.169,04 ₺/gr 85,5403 gr 304.788,54 ₺
04/2023 100.000,00 ₺ 1.244,83 ₺/gr 80,3323 gr 286.231,85 ₺
05/2023 100.000,00 ₺ 1.264,65 ₺/gr 79,0733 gr 281.745,94 ₺
06/2023 100.000,00 ₺ 1.480,23 ₺/gr 67,5571 gr 240.712,59 ₺
07/2023 100.000,00 ₺ 1.661,67 ₺/gr 60,1804 gr 214.428,86 ₺
08/2023 100.000,00 ₺ 1.665,64 ₺/gr 60,0370 gr 213.917,77 ₺
09/2023 100.000,00 ₺ 1.665,05 ₺/gr 60,0583 gr 213.993,57 ₺
10/2023 100.000,00 ₺ 1.715,05 ₺/gr 58,3073 gr 207.754,88 ₺
11/2023 100.000,00 ₺ 1.829,18 ₺/gr 54,6693 gr 194.792,20 ₺
12/2023 100.000,00 ₺ 1.900,00 ₺/gr 52,6316 gr 187.531,58 ₺
2023 Yılı Toplamı 1.200.000,00 ₺ - 834,5387 gr 2.973.544,73 ₺
2023 Yılı Kar/Zarar - 1.773.544,73 ₺ (147,80%)
01/2024 100.000,00 ₺ 1.967,36 ₺/gr 50,8295 gr 181.110,73 ₺
02/2024 100.000,00 ₺ 2.003,00 ₺/gr 49,9251 gr 177.888,17 ₺
03/2024 100.000,00 ₺ 2.221,70 ₺/gr 45,0106 gr 160.377,19 ₺
04/2024 100.000,00 ₺ 2.424,90 ₺/gr 41,2388 gr 146.938,02 ₺
05/2024 100.000,00 ₺ 2.438,00 ₺/gr 41,0172 gr 146.148,48 ₺
06/2024 100.000,00 ₺ 2.434,35 ₺/gr 41,0787 gr 146.367,61 ₺
07/2024 100.000,00 ₺ 2.533,87 ₺/gr 39,4653 gr 140.618,90 ₺
08/2024 100.000,00 ₺ 2.670,71 ₺/gr 37,4432 gr 133.413,96 ₺
09/2024 100.000,00 ₺ 2.809,00 ₺/gr 35,5999 gr 126.845,85 ₺
10/2024 100.000,00 ₺ 2.960,48 ₺/gr 33,7783 gr 120.355,48 ₺
11/2024 100.000,00 ₺ 2.934,95 ₺/gr 34,0721 gr 121.402,41 ₺
12/2024 100.000,00 ₺ 2.968,70 ₺/gr 33,6848 gr 120.022,23 ₺
2024 Yılı Toplamı 1.200.000,00 ₺ - 483,1436 gr 1.721.489,03 ₺
2024 Yılı Kar/Zarar - 521.489,03 ₺ (43,46%)
01/2025 100.000,00 ₺ 3.096,00 ₺/gr 32,2997 gr 115.087,21 ₺
02/2025 100.000,00 ₺ 3.367,80 ₺/gr 29,6930 gr 105.799,04 ₺
03/2025 100.000,00 ₺ 3.563,10 ₺/gr 28,0654 gr 100.000,00 ₺
2025 Yılı Toplamı 300.000,00 ₺ - 90,0582 gr 320.886,25 ₺
2025 Yılı Kar/Zarar - 20.886,25 ₺ (6,96%)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

Bu Hesaplamayı Paylaş

Bu hesaplama sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşmak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://altinhesapla.net/result/2020-1-tarihinden-her-ay-100000-tl-altin-alirsam-2025-3-tarihinde-ne-kadarlik-birikimim-olur

Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.