2020 Ocak ayından itibaren her ay 3.00 gram alırsanız 2026 Şubat tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.

2020 yılı 1. ayından 2026 yılı 2. ayına kadar düzenli olarak her ay 3.00 gram altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.

Aylık 3.00 gram Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları

Yatırım Bilgileri

Başlangıç Tarihi: 1/2020

Bitiş Tarihi: 2/2026

Toplam Süre: 74 ay

Yatırım Tipi: Aylık Sabit Gram

Yatırım Miktarı: 3,00 gram

Toplam Yatırım: 410.630,34 ₺

Toplam Altın Miktarı: 222,0000 gram

Sonuç

Güncel Altın Fiyatı: 6.815,33 ₺/gr

Güncel Değer: 1.513.003,26 ₺

Kar/Zarar: 1.102.372,92 ₺ (268,46%)

Bu hesaplama yapılma sayısı: 52

Yıllık Ortalama Getiri

%23,55

Yıllık bileşik getiri oranı

Toplam Getiri

%268,46

Toplam yatırım süresince

Enflasyon Karşılaştırması

%268,46

Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.

Toplam Yatırım

410.630,34 ₺

Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım

Toplam Altın Miktarı

222,0000 gram

Biriktirilen toplam altın miktarı

Güncel Değer

1.513.003,26 ₺

Altın yatırımınızın bugünkü değeri

Yatırım Grafikleri

Yatırım Değişim Grafiği

Altın Fiyat Değişim Grafiği

Yatırım ve Kazanç Dağılımı

2020-2026 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Yıl Toplam Yatırım Toplam Altın (gr) Güncel Değer Kar/Zarar Getiri Oranı
2020 14.460,66 36,0000 245.351,88 230.891,22 %1.596,69
2021 18.487,68 36,0000 245.351,88 226.864,20 %1.227,11
2022 34.405,89 36,0000 245.351,88 210.945,99 %613,11
2023 53.599,02 36,0000 245.351,88 191.752,86 %357,75
2024 91.101,06 36,0000 245.351,88 154.250,82 %169,32
2025 158.352,90 36,0000 245.351,88 86.998,98 %54,94
2026 40.223,13 6,0000 40.891,98 668,85 %1,66
Toplam 410.630,34 222,0000 1.513.003,26 1.102.372,92 %268,46

2020-2026 Dönemi Aylık 3.00 Gram Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu

Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın

Tarih Yatırım Tutarı Altın Fiyatı Alınan Altın Güncel Değer
01/2020 891,00 ₺ 297,00 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
02/2020 933,45 ₺ 311,15 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
03/2020 971,58 ₺ 323,86 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
04/2020 1.113,75 ₺ 371,25 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
05/2020 1.146,96 ₺ 382,32 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
06/2020 1.138,50 ₺ 379,50 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
07/2020 1.220,10 ₺ 406,70 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
08/2020 1.377,75 ₺ 459,25 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
09/2020 1.396,23 ₺ 465,41 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
10/2020 1.450,77 ₺ 483,59 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
11/2020 1.435,56 ₺ 478,52 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
12/2020 1.385,01 ₺ 461,67 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
2020 Yılı Toplamı 14.460,66 ₺ - 36,0000 gr 245.351,88 ₺
2020 Yılı Kar/Zarar - 230.891,22 ₺ (1.596,69%)
01/2021 1.331,25 ₺ 443,75 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
02/2021 1.234,80 ₺ 411,60 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
03/2021 1.271,61 ₺ 423,87 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
04/2021 1.387,95 ₺ 462,65 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
05/2021 1.493,04 ₺ 497,68 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
06/2021 1.523,58 ₺ 507,86 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
07/2021 1.496,85 ₺ 498,95 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
08/2021 1.458,57 ₺ 486,19 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
09/2021 1.467,75 ₺ 489,25 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
10/2021 1.575,87 ₺ 525,29 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
11/2021 1.875,42 ₺ 625,14 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
12/2021 2.370,99 ₺ 790,33 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
2021 Yılı Toplamı 18.487,68 ₺ - 36,0000 gr 245.351,88 ₺
2021 Yılı Kar/Zarar - 226.864,20 ₺ (1.227,11%)
01/2022 2.373,15 ₺ 791,05 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
02/2022 2.445,90 ₺ 815,30 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
03/2022 2.746,95 ₺ 915,65 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
04/2022 2.745,00 ₺ 915,00 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
05/2022 2.790,30 ₺ 930,10 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
06/2022 3.016,20 ₺ 1.005,40 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
07/2022 2.923,44 ₺ 974,48 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
08/2022 3.070,50 ₺ 1.023,50 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
09/2022 2.974,29 ₺ 991,43 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
10/2022 2.985,00 ₺ 995,00 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
11/2022 3.099,81 ₺ 1.033,27 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
12/2022 3.235,35 ₺ 1.078,45 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
2022 Yılı Toplamı 34.405,89 ₺ - 36,0000 gr 245.351,88 ₺
2022 Yılı Kar/Zarar - 210.945,99 ₺ (613,11%)
01/2023 3.441,00 ₺ 1.147,00 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
02/2023 3.372,00 ₺ 1.124,00 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
03/2023 3.507,12 ₺ 1.169,04 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
04/2023 3.734,49 ₺ 1.244,83 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
05/2023 3.793,95 ₺ 1.264,65 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
06/2023 4.440,69 ₺ 1.480,23 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
07/2023 4.985,01 ₺ 1.661,67 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
08/2023 4.996,92 ₺ 1.665,64 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
09/2023 4.995,15 ₺ 1.665,05 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
10/2023 5.145,15 ₺ 1.715,05 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
11/2023 5.487,54 ₺ 1.829,18 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
12/2023 5.700,00 ₺ 1.900,00 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
2023 Yılı Toplamı 53.599,02 ₺ - 36,0000 gr 245.351,88 ₺
2023 Yılı Kar/Zarar - 191.752,86 ₺ (357,75%)
01/2024 5.902,08 ₺ 1.967,36 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
02/2024 6.009,00 ₺ 2.003,00 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
03/2024 6.665,10 ₺ 2.221,70 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
04/2024 7.274,70 ₺ 2.424,90 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
05/2024 7.314,00 ₺ 2.438,00 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
06/2024 7.303,05 ₺ 2.434,35 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
07/2024 7.601,61 ₺ 2.533,87 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
08/2024 8.012,13 ₺ 2.670,71 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
09/2024 8.427,00 ₺ 2.809,00 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
10/2024 8.881,44 ₺ 2.960,48 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
11/2024 8.804,85 ₺ 2.934,95 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
12/2024 8.906,10 ₺ 2.968,70 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
2024 Yılı Toplamı 91.101,06 ₺ - 36,0000 gr 245.351,88 ₺
2024 Yılı Kar/Zarar - 154.250,82 ₺ (169,32%)
01/2025 9.288,00 ₺ 3.096,00 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
02/2025 10.103,40 ₺ 3.367,80 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
03/2025 10.689,30 ₺ 3.563,10 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
04/2025 11.790,00 ₺ 3.930,00 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
05/2025 12.255,90 ₺ 4.085,30 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
06/2025 12.741,30 ₺ 4.247,10 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
07/2025 12.946,05 ₺ 4.315,35 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
08/2025 13.237,50 ₺ 4.412,50 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
09/2025 14.606,85 ₺ 4.868,95 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
10/2025 16.351,95 ₺ 5.450,65 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
11/2025 16.648,65 ₺ 5.549,55 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
12/2025 17.694,00 ₺ 5.898,00 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
2025 Yılı Toplamı 158.352,90 ₺ - 36,0000 gr 245.351,88 ₺
2025 Yılı Kar/Zarar - 86.998,98 ₺ (54,94%)
01/2026 19.777,14 ₺ 6.592,38 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
02/2026 20.445,99 ₺ 6.815,33 ₺/gr 3,0000 gr 20.445,99 ₺
2026 Yılı Toplamı 40.223,13 ₺ - 6,0000 gr 40.891,98 ₺
2026 Yılı Kar/Zarar - 668,85 ₺ (1,66%)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap