2024 Ocak ayından itibaren her ay 500000.00 TL değerinde gram alırsanız 2025 Ağustos tarihine kadar ne kadar kazanç elde edeceğinizi görün.
2024 yılı 1. ayından 2025 yılı 8. ayına kadar düzenli olarak her ay 500000.00 TL değerinde altın yatırımı yapmanız durumunda elde edeceğiniz toplam altın miktarı, güncel değeri (her ayın ortalaması alınarak) ve kar/zarar oranınız aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu hesaplama gerçek altın fiyatları kullanılarak yapılmıştır ve yatırımınızın zaman içindeki değer değişimini analiz etmenize yardımcı olacaktır.
Aylık 500000.00 TL Altın Alımı Sonucu Yatırımı Sonuçları
Yatırım Bilgileri
Başlangıç Tarihi: 1/2024
Bitiş Tarihi: 8/2025
Toplam Süre: 20 ay
Yatırım Tipi: Aylık Sabit Para
Yatırım Miktarı: 500.000,00 ₺
Toplam Yatırım: 10.000.000,00 ₺
Toplam Altın Miktarı: 3.464,3291 gram
Sonuç
Güncel Altın Fiyatı: 4.367,00 ₺/gr
Güncel Değer: 15.128.725,38 ₺
Kar/Zarar: 5.128.725,38 ₺ (51,29%)
Bu hesaplama yapılma sayısı: 5
Yıllık Ortalama Getiri
%28,20
Yıllık bileşik getiri oranı
Toplam Getiri
%51,29
Toplam yatırım süresince
Enflasyon Karşılaştırması
%51,29
Altın yatırımı enflasyona karşı genellikle iyi bir koruma sağlar.
Toplam Yatırım
10.000.000,00 ₺
Tüm dönem boyunca yapılan toplam yatırım
Toplam Altın Miktarı
3.464,3291 gram
Biriktirilen toplam altın miktarı
Güncel Değer
15.128.725,38 ₺
Altın yatırımınızın bugünkü değeri
Yatırım Grafikleri
Yatırım Değişim Grafiği
Altın Fiyat Değişim Grafiği
Yatırım ve Kazanç Dağılımı
2024-2025 Yılları Arası Altın Yatırımı Yıllık Özeti
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
| Yıl | Toplam Yatırım | Toplam Altın (gr) | Güncel Değer | Kar/Zarar | Getiri Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.000.000,00 | 2.415,7181 | 10.549.440,93 | 4.549.440,93 | %75,82 |
| 2025 | 4.000.000,00 | 1.048,6110 | 4.579.284,45 | 579.284,45 | %14,48 |
| Toplam | 10.000.000,00 | 3.464,3291 | 15.128.725,38 | 5.128.725,38 | %51,29 |
2024-2025 Dönemi Aylık 500000.00 ₺ Altın Yatırımı Detaylı Hesap Tablosu
Tabloyu görmek için sağa-sola kaydırın
| Tarih | Yatırım Tutarı | Altın Fiyatı | Alınan Altın | Güncel Değer |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 | 500.000,00 ₺ | 1.967,36 ₺/gr | 254,1477 gr | 1.109.862,96 ₺ |
| 02/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.003,00 ₺/gr | 249,6256 gr | 1.090.114,83 ₺ |
| 03/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.221,70 ₺/gr | 225,0529 gr | 982.805,96 ₺ |
| 04/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.424,90 ₺/gr | 206,1941 gr | 900.449,50 ₺ |
| 05/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.438,00 ₺/gr | 205,0861 gr | 895.611,16 ₺ |
| 06/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.434,35 ₺/gr | 205,3936 gr | 896.954,01 ₺ |
| 07/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.533,87 ₺/gr | 197,3266 gr | 861.725,35 ₺ |
| 08/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.670,71 ₺/gr | 187,2161 gr | 817.572,86 ₺ |
| 09/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.809,00 ₺/gr | 177,9993 gr | 777.322,89 ₺ |
| 10/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.960,48 ₺/gr | 168,8915 gr | 737.549,32 ₺ |
| 11/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.934,95 ₺/gr | 170,3607 gr | 743.964,97 ₺ |
| 12/2024 | 500.000,00 ₺ | 2.968,70 ₺/gr | 168,4239 gr | 735.507,12 ₺ |
| 2024 Yılı Toplamı | 6.000.000,00 ₺ | - | 2.415,7181 gr | 10.549.440,93 ₺ |
| 2024 Yılı Kar/Zarar | - | 4.549.440,93 ₺ (75,82%) | ||
| 01/2025 | 500.000,00 ₺ | 3.096,00 ₺/gr | 161,4987 gr | 705.264,86 ₺ |
| 02/2025 | 500.000,00 ₺ | 3.367,80 ₺/gr | 148,4649 gr | 648.346,10 ₺ |
| 03/2025 | 500.000,00 ₺ | 3.563,10 ₺/gr | 140,3272 gr | 612.809,07 ₺ |
| 04/2025 | 500.000,00 ₺ | 3.930,00 ₺/gr | 127,2265 gr | 555.597,96 ₺ |
| 05/2025 | 500.000,00 ₺ | 4.085,30 ₺/gr | 122,3900 gr | 534.477,27 ₺ |
| 06/2025 | 500.000,00 ₺ | 4.225,00 ₺/gr | 118,3432 gr | 516.804,73 ₺ |
| 07/2025 | 500.000,00 ₺ | 4.315,35 ₺/gr | 115,8655 gr | 505.984,45 ₺ |
| 08/2025 | 500.000,00 ₺ | 4.367,00 ₺/gr | 114,4951 gr | 500.000,00 ₺ |
| 2025 Yılı Toplamı | 4.000.000,00 ₺ | - | 1.048,6110 gr | 4.579.284,45 ₺ |
| 2025 Yılı Kar/Zarar | - | 579.284,45 ₺ (14,48%) | ||
Yasal Uyarı: Bu web sitesinde sunulan bilgiler ve hesaplama araçları yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Verilen bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Altın fiyatları geçmiş veriler baz alınarak hesaplanmaktadır ve gelecekteki performansı garanti etmez. Hesaplamada aylık ortalama değer üzerinden yapılır. Yatırım kararları vermeden önce profesyonel finansal danışmanlık almanızı öneririz.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
Yorum Yap